![]() |
| |
我要发布 | >>更多 | |||||||
| 房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
| 1904020001 | 县城 | 步梯中层80平方48 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 48万 | 2019-04-02 | 查看 | |
| 1903080015 | 县城 | 兰桂香都精装三房 | 3室2厅 | 12 / 16 | 0.0米 | 73.8万 | 2019-03-08 | 查看 | |
| 1904140016 | 双桂新区 | 精装两房靠政府 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 55万 | 2019-04-14 | 查看 | |
| 1904140015 | 县城 | 精装两房靠近 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 41万 | 2019-04-14 | 查看 | |
| 1903270031 | 县城 | 小区大三房135平方 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 55万 | 2019-03-27 | 查看 | |
| 1903210033 | 县城 | 中装三房楼层好就读 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 45万 | 2019-03-21 | 查看 | |
| 1903130009 | 县城 | 西池广场附近 | 3室2厅 | 6 / 7 | 0.0米 | 45万 | 2019-03-13 | 查看 | |
| 1903210037 | 县城 | 大户型四房58万买一 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 59万 | 2019-03-21 | 查看 | |
| 1903040014 | 县城 | 小区141平方56万 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 56万 | 2019-03-04 | 查看 | |
| 1903060039 | 县城 | 小三房电梯九成新55 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 55万 | 2019-03-06 | 查看 | |
| 1903050033 | 县城 | 精装三房58万出行方 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 58万 | 2019-03-05 | 查看 | |
| 1903020022 | 县城 | 安华128平方38万 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 38万 | 2019-03-02 | 查看 | |
| 1902280039 | 县城 | 步梯128平方43万 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 43万 | 2019-02-28 | 查看 | |
| 1903020001 | 县城 | 鲁班小区 | 3室2厅 | 4 / 7 | 0.0米 | 49万 | 2019-03-02 | 查看 | |
| 1902280037 | 县城 | 小区免物管费靠菜市场 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 33.8万 | 2019-02-28 | 查看 | |
| 1902280035 | 县城 | 标准两房增送面积大7 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 43.8万 | 2019-02-28 | 查看 | |
| 1902280036 | 县城 | 标准两房增送面积大7 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 43.8万 | 2019-02-28 | 查看 | |
| 1902280001 | 县城 | 楼中楼198平方86 | 4室3厅 | / | 0.0米 | 86万 | 2019-02-28 | 查看 | |
| 1902280005 | 县城 | 学府雅苑 | 2室2厅 | 2 / 8 | 87.0米 | 43万 | 2019-02-28 | 查看 | |
| 1905030018 | 县城 | 小区大三房121平方 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 56万 | 2019-05-03 | 查看 | |
| 1905100018 | 县城 | 房子急售靠石马山户型 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 72万 | 2019-05-10 | 查看 | |
| 1905190008 | 县城 | 地段好出行方便送杂物 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 42万 | 2019-05-19 | 查看 | |
| 1905230013 | 县城 | 美丽泽京 | 3室2厅 | 4 / 14 | 0.0米 | 63万 | 2019-05-23 | 查看 | |
| 1903130004 | 县城 | 玉景豪庭 | 2室2厅 | 11 / 12 | 0.0米 | 48万 | 2019-03-13 | 查看 | |
| 1904210005 | 双桂新区 | 明珠 上海城 | 4室2厅 | 5 / 16 | 0.0米 | 81万 | 2019-04-21 | 查看 | |
| 1904090020 | 县城 | 枫丹壹号 | 4室2厅 | 1 / 5 | 0.0米 | 70万 | 2019-04-09 | 查看 | |
| 1904070006 | 双桂新区 | 东方天籁 | 2室2厅 | 9 / 15 | 0.0米 | 56万 | 2019-04-07 | 查看 | |
| 1901230007 | 县城 | 高青尚品 | 3室2厅 | 5 / 8 | 0.0米 | 57万 | 2019-01-23 | 查看 | |
| 1905190012 | 县城 | 兰桂香都 | 2室2厅 | 9 / 11 | 0.0米 | 47万 | 2019-05-19 | 查看 | |
| 1905190019 | 县城 | 高青尚品 | 2室2厅 | 3 / 11 | 0.0米 | 53万 | 2019-05-19 | 查看 | |
| 1904010017 | 双桂新区 | 明珠上海城A区 | 3室2厅 | 15 / 18 | 0.0米 | 61.8万 | 2019-04-01 | 查看 | |
| 1905050006 | 双桂新区 | 兴茂盛世华都A区 | 3室2厅 | 8 / 17 | 0.0米 | 80万 | 2019-05-05 | 查看 | |
| 1905190029 | 县城 | 枫丹雅苑 | 2室2厅 | 6 / 8 | 0.0米 | 32万 | 2019-05-19 | 查看 | |
| 1901140034 | 双桂新区 | 隆鑫花漾城 | 2室2厅 | 3 / 15 | 0.0米 | 64万 | 2019-01-14 | 查看 | |
| 1903240018 | 县城 | 气矿家属院 | 3室2厅 | 2 / 8 | 0.0米 | 56万 | 2019-03-24 | 查看 | |
| 1904070010 | 县城 | 二派出所家属院 | 3室2厅 | 6 / 7 | 0.0米 | 43万 | 2019-04-07 | 查看 | |
| 1903060012 | 县城 | 松竹雅苑 | 3室2厅 | 3 / 8 | 0.0米 | 53万 | 2019-03-06 | 查看 | |
| 1903160023 | 县城 | 仁和街 | 3室2厅 | 4 / 8 | 0.0米 | 55万 | 2019-03-16 | 查看 | |
| 1812060004 | 县城 | 桂城 | 3室2厅 | 3 / 16 | 0.0米 | 77万 | 2018-12-06 | 查看 | |
| 1905260001 | 双桂新区 | 帝豪国际城一酒店出售 | 0室0厅 | / | 0.0米 | 3500万 | 2019-05-26 | 查看 | |
| 4041-4080/20776 102/520 页 首页 上页 1 ...98 99 100 101 102 103 104 105 106 ...520 下页 尾页 | |||||||||
![]() |








