保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
1911020002 双桂新区 立城香漫林 4室2厅 / 16 0.0米 108万 2019-11-02 查看
1911030003 双桂新区 邑品观邸 3室2厅 / 15 0.0米 83万 2019-11-03 查看
1911030004 双桂新区 邑品观邸 4室2厅 / 15 0.0米 80万 2019-11-03 查看
1908310038 双桂新区 中央公园城 3室2厅 9 / 15 0.0米 75万 2019-08-31 查看
1907190069 双桂新区 邑品观 3室2厅 / 0.0米 84万 2019-07-19 查看
1908310043 双桂新区 兴茂时代广场 1室1厅 9 / 15 0.0米 39万 2019-08-31 查看
1908080006 双桂新区 明珠上海城 3室2厅 / 0.0米 84万 2019-08-08 查看
1908270005 双桂新区 上海城 4室2厅 / 0.0米 87万 2019-08-27 查看
1910310003 双桂新区 邑品观邸 2室2厅 / 15 0.0米 53万 2019-10-31 查看
1910310006 县城 锦绣家园 5室2厅 / 13 0.0米 63.8万 2019-10-31 查看
1911110016 县城 锦绣家园 3室2厅 / 17 0.0米 60万 2019-11-11 查看
1911030005 双桂新区 兴茂 时代广场 4室2厅 / 16 0.0米 90万 2019-11-03 查看
1911010001 县城 一横街 3室1厅 / 0.0米 26万 2019-11-01 查看
1907190035 双桂新区 松竹雅苑 3室2厅 / 0.0米 33万 2019-07-19 查看
1908080007 双桂新区 上海城 3室2厅 / 0.0米 81万 2019-08-08 查看
1907190021 双桂新区 松竹雅苑 2室2厅 / 0.0米 28.5万 2019-07-19 查看
1912130005 双桂新区 隆鑫花漾城 3室2厅 / 0.0米 65万 2019-12-13 查看
1912130003 屏锦镇 屏锦镇七桥西师街81 3室2厅 / 0.0米 28万 2019-12-13 查看
1912130002 屏锦镇 屏锦镇锦水东苑三单元 3室1厅 / 0.0米 0万 2019-12-13 查看
1912030003 县城 西池广场 2室2厅 2 / 8 0.0米 36.8万 2019-12-03 查看
1911160002 双桂新区 中央公园 3室2厅 14 / 16 0.0米 78万 2019-11-16 查看
1910310004 县城 东城丽景精装修2房 2室2厅 / 7 0.0米 48万 2019-10-31 查看
1909140010 县城 松竹雅苑清水2室 2室1厅 / 8 0.0米 29万 2019-09-14 查看
1911190017 县城 桂城清水3房 3室2厅 / 15 0.0米 60万 2019-11-19 查看
1910150001 双桂新区 兴茂盛世华都清水3房 3室2厅 / 16 0.0米 72万 2019-10-15 查看
1910250005 双桂新区 梁平时光清水3房 3室2厅 / 15 0.0米 62万 2019-10-25 查看
1911150006 双桂新区 邑品观邸精装修3 房 3室2厅 / 17 0.0米 74万 2019-11-15 查看
1911030012 双桂新区 中央公园精装修3房 3室2厅 / 16 0.0米 77万 2019-11-03 查看
1911030008 双桂新区 隆鑫花漾城精装修 3 3室2厅 / 0.0米 82万 2019-11-03 查看
1908310033 双桂新区 立城香山漫林3室 3室2厅 / 16 0.0米 70万 2019-08-31 查看
1909280025 双桂新区 东方天籁清水4房 4室1厅 / 15 0.0米 68万 2019-09-28 查看
1908310032 双桂新区 中央公园精装修1房 1室1厅 / 15 0.0米 43万 2019-08-31 查看
1908300012 双桂新区 兴茂盛世华都精装修3 3室2厅 / 17 0.0米 72万 2019-08-30 查看
1912120020 县城 任和巷 2室2厅 / 0.0米 34万 2019-12-12 查看
1912120019 屏锦镇 香山公馆 2室1厅 / 0.0米 0万 2019-12-12 查看
1911260011 双桂新区 中央公园城 3室2厅 / 16 0.0米 70万 2019-11-26 查看
1911300008 双桂新区 兴茂盛世华都C区 3室2厅 / 17 0.0米 70万 2019-11-30 查看
1911180007 双桂新区 明珠上海城B区 3室2厅 / 16 0.0米 85万 2019-11-18 查看
1911060011 双桂新区 隆鑫花漾城B区 3室2厅 / 16 0.0米 89万 2019-11-06 查看
1911060008 双桂新区 邑品观邸 3室2厅 / 15 0.0米 76万 2019-11-06 查看
 2641-2680/20776  67/520 页 首页 上页 1 ...63 64 65 66 67 68 69 70 71 ...520 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2025 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号