保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
1912080012 县城 梁平工商银行梁山路家 3室2厅 / 0.0米 30万 2019-12-08 查看
1912080008 县城 东城丽景 3室2厅 / 7 0.0米 50万 2019-12-08 查看
1912080007 县城 东城丽景 3室2厅 / 16 0.0米 70万 2019-12-08 查看
1912080006 县城 东城丽景 2室2厅 / 16 0.0米 48.8万 2019-12-08 查看
1912080011 双桂新区 明珠上海城 3室2厅 / 0.0米 56.8万 2019-12-08 查看
1911060007 双桂新区 邑品观邸 3室2厅 / 15 0.0米 76万 2019-11-06 查看
1911050014 双桂新区 明珠上海城A区 3室1厅 / 17 0.0米 85万 2019-11-05 查看
1911060010 双桂新区 隆鑫花漾城B区 3室2厅 / 16 0.0米 79万 2019-11-06 查看
1911120002 双桂新区 兴茂盛世华都C区 2室1厅 / 16 0.0米 50万 2019-11-12 查看
1911300004 双桂新区 兴茂盛世华都C区 3室2厅 / 16 0.0米 80万 2019-11-30 查看
1911060009 双桂新区 隆鑫花漾城A区 2室2厅 / 15 0.0米 56万 2019-11-06 查看
1911080001 双桂新区 兴茂时代广场B区 2室2厅 / 16 0.0米 58万 2019-11-08 查看
1912070014 县城 二横街北段临街门市出 1室0厅 / 0.0米 0万 2019-12-07 查看
1912070013 县城 机场路 3室2厅 2 / 6 0.0米 45万 2019-12-07 查看
1912070003 县城 香樟豪庭 3室2厅 / 0.0米 55万 2019-12-07 查看
1911280010 双桂新区 美丽泽京 2室2厅 / 16 0.0米 55万 2019-11-28 查看
1912020004 县城 石马社区 4室2厅 / 8 0.0米 47万 2019-12-02 查看
1912030005 双桂新区 邑品观邸 3室2厅 / 16 0.0米 78万 2019-12-03 查看
1911250010 县城 大河坝 3室2厅 / 8 0.0米 31万 2019-11-25 查看
1912050006 县城 机场路 4室2厅 / 2 520.0米 168万 2019-12-05 查看
1912020007 双桂新区 美丽泽京 3室2厅 / 7 0.0米 90万 2019-12-02 查看
1912020005 县城 石马社区 4室2厅 / 8 0.0米 47万 2019-12-02 查看
1911260008 双桂新区 亿联 1室1厅 / 6 0.0米 30万 2019-11-26 查看
1911250006 双桂新区 中央公园城 3室2厅 / 16 0.0米 82万 2019-11-25 查看
1911280015 双桂新区 美丽泽京 3室2厅 / 16 0.0米 77万 2019-11-28 查看
1911260009 县城 福德锦城 3室2厅 / 6 0.0米 39万 2019-11-26 查看
1911280021 县城 福德锦城 3室2厅 / 6 0.0米 53.8万 2019-11-28 查看
1911250009 双桂新区 上海城 3室2厅 / 17 0.0米 82.8万 2019-11-25 查看
1911280020 双桂新区 巨源‘南泊湾 3室2厅 / 16 0.0米 80万 2019-11-28 查看
1912060005 双桂新区 美丽泽京 3室2厅 / 0.0米 56万 2019-12-06 查看
1912060004 双桂新区 美丽泽京 3室2厅 / 0.0米 56万 2019-12-06 查看
1912060003 县城 西池广场 2室1厅 2 / 8 0.0米 36.8万 2019-12-06 查看
1912060002 县城 机场路 3室2厅 4 / 6 0.0米 23万 2019-12-06 查看
1912060001 县城 三峡风步行街 3室2厅 / 0.0米 36万 2019-12-06 查看
1912030002 县城 锦绣家园 2室1厅 5 / 16 0.0米 45万 2019-12-03 查看
1911280022 县城 豪苑 3室2厅 / 8 0.0米 56万 2019-11-28 查看
1911260010 双桂新区 中央公园城 3室2厅 / 16 0.0米 83万 2019-11-26 查看
1912050005 双桂新区 南泊湾6150元每平 4室2厅 / 0.0米 80万 2019-12-05 查看
1911270002 双桂新区 邑品观邸 4室2厅 / 15 0.0米 83万 2019-11-27 查看
1911260007 县城 福德锦城 3室2厅 / 6 0.0米 53.8万 2019-11-26 查看
 2721-2760/20776  69/520 页 首页 上页 1 ...65 66 67 68 69 70 71 72 73 ...520 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2025 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号