保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
1502100011 县城 锦绣家园 3室2厅 15 / 15 129.0米 40万 2015-02-10 查看
1502100010 县城 中央星城 3室2厅 7 / 8 120.0米 36万 2015-02-10 查看
1502100009 县城 西池广场 3室2厅 7 / 8 140.0米 41万 2015-02-10 查看
1502100008 县城 旁边 3室2厅 5 / 8 100.0米 30万 2015-02-10 查看
1502100007 县城 名豪 3室2厅 6 / 8 99.0米 36万 2015-02-10 查看
1502100006 县城 旁边 3室2厅 2 / 8 71.0米 22万 2015-02-10 查看
1502100003 县城 学府中央 2室2厅 4 / 8 70.0米 35万 2015-02-10 查看
1502100002 县城 梁山初中旁 3室2厅 5 / 8 143.0米 43万 2015-02-10 查看
1502100001 县城 梁山大道 3室2厅 5 / 6 116.0米 37万 2015-02-10 查看
1502090008 县城 高青尚品 3室2厅 4 / 8 120.0米 42万 2015-02-09 查看
1502090007 县城 东门体育场 2室2厅 5 / 8 81.0米 25万 2015-02-09 查看
1502090006 县城 香樟豪庭 2室2厅 14 / 15 89.0米 43.5万 2015-02-09 查看
1502090005 县城 香樟豪庭 2室2厅 14 / 15 89.0米 43.5万 2015-02-09 查看
1502090004 县城 大河坝 3室2厅 3 / 8 89.0米 29万 2015-02-09 查看
1502090003 县城 雅豪苑 3室2厅 8 / 8 100.0米 31万 2015-02-09 查看
1502090002 县城 毕家巷 3室2厅 2 / 8 116.0米 42万 2015-02-09 查看
1502090001 县城 东城丽景 3室2厅 7 / 7 103.0米 37万 2015-02-09 查看
1502080016 县城 名豪 3室1厅 6 / 7 99.0米 37万 2015-02-08 查看
1502080014 县城 安华小区 3室2厅 6 / 8 117.0米 40万 2015-02-08 查看
1502080011 县城 南门桥南华宾馆旁 4室2厅 4 / 5 120.0米 26万 2015-02-08 查看
1502080010 县城 兴茂盛世华都 3室2厅 12 / 17 89.0米 44万 2015-02-08 查看
1502080009 县城 三峡风 3室2厅 4 / 8 89.0米 34万 2015-02-08 查看
1502080003 县城 戴斯 3室2厅 16 / 18 120.0米 48万 2015-02-08 查看
1501310014 县城 名豪附近,紧挨中医院 2室1厅 4 / 6 70.0米 21万 2015-01-31 查看
1502080002 双桂新区 兴茂 3室2厅 15 / 16 103.0米 45万 2015-02-08 查看
1502080001 县城 石马山 2室1厅 4 / 7 97.0米 37万 2015-02-08 查看
1502070015 县城 名豪附近 3室2厅 4 / 8 116.0米 35万 2015-02-07 查看
1502070013 县城 玉龙庭院 1室1厅 1 / 8 48.0米 20万 2015-02-07 查看
1502070012 县城 香樟豪庭 2室2厅 14 / 17 88.0米 43.5万 2015-02-07 查看
1502070011 县城 南门 3室2厅 3 / 8 107.0米 37万 2015-02-07 查看
1502070010 县城 竹海南山 2室2厅 4 / 16 79.0米 32万 2015-02-07 查看
1502070005 县城 金玉良苑 3室2厅 16 / 18 121.0米 49万 2015-02-07 查看
1502070003 县城 金玉良苑 3室2厅 6 / 16 90.0米 46万 2015-02-07 查看
1502070001 双桂新区 仁贤街上 6室6厅 1 / 3 200.0米 52万 2015-02-07 查看
1502060013 县城 重百后面 3室2厅 3 / 8 93.0米 30万 2015-02-06 查看
1502060007 县城 中央星城 3室2厅 7 / 8 120.0米 36万 2015-02-06 查看
1502060006 县城 梁山初中门口 1室0厅 1 / 5 93.0米 95万 2015-02-06 查看
1502060003 县城 锦绣家园 3室2厅 9 / 16 132.0米 52万 2015-02-06 查看
1502060002 县城 红十字医院对面 3室2厅 2 / 8 100.0米 36万 2015-02-06 查看
1502060001 双桂新区 兴茂 2室2厅 8 / 16 89.0米 34万 2015-02-06 查看
 15721-15760/20739  394/519 页 首页 上页 1 ...390 391 392 393 394 395 396 397 398 ...519 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2024 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号