保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
2011040011 县城 兰桂香都 3室2厅 / 0.0米 62万 2020-11-04 查看
2011040010 县城 兰桂香都 3室2厅 / 0.0米 55万 2020-11-04 查看
2011040009 双桂新区 隆鑫花漾城 3室2厅 / 0.0米 72万 2020-11-04 查看
2011040008 县城 名豪 3室2厅 / 0.0米 51万 2020-11-04 查看
2011040007 双桂新区 上海城 3室2厅 / 0.0米 90万 2020-11-04 查看
2011040006 双桂新区 上海城 3室2厅 / 0.0米 76万 2020-11-04 查看
2011040005 双桂新区 云湖天地 3室2厅 / 0.0米 68万 2020-11-04 查看
2011040004 双桂新区 云湖天地 3室2厅 / 0.0米 90万 2020-11-04 查看
2011040003 县城 依山郡 2室2厅 / 0.0米 55万 2020-11-04 查看
2011040002 双桂新区 帝豪时代 3室2厅 / 0.0米 66万 2020-11-04 查看
2011040001 双桂新区 隆鑫花漾城 3室2厅 / 0.0米 89.8万 2020-11-04 查看
2011030004 县城 兰桂香都电梯3房 3室2厅 / 0.0米 61万 2020-11-03 查看
2011020001 双桂新区 帝豪国际 2室2厅 / 0.0米 63万 2020-11-02 查看
2011010003 县城 丝绸大厦 3室2厅 / 0.0米 60万 2020-11-01 查看
2010310003 县城 安华小区 3室3厅 / 0.0米 50万 2020-10-31 查看
2010300008 县城 大河坝公园 3室2厅 / 0.0米 59.9万 2020-10-30 查看
2010300006 县城 三峡风电梯房 3室2厅 / 0.0米 59.8万 2020-10-30 查看
2010300005 县城 名豪步梯3楼带小露台 3室2厅 / 0.0米 50万 2020-10-30 查看
2010290001 县城 重庆银行旁 3室2厅 / 0.0米 41.8万 2020-10-29 查看
2010280003 双桂新区 隆兴花漾城 2室2厅 6 / 7 0.0米 63.8万 2020-10-28 查看
2010270008 县城 安华小区 3室3厅 / 0.0米 51.8万 2020-10-27 查看
2010270007 双桂新区 云湖天地 3室2厅 / 0.0米 68万 2020-10-27 查看
2010270006 双桂新区 桂湖郡 3室2厅 / 0.0米 82万 2020-10-27 查看
2010270005 双桂新区 上海城 3室2厅 / 0.0米 76万 2020-10-27 查看
2010270004 县城 竹海南山 2室2厅 / 0.0米 46万 2020-10-27 查看
2010270003 双桂新区 美丽泽京小洋房带露台 3室2厅 / 0.0米 125万 2020-10-27 查看
2010260004 县城 北池街与鲁班路交汇处 3室2厅 / 0.0米 38万 2020-10-26 查看
2010260003 县城 中央星城 2室1厅 3 / 8 0.0米 42万 2020-10-26 查看
2010260002 县城 单位统一物管 4室2厅 / 0.0米 43万 2020-10-26 查看
2010230001 县城 雪莱翡翠城 2室2厅 / 0.0米 48万 2020-10-23 查看
2010220004 双桂新区 云湖天地 3室2厅 / 0.0米 66.8万 2020-10-22 查看
2010220002 双桂新区 帝豪 0室0厅 / 0.0米 1125000万 2020-10-22 查看
2010220001 县城 东城丽景 3室1厅 / 0.0米 50万 2020-10-22 查看
2010210004 县城 东城丽景 3室1厅 / 0.0米 50万 2020-10-21 查看
2010210003 县城 捷奥物业 3室2厅 / 0.0米 62万 2020-10-21 查看
2010210002 县城 三峡风步行街 4室2厅 4 / 7 0.0米 51.8万 2020-10-21 查看
2010200007 县城 报国公园 3室2厅 / 0.0米 48万 2020-10-20 查看
2010200005 县城 梁平区万兴花园20单 3室2厅 / 0.0米 39万 2020-10-20 查看
2010170003 县城 一横街 3室2厅 / 0.0米 42.5万 2020-10-17 查看
2010160002 县城 学府雅苑 3室2厅 2 / 7 0.0米 58万 2020-10-16 查看
 1561-1600/20783  40/520 页 首页 上页 1 ...36 37 38 39 40 41 42 43 44 ...520 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2025 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号