保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
1408050012 县城 东门三台山旁中装房 3室2厅 5 / 9 106.0米 45万 2014-08-05 查看
1408160002 县城 兴茂 3室2厅 2 / 15 110.0米 43万 2014-08-16 查看
1408160001 县城 梁山大道 家属院 2室1厅 6 / 9 71.0米 20.5万 2014-08-16 查看
1407140012 县城 新房【橡胶结构】尚好 3室2厅 5 / 8 133.0米 45万 2014-07-14 查看
1408150003 县城 人民东路鲁班路17号 3室2厅 6 / 6 149.0米 50万 2014-08-15 查看
1408150001 县城 2室2厅 6 / 8 95.0米 39.8万 2014-08-15 查看
1408140009 县城 二横街 3室1厅 5 / 5 103.0米 32万 2014-08-14 查看
1408140008 县城 名豪 3室2厅 16 / 17 130.8米 53万 2014-08-14 查看
1408140007 县城 锦绣家园 3室2厅 2 / 8 128.0米 40万 2014-08-14 查看
1402240018 县城 梁平东门东城丽景 3室2厅 5 / 7 107.7米 39.5万 2014-02-24 查看
1408140006 县城 玉龙庭院对面文龙苑 2室1厅 1 / 8 63.0米 25万 2014-08-14 查看
1408140004 县城 梁山大道 家属院 2室1厅 6 / 8 71.0米 21万 2014-08-14 查看
1408130004 县城 二横街 3室1厅 5 / 5 103.0米 32万 2014-08-13 查看
1408130003 县城 名豪 3室2厅 16 / 18 130.8米 53万 2014-08-13 查看
1408130001 县城 ———跳楼价、 3室2厅 3 / 6 136.0米 42万 2014-08-13 查看
1408050004 县城 底层【20万】你就可 2室1厅 1 / 6 60.0米 20万 2014-08-05 查看
1408080011 县城 超值房【房】 3室2厅 3 / 8 141.0米 45万 2014-08-08 查看
1408120008 县城 水电局家属院 3室2厅 2 / 7 103.0米 40万 2014-08-12 查看
1408120001 县城 雪莱.翡翠城 3室1厅 7 / 17 91.0米 41万 2014-08-12 查看
1408110001 县城 梁山大道 家属院 2室1厅 6 / 8 71.0米 20.5万 2014-08-11 查看
1408100004 县城 毕家巷 3室2厅 4 / 8 130.0米 43万 2014-08-10 查看
1408100003 县城 梁山大道斜对面 3室2厅 6 / 6 170.0米 35万 2014-08-10 查看
1408090004 县城 桂花园小区附近 3室2厅 2 / 8 129.0米 40万 2014-08-09 查看
1408100001 县城 竹海南山3房 3室2厅 11 / 12 99.9米 46万 2014-08-10 查看
1405100011 县城 提包入住【物美价值】 3室2厅 7 / 8 136.0米 42万 2014-05-10 查看
1407180007 县城 馅饼【绝对的掉馅饼】 3室2厅 7 / 8 121.0米 39.8万 2014-07-18 查看
1405090011 县城 电梯房【有图有真相】 3室2厅 8 / 15 110.0米 43万 2014-05-09 查看
1408050008 县城 3楼名豪酒店对面急售 3室2厅 3 / 8 116.0米 41万 2014-08-05 查看
1408090007 县城 锦锈家园 3室1厅 9 / 15 130.0米 50万 2014-08-09 查看
1408090006 县城 北方花园 2室2厅 3 / 5 80.0米 36万 2014-08-09 查看
1408090005 县城 梁山大道家属院 3室1厅 6 / 6 70.0米 21.5万 2014-08-09 查看
1408090003 县城 中央星城 3室2厅 8 / 8 118.0米 42万 2014-08-09 查看
1408090001 县城 一横街 两房 2室2厅 5 / 7 65.0米 23万 2014-08-09 查看
1408080014 县城 新城 3室2厅 8 / 8 100.0米 30.5万 2014-08-08 查看
1408080013 县城 新城 3室2厅 5 / 6 100.0米 36万 2014-08-08 查看
1407130008 县城 【精美时尚电梯房】急 3室2厅 8 / 16 92.0米 60万 2014-07-13 查看
1405190009 县城 3400一平急售大河 4室3厅 6 / 15 146.0米 50万 2014-05-19 查看
1408080010 县城 人民南路 3室2厅 7 / 8 107.0米 47.6万 2014-08-08 查看
1408080001 县城 黄金地段,急售房 2室2厅 6 / 8 92.0米 32万 2014-08-08 查看
1408070021 县城 东门 1室0厅 1 / 8 39.0米 28万 2014-08-07 查看
 17281-17320/20739  433/519 页 首页 上页 1 ...429 430 431 432 433 434 435 436 437 ...519 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2024 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号