保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
1406090002 县城 自我 2室2厅 6 / 7 70.0米 29万 2014-06-09 查看
1406080003 县城 名豪广场 3室2厅 2 / 7 110.0米 41.5万 2014-06-08 查看
1406080002 县城 电梯楼 急售 3室2厅 10 / 16 115.0米 40.8万 2014-06-08 查看
1401130011 县城 梁平火车站 4室2厅 3 / 4 150.0米 17.5万 2014-01-13 查看
1312010015 县城 县医院对面人民西路门 1室1厅 1 / 8 303.0米 330万 2013-12-01 查看
1406060009 县城 北正街 2室2厅 3 / 5 78.0米 20万 2014-06-06 查看
1406060008 双桂新区 隆鑫花漾城清水现房 3室2厅 14 / 15 129.0米 51万 2014-06-06 查看
1406060003 县城 东城丽景 3室2厅 5 / 7 100.0米 36.5万 2014-06-06 查看
1406060002 县城 名豪上广场 3室2厅 2 / 7 110.0米 41.5万 2014-06-06 查看
1406060001 县城 玉龙庭院 2室2厅 3 / 8 90.0米 35万 2014-06-06 查看
1205220006 县城 名豪对面 2室1厅 5 / 7 55.0米 23万 2012-05-22 查看
1406040003 县城 2006年修建的小区 3室2厅 6 / 8 106.0米 34.6万 2014-06-04 查看
1404270007 县城 三峡风 2室2厅 8 / 9 77.0米 28万 2014-04-27 查看
1404010007 县城 东城丽景 2室2厅 1 / 8 82.0米 35万 2014-04-01 查看
1406040001 县城 新茂 3室2厅 4 / 17 105.0米 55万 2014-06-04 查看
1406030004 县城 张鸭子对面 3室1厅 5 / 8 108.0米 32.8万 2014-06-03 查看
1406020006 县城 老一号公路 3室1厅 3 / 4 66.0米 18万 2014-06-02 查看
1406020005 县城 新城 2室2厅 13 / 17 83.5米 35万 2014-06-02 查看
1406020004 县城 梁山大道 3室1厅 2 / 8 90.0米 35万 2014-06-02 查看
1406020003 县城 东城丽景 3室2厅 5 / 7 106.0米 39万 2014-06-02 查看
1406020002 县城 名豪广场 3室2厅 2 / 7 110.0米 41.5万 2014-06-02 查看
1406010001 县城 隆鑫 3室2厅 14 / 17 129.0米 52万 2014-06-01 查看
1402160011 县城 梁平东门东城丽景 3室2厅 5 / 7 107.7米 39万 2014-02-16 查看
1405060012 县城 3170/平米 买大 4室2厅 7 / 8 164.0米 52万 2014-05-06 查看
1405060017 县城 买房子送小三! 2室2厅 3 / 8 91.0米 32.8万 2014-05-06 查看
1405190003 县城 北新街 2室1厅 4 / 8 83.0米 27万 2014-05-19 查看
1405300003 县城 财政局家属院 2室2厅 7 / 7 85.0米 28万 2014-05-30 查看
1405300002 县城 天然气公司 3室1厅 3 / 8 84.0米 34万 2014-05-30 查看
1405280006 县城 梁平县医院家属院 2室2厅 6 / 7 68.0米 28万 2014-05-28 查看
1405280004 县城 大河坝转盘 3室2厅 2 / 7 100.0米 32.8万 2014-05-28 查看
1405280002 县城 花园小区房 3室2厅 3 / 7 98.0米 38万 2014-05-28 查看
1405030001 县城 万兴花园3房精装 3室2厅 3 / 8 127.0米 45万 2014-05-03 查看
1405270004 县城 兴茂 3室2厅 3 / 17 115.0米 48.5万 2014-05-27 查看
1405270003 县城 【火了】3391元/ 3室2厅 5 / 16 115.0米 39万 2014-05-27 查看
1405270001 县城 农行家属院 3室1厅 3 / 7 70.4米 26万 2014-05-27 查看
1405150009 县城 高品质低碳生活从这里 3室2厅 7 / 8 121.0米 39.8万 2014-05-15 查看
1405260013 县城 中石油家属院 3室2厅 6 / 8 120.0米 41万 2014-05-26 查看
1405260010 县城 新茂 3室2厅 4 / 17 105.0米 55万 2014-05-26 查看
1405260009 县城 鲁班小区 2室2厅 7 / 7 87.1米 32万 2014-05-26 查看
1405260008 县城 南门 3室1厅 2 / 3 70.0米 23万 2014-05-26 查看
 17681-17720/20783  443/520 页 首页 上页 1 ...439 440 441 442 443 444 445 446 447 ...520 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2025 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号