保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
1306130004 县城 三江对面,工行楼上 2室1厅 7 / 8 70.0米 0万 2013-06-13 查看
1306130003 县城 重百旁边 2室1厅 7 / 8 70.0米 0万 2013-06-13 查看
1306130002 县城 三峡风美食林楼上住房 4室2厅 6 / 7 128.0米 50万 2013-06-13 查看
1306120002 县城 玉龙庭院 3室2厅 4 / 7 110.0米 58万 2013-06-12 查看
1306100005 云龙镇 0000 2室1厅 -1 / 9 10.0米 1万 2013-06-10 查看
1306080007 县城 世纪佳苑 3室2厅 3 / 8 118.0米 55万 2013-06-08 查看
1306080003 屏锦镇 文化镇街道 4室2厅 4 / 4 400.0米 58万 2013-06-08 查看
1306070007 县城 梁平附近 3室2厅 8 / 8 117.1米 35万 2013-06-07 查看
1306060003 县城 鲁班小区(玉龙庭院小 3室3厅 2 / 7 151.4米 47万 2013-06-06 查看
1306060002 县城 亿连门市A12-12 2室1厅 1 / 2 80.0米 32万 2013-06-06 查看
1306050005 县城 玉龙庭院 2室2厅 6 / 8 73.0米 33万 2013-06-05 查看
1306050004 县城 小区 3室2厅 3 / 12 105.0米 45万 2013-06-05 查看
1306050002 云龙镇 和林街道 3室2厅 1 / 3 190.0米 48万 2013-06-05 查看
1306040003 县城 大河坝 3室2厅 6 / 8 110.0米 45万 2013-06-04 查看
1306030003 县城 三江酒楼 3室2厅 7 / 8 97.0米 35万 2013-06-03 查看
1306030001 屏锦镇 锦华小区 3室2厅 3 / 7 108.0米 32万 2013-06-03 查看
1306020002 县城 大河坝西城路415号 3室2厅 6 / 9 93.0米 35万 2013-06-02 查看
1306010004 县城 后校门雅晴苑 3室2厅 7 / 8 100.0米 35万 2013-06-01 查看
1306010003 县城 人民东路 2室2厅 7 / 7 80.0米 36万 2013-06-01 查看
1306010002 县城 梁山路27号(大河坝 3室2厅 13 / 15 89.0米 52万 2013-06-01 查看
1305290003 县城 物资家属园 2室1厅 7 / 7 89.0米 30万 2013-05-29 查看
1305270003 县城 高清尚品 2室1厅 5 / 8 70.0米 30万 2013-05-27 查看
1305270002 县城 中央星城步行街 3室2厅 7 / 7 118.0米 49万 2013-05-27 查看
1305260006 县城 梁平县人民东路 2室2厅 7 / 7 80.0米 36万 2013-05-26 查看
1305260005 县城 梁平后校门雅晴苑 3室2厅 7 / 8 110.0米 35万 2013-05-26 查看
1305260003 县城 世纪佳苑 3室2厅 3 / 8 116.0米 55万 2013-05-26 查看
1305230004 县城 乾街 4室3厅 6 / 8 130.0米 56万 2013-05-23 查看
1305220001 县城 大河坝锦绣家园 3室2厅 5 / 17 114.6米 45万 2013-05-22 查看
1305180001 县城 大河坝转盘 3室2厅 5 / 17 114.6米 50万 2013-05-18 查看
1305170006 县城 梁山大道检察院家属院 3室2厅 6 / 8 130.6米 52万 2013-05-17 查看
1305140004 县城 锦绣家园 3室2厅 14 / 17 105.0米 45万 2013-05-14 查看
1305120001 县城 迎宾路 老车坝红绿 4室4厅 1 / 3 260.0米 78万 2013-05-12 查看
1305100001 县城 中央星城 3室2厅 7 / 7 118.0米 49万 2013-05-10 查看
1305080004 县城 玉龙庭院 2室2厅 6 / 8 73.0米 33万 2013-05-08 查看
1305060005 县城 后校门雅晴苑 3室2厅 5 / 8 117.0米 39万 2013-05-06 查看
1305040001 县城 大河坝张鸭子斜对面 3室2厅 6 / 8 104.0米 26万 2013-05-04 查看
1305020007 县城 三江酒楼 3室2厅 7 / 8 97.0米 35万 2013-05-02 查看
1305020001 县城 名豪广场高层电梯楼 3室2厅 10 / 18 117.6米 60万 2013-05-02 查看
1305010003 县城 石马山石马社区正对面 2室2厅 5 / 9 98.0米 36.8万 2013-05-01 查看
1304290004 县城 梁平学府雅苑 3室2厅 8 / 8 117.0米 35万 2013-04-29 查看
 19561-19600/20739  490/519 页 首页 上页 1 ...486 487 488 489 490 491 492 493 494 ...519 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2024 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号