保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
2001210002 双桂新区 中央公园 3室2厅 5 / 16 100.0米 83万 2020-01-21 查看
2003090010 县城 大河坝 3室1厅 / 0.0米 33.8万 2020-03-09 查看
2003090008 县城 无物业 3室1厅 / 0.0米 33.8万 2020-03-09 查看
2003090005 双桂新区 政府边 3室2厅 / 0.0米 56万 2020-03-09 查看
2003090003 双桂新区 梁平峰亿 3室2厅 7 / 16 0.0米 70万 2020-03-09 查看
2003080008 双桂新区 梁平新城,梁平时光 3室2厅 12 / 15 0.0米 56万 2020-03-08 查看
2003080007 县城 香山公馆 2室1厅 / 0.0米 0万 2020-03-08 查看
2003080001 县城 东门 2室1厅 / 0.0米 31万 2020-03-08 查看
2003070005 县城 核桃湾 3室2厅 / 0.0米 49万 2020-03-07 查看
2003070003 县城 核桃湾 3室2厅 / 0.0米 49万 2020-03-07 查看
1909110019 县城 世纪佳苑 3室3厅 / 0.0米 65万 2019-09-11 查看
2003060007 双桂新区 新城 3室2厅 / 0.0米 70万 2020-03-06 查看
2003060002 县城 梁山初中旁边任和巷9 2室2厅 / 0.0米 32万 2020-03-06 查看
2003060001 县城 名豪酒店 3室2厅 / 0.0米 47万 2020-03-06 查看
2003050011 双桂新区 新城中央公园 3室2厅 / 0.0米 76万 2020-03-05 查看
2003050009 双桂新区 梁平新城 3室2厅 4 / 12 0.0米 78万 2020-03-05 查看
2003050008 双桂新区 新城区 3室2厅 / 0.0米 47万 2020-03-05 查看
2003050007 双桂新区 知德大道 3室2厅 / 0.0米 47万 2020-03-05 查看
2003050003 双桂新区 中央公园清水三房带大 3室2厅 / 0.0米 59万 2020-03-05 查看
2003050001 县城 重百后 3室2厅 / 0.0米 0万 2020-03-05 查看
2003020028 县城 名豪商贸区 2室2厅 / 0.0米 65万 2020-03-02 查看
2003020027 县城 名豪商贸区26-2- 2室2厅 / 0.0米 65万 2020-03-02 查看
2003020020 县城 东城丽景 3室2厅 / 0.0米 56万 2020-03-02 查看
2003010006 双桂新区 帝豪 3室2厅 5 / 11 0.0米 61.8万 2020-03-01 查看
1711140019 县城 学府中央 2室1厅 7 / 7 117.0米 37万 2017-11-14 查看
2003010004 双桂新区 新城政府旁 3室2厅 / 0.0米 55万 2020-03-01 查看
2003010002 县城 依山郡 3室2厅 / 0.0米 79.8万 2020-03-01 查看
2002290004 县城 二横街北段门市出售 1室0厅 / 0.0米 0万 2020-02-29 查看
2002280008 双桂新区 戴斯 3室2厅 / 0.0米 54.6万 2020-02-28 查看
2002280004 县城 人民东路24号 3室2厅 7 / 9 84.0米 32万 2020-02-28 查看
2002280002 双桂新区 新城 4室2厅 12 / 16 0.0米 79万 2020-02-28 查看
2002250004 县城 门市出售 1室0厅 / 0.0米 0万 2020-02-25 查看
2002250003 县城 二横街北段 1室0厅 / 0.0米 0万 2020-02-25 查看
2002250001 县城 碧景新苑 2室2厅 / 0.0米 38万 2020-02-25 查看
2002240004 双桂新区 梁平区立城香韵华府 1室2厅 / 0.0米 40万 2020-02-24 查看
2002240002 县城 安华小区F楼4单元3 3室2厅 / 0.0米 40万 2020-02-24 查看
2002240001 县城 安华小区F楼4单元3 3室2厅 / 0.0米 40万 2020-02-24 查看
2002180001 双桂新区 上海城B区13—17 2室2厅 / 0.0米 70万 2020-02-18 查看
2002160001 云龙镇 福禄镇河西街46号 3室1厅 / 0.0米 35万 2020-02-16 查看
2002140001 县城 东城丽景电梯房 3室2厅 / 0.0米 52万 2020-02-14 查看
 2441-2480/20783  62/520 页 首页 上页 1 ...58 59 60 61 62 63 64 65 66 ...520 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2025 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号