![]() |
| |
我要发布 | >>更多 | |||||||
| 房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | ||
| 1006100002 | 县城 | 不限 | 3 / 8 | 80-100米 | 15万以下 | 2010-06-10 | 查看 | ||
| 1006040001 | 县城 | 大河坝 | 2 / 10 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-06-04 | 查看 | ||
| 1006010001 | 县城 | 梁平 | 5 / 9 | 100米以上 | 20-25万 | 2010-06-01 | 查看 | ||
| 1005270001 | 县城 | 县城周边 | 1 / 2 | 100米以上 | 15万以下 | 2010-05-27 | 查看 | ||
| 1005240003 | 县城 | 大河坝区域 | 1 / 20 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-05-24 | 查看 | ||
| 1005220002 | 县城 | dfgdgdgd | 3 / 7 | 100米以上 | 25-30万 | 2010-05-22 | 查看 | ||
| 1005210001 | 县城 | 大河坝区域 | 3 / 8 | 60-80米 | 15-20万 | 2010-05-21 | 查看 | ||
| 1005130001 | 县城 | 原中城旁 | 15 / 20 | 80-100米 | 25-30万 | 2010-05-13 | 查看 | ||
| 1005120001 | 县城 | 大河坝锦锈 | 3 / 6 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-05-12 | 查看 | ||
| 1004190004 | 县城 | 县城内 | 3 / 5 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-04-19 | 查看 | ||
| 1004190003 | 县城 | 111 | 2 / 6 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-04-19 | 查看 | ||
| 1004040002 | 县城 | 梁平县内 | 3 / 5 | 80-100米 | 25-30万 | 2010-04-04 | 查看 | ||
| 1003290001 | 县城 | 县城 | 3 / 8 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-03-29 | 查看 | ||
| 1003280001 | 县城 | 县城 | 3 / 6 | 60-80米 | 15-20万 | 2010-03-28 | 查看 | ||
| 1003180002 | 县城 | 名豪 | 4 / 13 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-03-18 | 查看 | ||
| 1001070003 | 县城 | 梁平县城 | 3 / 6 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-01-07 | 查看 | ||
| 1001070002 | 县城 | 大河坝 | 5 / 8 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-01-07 | 查看 | ||
| 1001030001 | 县城 | 不限 | 3 / 14 | 80-100米 | 15-20万 | 2010-01-03 | 查看 | ||
| 0912070001 | 县城 | 二横街 | 2 / 6 | 80-100米 | 15-20万 | 2009-12-07 | 查看 | ||
| 0910280001 | 县城 | 二横街 | 6 / 29 | 80-100米 | 15-20万 | 2009-10-28 | 查看 | ||
| 0910220001 | 县城 | 北门菜场附 | 4 / 8 | 80-100米 | 15万以下 | 2009-10-22 | 查看 | ||
| 0910100002 | 县城 | 不限 | 1 / 1 | 60-80米 | 15万以下 | 2009-10-10 | 查看 | ||
| 0909280001 | 县城 | 锦绣花园 | 2 / 4 | 100米以上 | 20-25万 | 2009-09-28 | 查看 | ||
| 0909250001 | 县城 | 中央星城 | 8 / 8 | 80-100米 | 15-20万 | 2009-09-25 | 查看 | ||
| 0907260001 | 县城 | 大河坝 | 2 / 5 | 100米以上 | 15-20万 | 2009-07-26 | 查看 | ||
| 0906280002 | 县城 | 东门 | 1 / 10 | 60-80米 | 15-20万 | 2009-06-28 | 查看 | ||
| 0906230001 | 县城 | 县城 | 3 / 29 | 100米以上 | 15-20万 | 2009-06-23 | 查看 | ||
| 0906200001 | 县城 | 高速路口 | 2 / 3 | 100米以上 | 30-35万 | 2009-06-20 | 查看 | ||
| 0906190001 | 县城 | 大河坝 | 3 / 8 | 100米以上 | 15-20万 | 2009-06-19 | 查看 | ||
| 0906100001 | 县城 | 合适 | 3 / 8 | 80-100米 | 15-20万 | 2009-06-10 | 查看 | ||
| 0905130003 | 县城 | 世纪家园或 | 8 / 3 | 60-80米 | 15万以下 | 2009-05-13 | 查看 | ||
| 0905050001 | 县城 | 大河坝 | 4 / 4 | 80-100米 | 15-20万 | 2009-05-05 | 查看 | ||
| 0904250002 | 县城 | 梁平县城 | 1 / 10 | 60-80米 | 15万以下 | 2009-04-25 | 查看 | ||
| 0903280001 | 县城 | 世纪佳园 | 2 / 3 | 60-80米 | 15万以下 | 2009-03-28 | 查看 | ||
| 0903240002 | 县城 | 随便 | 3 / 6 | 80-100米 | 15万以下 | 2009-03-24 | 查看 | ||
| 0903180001 | 县城 | 随便 | 2 / 4 | 80-100米 | 15万以下 | 2009-03-18 | 查看 | ||
| 0903160002 | 县城 | 锦绣家园 | 3 / 5 | 100米以上 | 15-20万 | 2009-03-16 | 查看 | ||
| 0903160001 | 县城 | 城中心 | 5 / 8 | 80-100米 | 15-20万 | 2009-03-16 | 查看 | ||
| 0903110001 | 县城 | - | 1 / 6 | 80-100米 | 15万以下 | 2009-03-11 | 查看 | ||
| 0902250170 | 县城 | 大河坝 | 2 / 3 | 100米以上 | 15万以下 | 2009-01-15 | 查看 | ||
| 601-640/717 16/18 页 首页 上页 1 ...12 13 14 15 16 17 18 下页 尾页 | |||||||||
![]() |








