![]() |
| |
我要发布 | >>更多 | |||||||
| 房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | ||
| 0902250169 | 县城 | 县城内 | / | 100米以上 | 15万以下 | 2008-12-15 | 查看 | ||
| 0902250168 | 县城 | 锦绣家园 | 2 / 3 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-12-08 | 查看 | ||
| 0902250167 | 县城 | 附件 | 3 / 6 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-12-06 | 查看 | ||
| 0902250166 | 县城 | 大河坝 | 1 / 5 | 80-100米 | 15万以下 | 2008-11-29 | 查看 | ||
| 0902250165 | 县城 | 大河坝 | / | 100米以上 | 15-20万 | 2008-11-29 | 查看 | ||
| 0902250164 | 县城 | 城内新开楼 | 2 / 5 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-11-06 | 查看 | ||
| 0902250163 | 县城 | 北门这一片 | 2 / 4 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-10-26 | 查看 | ||
| 0902250162 | 县城 | 祥和小区 | 2 / 4 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-10-26 | 查看 | ||
| 0902250161 | 县城 | 中低 | 3 / 5 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-08-24 | 查看 | ||
| 0902250160 | 县城 | 好路段 | 3 / 5 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-06-30 | 查看 | ||
| 0902250159 | 县城 | 好地段 | 2 / 4 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-06-19 | 查看 | ||
| 0902250158 | 县城 | 好地段 | / | 30-40米 | 15万以下 | 2008-06-19 | 查看 | ||
| 0902250157 | 县城 | 梁平城内 | / | 100米以上 | 15万以下 | 2008-06-17 | 查看 | ||
| 0902250156 | 县城 | 县城都可以 | 2 / 9 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-05-07 | 查看 | ||
| 0902250155 | 县城 | 随便 | 3 / 7 | 100米以上 | 15万以下 | 2008-05-06 | 查看 | ||
| 0902250154 | 县城 | 城区 | / | 80-100米 | 15万以下 | 2008-04-30 | 查看 | ||
| 0902250153 | 县城 | 县城中 | 3 / 6 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-04-14 | 查看 | ||
| 0902250152 | 县城 | 梁平县城内 | 2 / 5 | 100米以上 | 15万以下 | 2008-04-13 | 查看 | ||
| 0902250151 | 县城 | 县城中 | 3 / 7 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-04-07 | 查看 | ||
| 0902250150 | 县城 | 城内 | 2 / 6 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-04-07 | 查看 | ||
| 0902250149 | 县城 | 梁平县内 | 2 / 3 | 100米以上 | 15万以下 | 2008-03-22 | 查看 | ||
| 0902250148 | 县城 | 县城内 | 2 / 3 | 80-100米 | 15万以下 | 2008-03-22 | 查看 | ||
| 0902250147 | 县城 | 县城内 | / | 100米以上 | 面议 | 2008-03-11 | 查看 | ||
| 0902250146 | 县城 | 新楼盘,主城 | 3 / 6 | 100米以上 | 15-20万 | 2008-03-04 | 查看 | ||
| 0902250144 | 县城 | 主城区内或 | 2 / 8 | 80-100米 | 15万以下 | 2008-02-26 | 查看 | ||
| 0902250143 | 县城 | 主城区 | 3 / 9 | 80-100米 | 60-80万 | 2008-02-22 | 查看 | ||
| 0902250142 | 县城 | 县城区 | / | 80-100米 | 15万以下 | 2008-02-22 | 查看 | ||
| 0902250141 | 县城 | 城中心 | 3 / 9 | 60-80米 | 15万以下 | 2008-02-03 | 查看 | ||
| 0902250140 | 县城 | 主城区 | / | 100米以上 | 15-20万 | 2008-01-23 | 查看 | ||
| 0902250139 | 县城 | 主城区 | / | 100米以上 | 25-30万 | 2008-01-23 | 查看 | ||
| 0902250138 | 县城 | 不限 | / | 80-100米 | 15万以下 | 2008-01-05 | 查看 | ||
| 0902250137 | 县城 | 北门或广场 | 3 / 5 | 100米以上 | 15-20万 | 2007-12-20 | 查看 | ||
| 0902250136 | 县城 | 北门或广场 | / | 100米以上 | 15-20万 | 2007-12-19 | 查看 | ||
| 0902250135 | 县城 | 主城区内 | 4 / 9 | 100米以上 | 15-20万 | 2007-11-14 | 查看 | ||
| 0902250134 | 县城 | 城区,新楼盘, | 5 / 9 | 100米以上 | 面议 | 2007-11-12 | 查看 | ||
| 0902250133 | 县城 | 新楼盘,今年 | 5 / 9 | 100米以上 | 面议 | 2007-11-12 | 查看 | ||
| 0902250132 | 县城 | 新楼盘,今年 | 5 / 9 | 100米以上 | 面议 | 2007-11-12 | 查看 | ||
| 0902250131 | 县城 | 二横街和一 | 3 / 5 | 80-100米 | 15万以下 | 2007-11-05 | 查看 | ||
| 0902250130 | 县城 | 县城内均可 | 2 / 6 | 100米以上 | 15-20万 | 2007-10-30 | 查看 | ||
| 0902250129 | 县城 | 县内 | 3 / 6 | 100米以上 | 15-20万 | 2007-10-14 | 查看 | ||
| 641-680/717 17/18 页 首页 上页 1 ...13 14 15 16 17 18 下页 尾页 | |||||||||
![]() |








