![]() |
| |
我要发布 | >>更多 | |||||||
| 房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
| 1209040005 | 县城 | 学府雅苑 | 3室2厅 | 7 / 8 | 116.0米 | 35万 | 2012-09-04 | 查看 | |
| 1209040004 | 县城 | 枫丹一号 | 4室2厅 | 3 / 5 | 142.2米 | 50万 | 2012-09-04 | 查看 | |
| 1209030005 | 县城 | 学府雅苑 | 3室2厅 | 7 / 8 | 116.0米 | 35万 | 2012-09-03 | 查看 | |
| 1209030004 | 县城 | 名豪 | 3室1厅 | 6 / 7 | 116.0米 | 45万 | 2012-09-03 | 查看 | |
| 1209030003 | 县城 | 大众街 | 3室2厅 | 6 / 8 | 135.0米 | 56万 | 2012-09-03 | 查看 | |
| 1209030002 | 县城 | 世纪佳苑D1幢8-2 | 4室0厅 | 8 / 8 | 155.0米 | 41.8万 | 2012-09-03 | 查看 | |
| 1209030001 | 县城 | 安宁街 | 2室1厅 | 4 / 4 | 60.0米 | 25万 | 2012-09-03 | 查看 | |
| 1209010011 | 县城 | 一横街转盘 | 2室2厅 | 8 / 9 | 93.0米 | 38万 | 2012-09-01 | 查看 | |
| 1209010008 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 13 / 15 | 95.0米 | 38万 | 2012-09-01 | 查看 | |
| 1209010007 | 县城 | 梁平县大河坝 | 3室2厅 | 13 / 15 | 95.0米 | 38万 | 2012-09-01 | 查看 | |
| 1209010005 | 县城 | 梁山镇人民南路102 | 3室1厅 | 3 / 5 | 113.7米 | 32万 | 2012-09-01 | 查看 | |
| 1208300006 | 县城 | 梁平供电分局新家属院 | 3室2厅 | 2 / 7 | 110.0米 | 49万 | 2012-08-30 | 查看 | |
| 1208290001 | 县城 | 东门电信 | 3室2厅 | 6 / 8 | 163.0米 | 65万 | 2012-08-29 | 查看 | |
| 1208270002 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 7 / 7 | 73.7米 | 29万 | 2012-08-27 | 查看 | |
| 1208260005 | 县城 | 八角村 | 3室2厅 | 1 / 4 | 110.0米 | 26万 | 2012-08-26 | 查看 | |
| 1208260002 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 8 / 8 | 79.0米 | 38万 | 2012-08-26 | 查看 | |
| 1208240006 | 县城 | 捷奥 | 3室2厅 | 8 / 8 | 79.0米 | 38万 | 2012-08-24 | 查看 | |
| 1208230002 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 7 / 8 | 96.0米 | 40万 | 2012-08-23 | 查看 | |
| 1208220004 | 县城 | 时代村一组 | 7室6厅 | 1 / 2 | 3000.0米 | 15万 | 2012-08-22 | 查看 | |
| 1208190005 | 县城 | 后校门 | 3室2厅 | 6 / 8 | 85.0米 | 31万 | 2012-08-19 | 查看 | |
| 1208180011 | 县城 | 祥和小区 | 3室2厅 | 8 / 9 | 149.0米 | 45.8万 | 2012-08-18 | 查看 | |
| 1208180007 | 县城 | 核桃湾 | 3室2厅 | 7 / 7 | 115.0米 | 36万 | 2012-08-18 | 查看 | |
| 1208180006 | 县城 | 梁平 | 3室2厅 | 4 / 12 | 110.0米 | 47万 | 2012-08-18 | 查看 | |
| 1208170002 | 县城 | 一横街转盘 | 3室1厅 | 8 / 9 | 107.0米 | 38万 | 2012-08-17 | 查看 | |
| 1208120002 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 4 / 12 | 120.0米 | 50万 | 2012-08-12 | 查看 | |
| 1208090001 | 县城 | 名豪广场26栋7楼 | 3室1厅 | 7 / 12 | 132.0米 | 61万 | 2012-08-09 | 查看 | |
| 1208080008 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 10 / 16 | 119.1米 | 43万 | 2012-08-08 | 查看 | |
| 1208080006 | 县城 | 高青尚品 | 2室1厅 | 2 / 7 | 75.1米 | 29万 | 2012-08-08 | 查看 | |
| 1208080005 | 县城 | 新城加气站对面 | 3室2厅 | 3 / 4 | 88.0米 | 26万 | 2012-08-08 | 查看 | |
| 1208060003 | 县城 | 豆芽巷 | 3室2厅 | 7 / 7 | 110.0米 | 30.5万 | 2012-08-06 | 查看 | |
| 1208050002 | 县城 | 社保局对面 | 3室2厅 | 2 / 7 | 115.0米 | 35万 | 2012-08-05 | 查看 | |
| 1208050001 | 县城 | 技校家属院 | 2室2厅 | 6 / 6 | 90.0米 | 25万 | 2012-08-05 | 查看 | |
| 1208010004 | 县城 | 集资房 | 3室2厅 | 5 / 8 | 116.0米 | 37万 | 2012-08-01 | 查看 | |
| 1208010003 | 县城 | 梁山大道仁和巷 | 3室2厅 | 3 / 9 | 120.0米 | 40万 | 2012-08-01 | 查看 | |
| 1208010001 | 县城 | 鲁班小区 | 3室3厅 | 7 / 7 | 150.0米 | 55万 | 2012-08-01 | 查看 | |
| 1207310003 | 县城 | 锦绣花园 | 3室2厅 | 8 / 16 | 125.0米 | 44.5万 | 2012-07-31 | 查看 | |
| 1207300003 | 县城 | 高青尚品 | 3室2厅 | 2 / 7 | 104.0米 | 37万 | 2012-07-30 | 查看 | |
| 1207290002 | 县城 | 北正街豆芽巷 | 3室2厅 | 7 / 7 | 110.0米 | 30.5万 | 2012-07-29 | 查看 | |
| 1207260001 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 9 / 12 | 120.0米 | 60万 | 2012-07-26 | 查看 | |
| 1207240001 | 县城 | 单位住房12元/月 | 3室1厅 | 4 / 6 | 80.0米 | 30万 | 2012-07-24 | 查看 | |
| 19921-19960/20781 499/520 页 首页 上页 1 ...495 496 497 498 499 500 501 502 503 ...520 下页 尾页 | |||||||||
![]() |








