保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
1207260001 县城 名豪 3室2厅 9 / 12 120.0米 60万 2012-07-26 查看
1207240001 县城 单位住房12元/月 3室1厅 4 / 6 80.0米 30万 2012-07-24 查看
1207220003 县城 学府中央(、旁) 2室2厅 10 / 13 71.0米 26.5万 2012-07-22 查看
1207220001 县城 竹海 2室2厅 6 / 13 80.0米 34.5万 2012-07-22 查看
1207210002 县城 机场路 枫丹一号 4室2厅 3 / 5 142.2米 65万 2012-07-21 查看
1207190008 县城 机场路 枫丹一号 4室2厅 3 / 5 142.2米 65.4万 2012-07-19 查看
1207190001 县城 世纪佳苑 3室2厅 5 / 8 132.6米 60万 2012-07-19 查看
1207180001 县城 机场路 枫丹一号 4室2厅 3 / 5 142.2米 60万 2012-07-18 查看
1207160001 县城 大河坝 3室2厅 10 / 16 119.1米 45万 2012-07-16 查看
1207100004 县城 东城丽景 3室2厅 5 / 7 129.0米 55万 2012-07-10 查看
1207080004 县城 东城丽景 2室1厅 7 / 7 73.7米 30万 2012-07-08 查看
1207050005 县城 雅豪苑大门旁边门市 1室0厅 1 / 8 51.4米 68万 2012-07-05 查看
1207040005 县城 锦绣家园 3室2厅 1 / 15 106.0米 41万 2012-07-04 查看
1207040003 县城 世纪佳苑(西池广场) 3室2厅 8 / 8 135.0米 50万 2012-07-04 查看
1207030001 县城 玉龙庭院正对面 3室2厅 9 / 9 138.0米 50万 2012-07-03 查看
1207020002 县城 石马山南段4号楼 2室1厅 1 / 8 87.5米 31万 2012-07-02 查看
1206290004 县城 大河坝 3室2厅 5 / 5 106.8米 39.5万 2012-06-29 查看
1206250003 县城 县城/三横街气矿集资 3室2厅 5 / 7 131.0米 43万 2012-06-25 查看
1206250002 县城 东城丽景 3室2厅 4 / 8 104.0米 35万 2012-06-25 查看
1206220004 县城 学府中央(、旁) 2室1厅 10 / 13 71.0米 28万 2012-06-22 查看
1206210001 县城 梁山初中家属院 3室2厅 4 / 8 126.0米 41万 2012-06-21 查看
1206190004 县城 梁平县南门桥 2室2厅 5 / 8 68.0米 29万 2012-06-19 查看
1206180005 县城 梁山镇大河坝街 3室2厅 8 / 11 118.6米 45万 2012-06-18 查看
1206180004 县城 东城丽景 2室1厅 1 / 7 76.0米 40万 2012-06-18 查看
1206170004 县城 锦绣家园 3室2厅 13 / 16 95.0米 38万 2012-06-17 查看
1206170002 县城 梁平西大街(县医院背 3室2厅 2 / 3 148.6米 41.6万 2012-06-17 查看
1206170001 县城 袁驿镇宝珠大道 2室1厅 5 / 7 90.0米 17万 2012-06-17 查看
1206150003 县城 名豪广场 3室2厅 4 / 12 115.0米 55万 2012-06-15 查看
1206150002 县城 锦绣家园 3室2厅 10 / 16 115.0米 45万 2012-06-15 查看
1206150001 县城 大河坝 3室2厅 4 / 5 92.0米 39.5万 2012-06-15 查看
1206130082 县城 东城丽景 3室2厅 7 / 7 95.8米 52万 2012-06-13 查看
1206130067 县城 梁山路560号 4室1厅 2 / 4 83.0米 35万 2012-06-13 查看
1206120016 县城 玉龙庭院腾龙苑30单 3室1厅 5 / 8 121.3米 0万 2012-06-12 查看
1206110489 县城 虎城镇老旁 3室1厅 1 / 6 100.0米 16万 2012-06-11 查看
1206090004 县城 核桃湾 3室2厅 5 / 18 84.0米 36万 2012-06-09 查看
1206090003 县城 二横街 3室2厅 9 / 9 100.0米 42万 2012-06-09 查看
1206070004 县城 北新街 3室2厅 5 / 7 106.0米 35万 2012-06-07 查看
1206070003 县城 东城丽景 3室2厅 7 / 7 97.0米 37万 2012-06-07 查看
1206050007 县城 东门计生委家属院 3室3厅 7 / 7 149.5米 64万 2012-06-05 查看
1206040006 县城 隆鑫 花样城 3室2厅 11 / 16 109.4米 48.2万 2012-06-04 查看
 19961-20000/20783  500/520 页 首页 上页 1 ...496 497 498 499 500 501 502 503 504 ...520 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2025 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号