![]() |
| |
我要发布 | >>更多 | |||||||
| 房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
| 1110050002 | 县城 | 一横街转盘朱家面馆楼 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 38.8万 | 2011-10-05 | 查看 | |
| 1110040003 | 县城 | 新华小区 | 2室1厅 | 4 / 6 | 60.2米 | 28万 | 2011-10-04 | 查看 | |
| 1110030006 | 县城 | 大河坝张鸭子对面 | 3室2厅 | 8 / 4 | 104.0米 | 39.8万 | 2011-10-03 | 查看 | |
| 1110030005 | 县城 | 三横街气矿家属院 | 3室2厅 | 7 / 7 | 121.0米 | 39.6万 | 2011-10-03 | 查看 | |
| 1110030001 | 县城 | 西池对面 | 3室1厅 | 9 / 9 | 100.0米 | 45万 | 2011-10-03 | 查看 | |
| 1109290006 | 屏锦镇 | 锦水广场 | 3室2厅 | 7 / 5 | 135.0米 | 33.8万 | 2011-09-29 | 查看 | |
| 1109290003 | 县城 | 恒泰小区 | 4室2厅 | 8 / 8 | 165.6米 | 60万 | 2011-09-29 | 查看 | |
| 1109290001 | 屏锦镇 | 屏锦镇七桥街道单位院 | 2室1厅 | 3 / 5 | 76.0米 | 11.8万 | 2011-09-29 | 查看 | |
| 1109270004 | 县城 | 一横街转盘朱家面馆楼 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 38.8万 | 2011-09-27 | 查看 | |
| 1109260002 | 县城 | 三横街气矿家属院 | 3室2厅 | 4 / 7 | 131.0米 | 40万 | 2011-09-26 | 查看 | |
| 1109240002 | 县城 | 时代村 | 7室6厅 | 2 / 2 | 3000.0米 | 22万 | 2011-09-24 | 查看 | |
| 1109210010 | 云龙镇 | 云龙电影院 | 2室2厅 | 3 / 7 | 85.0米 | 11万 | 2011-09-21 | 查看 | |
| 1109200002 | 县城 | 一横街转盘朱家面馆楼 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 36.8万 | 2011-09-20 | 查看 | |
| 1109200001 | 县城 | 乾街世纪佳苑北区4单 | 3室2厅 | 5 / 8 | 118.7米 | 54万 | 2011-09-20 | 查看 | |
| 1109190003 | 县城 | 梁平县锦绣家园 | 3室2厅 | 7 / 8 | 98.0米 | 50万 | 2011-09-19 | 查看 | |
| 1109190001 | 县城 | 大河坝锦绣家园 | 4室2厅 | 6 / 15 | 146.0米 | 52万 | 2011-09-19 | 查看 | |
| 1109130007 | 县城 | 名豪 | 3室1厅 | 6 / 10 | 103.0米 | 46万 | 2011-09-13 | 查看 | |
| 1109110002 | 县城 | 八角村 | 3室2厅 | 1 / 4 | 90.0米 | 30万 | 2011-09-11 | 查看 | |
| 1109070002 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 36.8万 | 2011-09-07 | 查看 | |
| 1109070001 | 县城 | 中央星城8号楼5单元 | 3室2厅 | 8 / 8 | 116.3米 | 56万 | 2011-09-07 | 查看 | |
| 1109040003 | 县城 | 世纪佳苑(二横街法院 | 3室2厅 | 2 / 7 | 106.5米 | 53万 | 2011-09-04 | 查看 | |
| 1109040002 | 县城 | 重庆市梁平县梁山镇东 | 3室2厅 | 4 / 7 | 129.6米 | 46万 | 2011-09-04 | 查看 | |
| 1109020001 | 县城 | 东门公安局斜对面 | 1室1厅 | 3 / 8 | 50.4米 | 20万 | 2011-09-02 | 查看 | |
| 1108300002 | 县城 | 西池广场 | 3室2厅 | 6 / 8 | 137.7米 | 56万 | 2011-08-30 | 查看 | |
| 1108300001 | 县城 | 梁平县回龙镇 | 3室1厅 | 5 / 6 | 140.0米 | 17万 | 2011-08-30 | 查看 | |
| 1108290002 | 县城 | 梁平县福禄镇 | 3室1厅 | 5 / 5 | 145.0米 | 16万 | 2011-08-29 | 查看 | |
| 1108290001 | 县城 | 东门公安局对面 | 2室2厅 | 5 / 8 | 88.0米 | 34.8万 | 2011-08-29 | 查看 | |
| 1108270002 | 县城 | 南门桥卫校旁 | 2室1厅 | 6 / 5 | 85.0米 | 25万 | 2011-08-27 | 查看 | |
| 1108250004 | 县城 | 南山.竹海 | 2室0厅 | 6 / 12 | 88.2米 | 35.3万 | 2011-08-25 | 查看 | |
| 1108250002 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 9 / 7 | 117.3米 | 36万 | 2011-08-25 | 查看 | |
| 1108230002 | 县城 | 梁平县福禄镇 | 2室1厅 | 3 / 7 | 85.0米 | 15万 | 2011-08-23 | 查看 | |
| 1108230001 | 县城 | 东门临街门面 | 1室0厅 | 1 / 1 | 23.0米 | 15万 | 2011-08-23 | 查看 | |
| 1108210003 | 县城 | 统计局家属院 | 2室2厅 | 5 / 5 | 61.0米 | 20万 | 2011-08-21 | 查看 | |
| 1108190002 | 屏锦镇 | 屏锦镇明月路颜家巷 | 2室1厅 | 6 / 6 | 72.0米 | 16.5万 | 2011-08-19 | 查看 | |
| 1108180001 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 39.8万 | 2011-08-18 | 查看 | |
| 1108170003 | 县城 | 青云小区 | 2室2厅 | 6 / 8 | 92.0米 | 42万 | 2011-08-17 | 查看 | |
| 1108170001 | 县城 | 大众路 | 2室1厅 | 6 / 7 | 51.5米 | 25万 | 2011-08-17 | 查看 | |
| 1108160001 | 县城 | 天然气公司后面 | 3室2厅 | 5 / 7 | 128.0米 | 42万 | 2011-08-16 | 查看 | |
| 1108130003 | 县城 | 梁平县 | 2室1厅 | 5 / 6 | 50.0米 | 19万 | 2011-08-13 | 查看 | |
| 1108120007 | 县城 | 雅豪苑 | 2室1厅 | 6 / 7 | 59.7米 | 28万 | 2011-08-12 | 查看 | |
| 20201-20240/20781 506/520 页 首页 上页 1 ...502 503 504 505 506 507 508 509 510 ...520 下页 尾页 | |||||||||
![]() |








