![]() |
| |
我要发布 | >>更多 | |||||||
| 房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
| 1108120002 | 县城 | 世纪佳苑 | 3室2厅 | 6 / 7 | 139.3米 | 52.8万 | 2011-08-12 | 查看 | |
| 1108090002 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 7 / 12 | 88.0米 | 34.8万 | 2011-08-09 | 查看 | |
| 1108080004 | 县城 | 青云小区(原县城街心 | 3室2厅 | 5 / 8 | 132.6米 | 54万 | 2011-08-08 | 查看 | |
| 1108070003 | 县城 | 竹海南山 | 3室1厅 | 7 / 8 | 85.0米 | 34.8万 | 2011-08-07 | 查看 | |
| 1108070001 | 县城 | 一横街转盘朱家面馆楼 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 39.8万 | 2011-08-07 | 查看 | |
| 1108050002 | 县城 | 南门卫校旁 | 2室1厅 | 5 / 6 | 80.0米 | 25万 | 2011-08-05 | 查看 | |
| 1108040002 | 县城 | 飞机场东面 | 7室6厅 | 1 / 1 | 7000.0米 | 30万 | 2011-08-04 | 查看 | |
| 1108020001 | 县城 | 豆芽巷 | 3室1厅 | 2 / 8 | 110.0米 | 39.5万 | 2011-08-02 | 查看 | |
| 1108010006 | 县城 | 学府雅园 | 3室2厅 | 8 / 5 | 100.0米 | 30万 | 2011-08-01 | 查看 | |
| 1108010003 | 县城 | 锦绣家园 | 2室2厅 | 4 / 7 | 73.7米 | 32万 | 2011-08-01 | 查看 | |
| 1107310002 | 县城 | 西城路114 | 3室2厅 | 5 / 5 | 138.1米 | 40万 | 2011-07-31 | 查看 | |
| 1107250004 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 7 / 7 | 96.0米 | 37万 | 2011-07-25 | 查看 | |
| 1107250003 | 县城 | 人民北路10号 | 3室2厅 | 3 / 7 | 116.5米 | 41万 | 2011-07-25 | 查看 | |
| 1107210005 | 屏锦镇 | 梁平县屛锦镇农贸市场 | 3室0厅 | 1 / 7 | 90.0米 | 30万 | 2011-07-21 | 查看 | |
| 1107210004 | 县城 | 东城丽景 | 3室3厅 | 5 / 6 | 137.0米 | 66万 | 2011-07-21 | 查看 | |
| 1107210003 | 县城 | 南门粮站 | 3室2厅 | 4 / 8 | 140.0米 | 49万 | 2011-07-21 | 查看 | |
| 1107190001 | 县城 | 南门进修校 | 3室1厅 | 5 / 6 | 85.0米 | 32万 | 2011-07-19 | 查看 | |
| 1107180002 | 县城 | 检察院家属院 | 3室2厅 | 7 / 8 | 147.0米 | 58万 | 2011-07-18 | 查看 | |
| 1107170005 | 县城 | 东门老国土局家属院 | 2室2厅 | 5 / 6 | 74.0米 | 26万 | 2011-07-17 | 查看 | |
| 1107170002 | 县城 | 无 | 3室1厅 | 9 / 9 | 100.0米 | 45万 | 2011-07-17 | 查看 | |
| 1107170001 | 屏锦镇 | 屏锦镇渝江大道中段 | 3室2厅 | 8 / 8 | 102.0米 | 21万 | 2011-07-17 | 查看 | |
| 1107160004 | 县城 | 安宁街 | 3室2厅 | 3 / 8 | 145.0米 | 60万 | 2011-07-16 | 查看 | |
| 1107130007 | 县城 | 东门鲁班路 | 2室2厅 | 5 / 8 | 81.1米 | 36万 | 2011-07-13 | 查看 | |
| 1107130005 | 县城 | 南门桥卫校旁 | 2室1厅 | 5 / 6 | 85.0米 | 25万 | 2011-07-13 | 查看 | |
| 1107110002 | 县城 | 南门进修校 | 3室1厅 | 5 / 6 | 75.0米 | 32万 | 2011-07-11 | 查看 | |
| 1107100001 | 县城 | 学府中央 | 2室1厅 | 9 / 12 | 63.0米 | 35万 | 2011-07-10 | 查看 | |
| 1107090002 | 县城 | 教师进修校旁 | 3室2厅 | 7 / 8 | 96.0米 | 42.8万 | 2011-07-09 | 查看 | |
| 1107080001 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 7 / 5 | 142.0米 | 53.8万 | 2011-07-08 | 查看 | |
| 1107070002 | 县城 | 万州海洋馆渝东花园2 | 2室2厅 | 11 / 16 | 69.7米 | 42万 | 2011-07-07 | 查看 | |
| 1107060003 | 县城 | 社保局对面 | 3室2厅 | 8 / 5 | 99.4米 | 50万 | 2011-07-06 | 查看 | |
| 1107060001 | 县城 | 毕家巷小区旁 | 3室1厅 | 4 / 6 | 85.5米 | 35万 | 2011-07-06 | 查看 | |
| 1107040004 | 县城 | 东门 | 2室2厅 | 7 / 7 | 70.0米 | 30万 | 2011-07-04 | 查看 | |
| 1107040003 | 县城 | 梁山镇鲁班路 | 3室3厅 | 6 / 8 | 160.0米 | 55万 | 2011-07-04 | 查看 | |
| 1107030003 | 县城 | 东门菜市对面 | 3室2厅 | 4 / 13 | 135.5米 | 48万 | 2011-07-03 | 查看 | |
| 1107020003 | 县城 | 小区 | 3室2厅 | 7 / 7 | 143.0米 | 65万 | 2011-07-02 | 查看 | |
| 1107010001 | 县城 | 枫丹雅苑 | 2室0厅 | 8 / 8 | 91.0米 | 42.8万 | 2011-07-01 | 查看 | |
| 1106270002 | 县城 | 安华小区 | 3室2厅 | 5 / 7 | 126.0米 | 54万 | 2011-06-27 | 查看 | |
| 1106250004 | 县城 | 一横街转盘朱家面馆楼 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 44.8万 | 2011-06-25 | 查看 | |
| 1106250002 | 县城 | 原中城、体育馆旁 | 2室1厅 | 2 / 8 | 75.0米 | 33万 | 2011-06-25 | 查看 | |
| 1106240004 | 县城 | 横泰小区 | 3室2厅 | 5 / 7 | 120.0米 | 56万 | 2011-06-24 | 查看 | |
| 20241-20280/20781 507/520 页 首页 上页 1 ...503 504 505 506 507 508 509 510 511 ...520 下页 尾页 | |||||||||
![]() |








