保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 租房 > 出租列表
       
       
       
  最新住宅出租 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出租价格 发布时间 详细
1609250007 双桂新区 房屋出租 2室1厅 / 0.0米 600元 2016-09-25 查看
1609200015 县城 新华小区房屋出租 2室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-20 查看
1608120005 县城 核桃湾(原啤酒厂家属 3室1厅 7 / 8 104.0米 800元 2016-08-12 查看
1609030010 县城 雅豪苑 2室2厅 4 / 8 86.0米 999元 2016-09-03 查看
1609220006 县城 石马山转盘地税局家属 3室2厅 / 0.0米 700元 2016-09-22 查看
1609210011 县城 精装房出租 2室2厅 / 0.0米 1500元 2016-09-21 查看
1609210008 县城 竹海南山 3室2厅 6 / 8 110.0米 1200元 2016-09-21 查看
1609210005 县城 竹海南山住房出租 2室1厅 / 0.0米 1000元 2016-09-21 查看
1609200011 县城 北池街双门市出租 3室3厅 / 0.0米 0元 2016-09-20 查看
1609200010 县城 北门农资市场住房出租 3室2厅 / 0.0米 0元 2016-09-20 查看
1609200009 县城 北池街双门市出租,双 3室2厅 / 0.0米 0元 2016-09-20 查看
1609200007 双桂新区 房屋出租 1室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-20 查看
1609200006 双桂新区 房屋出租 1室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-20 查看
1609200003 县城 西池广场 3室2厅 / 0.0米 1000元 2016-09-20 查看
1609200002 县城 房屋出租 2室2厅 / 0.0米 750元 2016-09-20 查看
1609200001 县城 房屋出租 2室2厅 / 0.0米 7500元 2016-09-20 查看
1609190012 县城 新茂时代广场 2室2厅 / 0.0米 1500元 2016-09-19 查看
1609190011 县城 新茂时代广场 2室2厅 / 0.0米 1500元 2016-09-19 查看
1609190010 县城 中央星城三室出租,拧 3室2厅 5 / 8 120.0米 1166元 2016-09-19 查看
1609190005 县城 核桃巷原啤酒厂家属院 3室2厅 7 / 8 93.0米 800元 2016-09-19 查看
1609190001 县城 石马山转盘3室2厅1 3室2厅 / 0.0米 850元 2016-09-19 查看
1609180011 县城 房屋出租 3室2厅 / 0.0米 0元 2016-09-18 查看
1609180006 双桂新区 新茂时代广场 2室2厅 / 0.0米 1500元 2016-09-18 查看
1609170013 县城 1室1厅 2 / 3 60.0米 400元 2016-09-17 查看
1609170012 双桂新区 新茂时代广场 2室2厅 / 0.0米 1500元 2016-09-17 查看
1609170010 县城 石马山3室2厅1厨2 3室2厅 / 0.0米 90元 2016-09-17 查看
1609170008 县城 简裝 3室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-17 查看
1609170007 县城 简裝 3室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-17 查看
1609170006 县城 简裝 3室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-17 查看
1609170005 县城 简装 3室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-17 查看
1609170004 县城 石马山附近 2室1厅 3 / 3 60.0米 550元 2016-09-17 查看
1609170003 县城 雪莱翡翠城 3室2厅 8 / 17 90.8米 1250元 2016-09-17 查看
1609170002 双桂新区 戴斯 2室2厅 5 / 8 80.0米 1000元 2016-09-17 查看
1609160006 县城 房屋出租:位于西门谢 3室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-16 查看
1609150005 双桂新区 住房出租 2室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-15 查看
1609130006 县城 临街房 4室2厅 3 / 7 135.0米 900元 2016-09-13 查看
1609130011 县城 二室一厅一卫出租 2室1厅 / 0.0米 550元 2016-09-13 查看
1609130010 县城 房屋出租 2室2厅 / 0.0米 800元 2016-09-13 查看
0909080003 县城 临街房 3室2厅 3 / 7 140.0米 900元 2009-09-08 查看
1609120004 县城 门市房屋出租 1室1厅 / 0.0米 0元 2016-09-12 查看
4641-4680/6909  117/173 页 首页 上页 1 ...113 114 115 116 117 118 119 120 121 ...173 下页 尾页  
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2024 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号