![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
2208060001 | 县城 | 西门三鑫巷 | 1室1厅 | 1 / 1 | 48.0米 | 500元 | 2022-08-06 | 查看 | |
2505050001 | 县城 | 北池街153号 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2025-05-05 | 查看 | |
2304160001 | 县城 | 兴隆街七得林庄旁 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1元 | 2023-04-16 | 查看 | |
2209200001 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室1厅 | 2 / 7 | 130.0米 | 1100元 | 2022-09-20 | 查看 | |
1504150010 | 县城 | 玉龙苑 | 2室2厅 | 6 / 8 | 70.0米 | 1000元 | 2015-04-15 | 查看 | |
2504170002 | 县城 | 鲁班路与北池街交汇处 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2025-04-17 | 查看 | |
2504170001 | 县城 | 鲁班路与北池街交汇处 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2025-04-17 | 查看 | |
2504070001 | 县城 | 1100元一个月租锦 | 3室2厅 | / 16 | 0.0米 | 1100元 | 2025-04-07 | 查看 | |
2503260002 | 双桂新区 | 1200一个月租戴斯 | 2室2厅 | / 8 | 0.0米 | 1200元 | 2025-03-26 | 查看 | |
2503260001 | 双桂新区 | 2000块一个月租四 | 4室2厅 | / 16 | 0.0米 | 2000元 | 2025-03-26 | 查看 | |
2503280001 | 双桂新区 | 1.6万一年租兴茂盛 | 2室2厅 | / 15 | 0.0米 | 1350元 | 2025-03-28 | 查看 | |
2503070001 | 双桂新区 | 隆鑫 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 1600元 | 2025-03-07 | 查看 | |
2503040001 | 双桂新区 | 梁平区人民医院对面, | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2025-03-04 | 查看 | |
2503010001 | 双桂新区 | 柚乡广场,南站周边, | 2室2厅 | / | 0.0米 | 16000元 | 2025-03-01 | 查看 | |
2502210001 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 888元 | 2025-02-21 | 查看 | |
2502150001 | 双桂新区 | 隆鑫小区 | 2室2厅 | 10 / 17 | 84.5米 | 1250元 | 2025-02-15 | 查看 | |
2502200001 | 县城 | 乾街枫丹雅苑二期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2025-02-20 | 查看 | |
2502160004 | 双桂新区 | 新隆 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 1600元 | 2025-02-16 | 查看 | |
2502160003 | 县城 | 工商银行背后楼上 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 380元 | 2025-02-16 | 查看 | |
2502160002 | 县城 | 工商银行背后楼上 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 380元 | 2025-02-16 | 查看 | |
2502160001 | 县城 | 原石码鱼庄对面 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2025-02-16 | 查看 | |
2502130001 | 双桂新区 | 新隆 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 1800元 | 2025-02-13 | 查看 | |
2502090002 | 双桂新区 | 新城正对政府大楼 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2025-02-09 | 查看 | |
2502090001 | 双桂新区 | 新城正对政府大楼 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2025-02-09 | 查看 | |
2502060001 | 双桂新区 | 新隆 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 2000元 | 2025-02-06 | 查看 | |
2502050001 | 双桂新区 | 新隆 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 2000元 | 2025-02-05 | 查看 | |
2502010001 | 双桂新区 | 中央公园一期 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2025-02-01 | 查看 | |
2501090001 | 双桂新区 | 新隆物业 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 2000元 | 2025-01-09 | 查看 | |
2501030002 | 双桂新区 | 隆鑫 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 2000元 | 2025-01-03 | 查看 | |
2501030001 | 双桂新区 | 隆鑫 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 2000元 | 2025-01-03 | 查看 | |
2411140001 | 县城 | 大河坝供电所家属院 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-11-14 | 查看 | |
1610040024 | 县城 | 名豪广场半身缘楼上电 | 2室2厅 | 4 / 6 | 100.0米 | 1000元 | 2016-10-04 | 查看 | |
2410250001 | 双桂新区 | 重庆市梁平区双桂街道 | 2室2厅 | 16 / 16 | 88.0米 | 1450元 | 2024-10-25 | 查看 | |
2410230001 | 县城 | 原老鱼庄对面7号楼 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2024-10-23 | 查看 | |
2410220001 | 县城 | 梁山街道依山郡 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2024-10-22 | 查看 | |
2410130002 | 双桂新区 | 明珠上海城 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1550元 | 2024-10-13 | 查看 | |
2410130001 | 双桂新区 | 明珠上海城 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1550元 | 2024-10-13 | 查看 | |
1709040024 | 县城 | 乾街世纪佳苑北区电梯 | 3室2厅 | 7 / 8 | 120.0米 | 1000元 | 2017-09-04 | 查看 | |
2409210001 | 双桂新区 | 梁平区双桂新民居4幢 | 2室1厅 | 3 / 8 | 70.0米 | 1000元 | 2024-09-21 | 查看 | |
1605060005 | 县城 | 石马路2号附14号 | 1室1厅 | 1 / 16 | 90.0米 | 1000元 | 2016-05-06 | 查看 | |
1-40/6957 1/174 页 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...174 下页 尾页 |
![]() |