![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1607310008 | 县城 | 大河坝东山名都小区电 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-31 | 查看 | |
1607310007 | 县城 | 大河坝东山名都小区电 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-31 | 查看 | |
1607300010 | 县城 | 房屋出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-30 | 查看 | |
1605240010 | 县城 | 金玉良缘精装1房1厅 | 1室1厅 | 11 / 18 | 43.0米 | 833元 | 2016-05-24 | 查看 | |
1603180001 | 县城 | 出租后校门旁双桂新民 | 3室2厅 | 3 / 6 | 98.0米 | 0元 | 2016-03-18 | 查看 | |
1607300003 | 县城 | 新城电梯房出租 | 2室2厅 | 7 / 16 | 70.0米 | 1300元 | 2016-07-30 | 查看 | |
1607290008 | 县城 | 住房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1250元 | 2016-07-29 | 查看 | |
1607290007 | 县城 | 住房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1250元 | 2016-07-29 | 查看 | |
1607290002 | 县城 | 出租一间房间300元 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 300元 | 2016-07-29 | 查看 | |
1607280009 | 县城 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-28 | 查看 | ||
1607280002 | 县城 | 世纪佳苑 | 3室2厅 | 1 / 8 | 0.0米 | 1000元 | 2016-07-28 | 查看 | |
1607270003 | 县城 | 房屋出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-27 | 查看 | |
1607260010 | 双桂新区 | 戴斯 | 2室2厅 | 1 / 8 | 0.0米 | 12000元 | 2016-07-26 | 查看 | |
1607260002 | 县城 | 中央新城住房出租 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 850元 | 2016-07-26 | 查看 | |
1607250023 | 县城 | 豆芽巷单房 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 230元 | 2016-07-25 | 查看 | |
1607250019 | 县城 | 单房合租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 230元 | 2016-07-25 | 查看 | |
1607250017 | 双桂新区 | 后门双桂新民居精装房 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 700元 | 2016-07-25 | 查看 | |
1607250012 | 县城 | 南门桥医院正对面,那 | 3室1厅 | 4 / 7 | 0.0米 | 300元 | 2016-07-25 | 查看 | |
1607250007 | 县城 | 雅豪苑小区房出租 | 3室2厅 | 5 / 8 | 0.0米 | 1200元 | 2016-07-25 | 查看 | |
1607250003 | 县城 | 名豪幼儿园 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-25 | 查看 | |
1607250001 | 县城 | 住房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-25 | 查看 | |
1607240012 | 县城 | 一室一厅房屋出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 6800元 | 2016-07-24 | 查看 | |
1607240008 | 县城 | 商品房 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-24 | 查看 | |
1607240004 | 县城 | 北门农贸市场两室一厅 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2016-07-24 | 查看 | |
1607210009 | 县城 | 出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-21 | 查看 | |
1607210005 | 县城 | 两室一厅,单间出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-21 | 查看 | |
1607210004 | 县城 | 中央新城十栋四楼 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 900元 | 2016-07-21 | 查看 | |
1607210003 | 县城 | 中央新城十栋四楼 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 900元 | 2016-07-21 | 查看 | |
1607210002 | 双桂新区 | 新城戴斯一室一厅户型 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1200元 | 2016-07-21 | 查看 | |
1607200014 | 县城 | 出租一室一厅,可短租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-20 | 查看 | |
1607200007 | 县城 | 出租出售都可 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 900元 | 2016-07-20 | 查看 | |
1607200001 | 双桂新区 | 后门双桂新民居精装修 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-20 | 查看 | |
1607190006 | 县城 | 单间出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-19 | 查看 | |
1607180016 | 双桂新区 | 新城戴斯一室一厅户型 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-18 | 查看 | |
1605050007 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 1 / 7 | 106.0米 | 900元 | 2016-05-05 | 查看 | |
1607180014 | 双桂新区 | 住房出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-18 | 查看 | |
1607180008 | 县城 | 工人俱乐部旁工行家属 | 2室1厅 | 7 / 7 | 60.0米 | 700元 | 2016-07-18 | 查看 | |
1607180006 | 双桂新区 | 戴斯国际酒店社区单间 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-18 | 查看 | |
1607180005 | 县城 | 三横街财政局办公楼旁 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-18 | 查看 | |
1607180004 | 县城 | 租房子 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2016-07-18 | 查看 | |
4841-4880/6967 122/175 页 首页 上页 1 ...118 119 120 121 122 123 124 125 126 ...175 下页 尾页 |
![]() |