保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 租房 > 出租列表
       
       
       
  最新住宅出租 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出租价格 发布时间 详细
2011010002 县城 兴隆街旁门市出租 1室1厅 1 / 1 95.0米 700元 2020-11-01 查看
2011010001 县城 兆丰物业 2室2厅 / 0.0米 0元 2020-11-01 查看
2010310002 县城 重百附近 3室2厅 / 0.0米 1000元 2020-10-31 查看
2010240001 双桂新区 首次出租新城南站中央 2室2厅 4 / 15 78.0米 1417元 2020-10-24 查看
2010300009 县城 梁平恒鑫物业 1室1厅 / 0.0米 2480元 2020-10-30 查看
2010300007 县城 兆丰物业 2室2厅 / 0.0米 0元 2020-10-30 查看
2010300004 县城 毕家巷 3室2厅 / 0.0米 1000元 2020-10-30 查看
2010300003 县城 中央星城 2室2厅 / 0.0米 800元 2020-10-30 查看
2010300002 县城 名豪豆丁艺术楼上 3室2厅 / 0.0米 1000元 2020-10-30 查看
2010300001 县城 大河坝电梯房 2室2厅 / 0.0米 1250元 2020-10-30 查看
2010290003 县城 兆丰物业 2室2厅 / 0.0米 1000元 2020-10-29 查看
2010290002 县城 名豪 1室1厅 / 0.0米 900元 2020-10-29 查看
2010280002 双桂新区 上海城精装4房 4室2厅 / 0.0米 2100元 2020-10-28 查看
2010200006 双桂新区 可押1付3全城唯一套 3室2厅 9 / 14 98.0米 1400元 2020-10-20 查看
2010270009 县城 兴隆街 1室1厅 / 0.0米 150元 2020-10-27 查看
2010270002 县城 对面 3室2厅 / 0.0米 1000元 2020-10-27 查看
2010270001 县城 名豪 2室2厅 / 0.0米 10元 2020-10-27 查看
2010240002 县城 北池街与鲁班路交汇处 3室2厅 / 0.0米 600元 2020-10-24 查看
2010220006 县城 依山郡 2室2厅 / 0.0米 1500元 2020-10-22 查看
2010220003 双桂新区 双桂雅苑 2室2厅 / 0.0米 1100元 2020-10-22 查看
2010210001 双桂新区 双桂新名居 2室2厅 / 0.0米 1250元 2020-10-21 查看
2010200002 双桂新区 美丽泽京 3室2厅 / 0.0米 1500元 2020-10-20 查看
2010200001 双桂新区 香韵华府 1室1厅 / 0.0米 1500元 2020-10-20 查看
2010190004 县城 重百旁边 3室2厅 / 0.0米 1000元 2020-10-19 查看
2010190003 县城 玉龙庭院 2室2厅 / 0.0米 1200元 2020-10-19 查看
2010190002 县城 竹海南山 2室2厅 / 0.0米 1150元 2020-10-19 查看
2010190001 县城 梁山大道 1室1厅 / 0.0米 340元 2020-10-19 查看
1709060036 县城 东池堰游泳池旁 2室1厅 1 / 1 0.0米 350元 2017-09-06 查看
2010180001 双桂新区 精装两室步梯3楼双桂 2室2厅 / 0.0米 1250元 2020-10-18 查看
2010100001 双桂新区 新城中央公园最便宜而 2室2厅 11 / 16 75.0米 1333元 2020-10-10 查看
1812220011 县城 自建房 1室1厅 2 / 4 38.0米 300元 2018-12-22 查看
2010170002 县城 鲁班路与北池街交汇处 3室2厅 / 0.0米 600元 2020-10-17 查看
2010140004 双桂新区 松竹雅苑 3室1厅 / 0.0米 600元 2020-10-14 查看
2010130004 双桂新区 兴隆村八组 1室0厅 / 0.0米 350元 2020-10-13 查看
2010130003 双桂新区 兴茂盛世华都 2室2厅 / 0.0米 1500元 2020-10-13 查看
2010130001 双桂新区 松竹雅苑 3室1厅 / 0.0米 0元 2020-10-13 查看
1612180009 双桂新区 中央公园城 2室2厅 7 / 15 0.0米 1350元 2016-12-18 查看
2010080003 县城 无物业 2室1厅 / 0.0米 800元 2020-10-08 查看
2010080001 县城 香玉华府 1室1厅 / 0.0米 1500元 2020-10-08 查看
2010070007 县城 梁山街道后门学府雅苑 3室2厅 / 0.0米 900元 2020-10-07 查看
881-920/6983  23/175 页 首页 上页 1 ...19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...175 下页 尾页  
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2026 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号