![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1909230007 | 县城 | 门市 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2019-09-23 | 查看 | |
1909230004 | 双桂新区 | 车站旁旺铺转让的出租 | 6室6厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-23 | 查看 | |
1909220023 | 县城 | 住房出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-22 | 查看 | |
1909220018 | 县城 | 重百A入口门市出租 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-22 | 查看 | |
1909220017 | 县城 | 重百对面门市出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-22 | 查看 | |
1909220016 | 县城 | 门市出租或出售22平 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-22 | 查看 | |
1909220015 | 县城 | 门市出租或出售 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-22 | 查看 | |
1909220011 | 县城 | 重北对面八楼可以月付 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 700元 | 2019-09-22 | 查看 | |
1909220005 | 县城 | 住房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2019-09-22 | 查看 | |
1909190009 | 县城 | 大河坝住房出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 420元 | 2019-09-19 | 查看 | |
1909190001 | 县城 | 门市 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2019-09-19 | 查看 | |
1909180038 | 县城 | 东山明都大门口对面2 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-18 | 查看 | |
1909170017 | 县城 | 西池广场附近两室一厅 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-17 | 查看 | |
1909170002 | 县城 | 住房出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-17 | 查看 | |
1909160006 | 双桂新区 | 兴茂盛世华都 | 2室2厅 | 7 / 17 | 0.0米 | 1400元 | 2019-09-16 | 查看 | |
1909150031 | 双桂新区 | 云湖天地二楼商铺 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-15 | 查看 | |
1909150028 | 县城 | 住房出租 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-15 | 查看 | |
1909150001 | 县城 | 锦绣家园住房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1330元 | 2019-09-15 | 查看 | |
1909130003 | 县城 | 梁平二横街北段临街门 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-13 | 查看 | |
1909130001 | 双桂新区 | 精装 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 14000元 | 2019-09-13 | 查看 | |
1909120008 | 县城 | 住房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-12 | 查看 | |
1909100019 | 县城 | 西池广场附近高层步梯 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-10 | 查看 | |
1909100011 | 县城 | 石马花园 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2019-09-10 | 查看 | |
1909100007 | 双桂新区 | 中央公园城 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1100元 | 2019-09-10 | 查看 | |
1909090006 | 县城 | 二横街北段门市出租或 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-09 | 查看 | |
1909090005 | 县城 | 电梯房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2019-09-09 | 查看 | |
1908230030 | 双桂新区 | 皂角小区 | 2室2厅 | 4 / 6 | 0.0米 | 1000元 | 2019-08-23 | 查看 | |
1908220006 | 县城 | 高青尚品 | 2室2厅 | 6 / 10 | 0.0米 | 1333元 | 2019-08-22 | 查看 | |
1908270004 | 县城 | 新华小区 | 2室2厅 | 6 / 8 | 0.0米 | 840元 | 2019-08-27 | 查看 | |
1909080020 | 县城 | 一室一厅出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2019-09-08 | 查看 | |
1909080017 | 县城 | 精品小套房出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 780元 | 2019-09-08 | 查看 | |
1909080016 | 县城 | 精品小套房出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 780元 | 2019-09-08 | 查看 | |
1908220008 | 双桂新区 | 双桂雅苑 | 2室2厅 | 2 / 8 | 0.0米 | 667元 | 2019-08-22 | 查看 | |
1908240002 | 双桂新区 | 双桂新民居 | 3室2厅 | 6 / 8 | 0.0米 | 1000元 | 2019-08-24 | 查看 | |
1909080004 | 双桂新区 | 中央公园精装两房出租 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1250元 | 2019-09-08 | 查看 | |
1909070021 | 县城 | 石马花园 | 2室1厅 | 7 / 8 | 0.0米 | 1000元 | 2019-09-07 | 查看 | |
1909070017 | 县城 | 石马花园 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2019-09-07 | 查看 | |
1909060029 | 双桂新区 | 隆鑫花漾城C区 | 2室2厅 | 15 / 16 | 69.0米 | 1500元 | 2019-09-06 | 查看 | |
1908220010 | 双桂新区 | 双桂新民居 | 2室1厅 | 4 / 7 | 0.0米 | 1000元 | 2019-08-22 | 查看 | |
1909060020 | 双桂新区 | 新城镇府广场旁精装4 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 2000元 | 2019-09-06 | 查看 | |
1441-1480/6965 37/175 页 首页 上页 1 ...33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...175 下页 尾页 |
![]() |