![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1806050012 | 县城 | 附近单间配套房屋出租 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 300元 | 2018-06-05 | 查看 | |
1806050005 | 县城 | 住房出租 | 1室2厅 | / | 0.0米 | 680元 | 2018-06-05 | 查看 | |
1806050002 | 县城 | 必景新院电梯房 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-06-05 | 查看 | |
1806050001 | 双桂新区 | 双桂新民居 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1200元 | 2018-06-05 | 查看 | |
1806040014 | 县城 | 名豪广场旁 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-06-04 | 查看 | |
1806040013 | 县城 | 人大家属院内 | 2室0厅 | / | 0.0米 | 450元 | 2018-06-04 | 查看 | |
1806040008 | 县城 | 梁平安华小区三楼三室 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-06-04 | 查看 | |
1806030006 | 县城 | 中医院大门旁两室一厅 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-06-03 | 查看 | |
1806020014 | 县城 | 梁平安华小区三楼三室 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-06-02 | 查看 | |
1806010029 | 县城 | 欢迎看房 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-06-01 | 查看 | |
1806010015 | 双桂新区 | 梁平新城香漫林 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 2200元 | 2018-06-01 | 查看 | |
1805310011 | 双桂新区 | 双桂新民居 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1200元 | 2018-05-31 | 查看 | |
1805310001 | 双桂新区 | 附近单间配套房屋出租 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 300元 | 2018-05-31 | 查看 | |
1805300012 | 双桂新区 | 新城双桂新民居4楼 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1200元 | 2018-05-30 | 查看 | |
1805290016 | 县城 | 梁平安华小区三楼三室 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-29 | 查看 | |
1805290012 | 县城 | 住房出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 680元 | 2018-05-29 | 查看 | |
1805290011 | 县城 | 万兴花园单间出租,3 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 350元 | 2018-05-29 | 查看 | |
1805290010 | 县城 | 房屋出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 300元 | 2018-05-29 | 查看 | |
1805290001 | 双桂新区 | 单间配套房屋出租 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 300元 | 2018-05-29 | 查看 | |
1805280018 | 县城 | 门市出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-28 | 查看 | |
1805270019 | 双桂新区 | 时代广场B了一704 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-27 | 查看 | |
1805270014 | 县城 | 梁平安华小区三楼三室 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-27 | 查看 | |
1805270013 | 双桂新区 | 出租房屋 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-27 | 查看 | |
1805260006 | 县城 | 核桃湾巷,2楼100 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-26 | 查看 | |
1805260001 | 县城 | 出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-26 | 查看 | |
1805250001 | 双桂新区 | 门市出租 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 2000元 | 2018-05-25 | 查看 | |
1805240011 | 县城 | 单间出租350一个月 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 350元 | 2018-05-24 | 查看 | |
1805240007 | 县城 | 梁平安华小区三楼三室 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-24 | 查看 | |
1805230029 | 县城 | 房屋出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-23 | 查看 | |
1805230021 | 县城 | 安华小区车库 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 200元 | 2018-05-23 | 查看 | |
1805230020 | 县城 | 2室1厨1卫(旁) | 2室0厅 | / | 0.0米 | 400元 | 2018-05-23 | 查看 | |
1801280005 | 县城 | 新华小区 | 7室1厅 | 1 / 6 | 250.0米 | 0元 | 2018-01-28 | 查看 | |
1805230019 | 县城 | 新华书店(波奇百货) | 5室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-23 | 查看 | |
1805220019 | 双桂新区 | 梁平时光 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2018-05-22 | 查看 | |
1805220008 | 县城 | 石马山 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 700元 | 2018-05-22 | 查看 | |
1805210015 | 县城 | 精装房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-21 | 查看 | |
1805210011 | 县城 | 世纪佳苑 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2018-05-21 | 查看 | |
1805210004 | 双桂新区 | 梁平时光房屋出租 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-21 | 查看 | |
1805210003 | 县城 | 梁平安华小区三楼三室 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-05-21 | 查看 | |
1805200005 | 县城 | 万兴花园单间出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 350元 | 2018-05-20 | 查看 | |
2681-2720/6967 68/175 页 首页 上页 1 ...64 65 66 67 68 69 70 71 72 ...175 下页 尾页 |
![]() |