![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1802230028 | 县城 | 小区电梯房出租 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1100元 | 2018-02-23 | 查看 | |
1802230027 | 县城 | 门市出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-23 | 查看 | |
1802230024 | 县城 | 单间二楼 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 150元 | 2018-02-23 | 查看 | |
1802230019 | 县城 | 老政府家属院水塔楼( | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-23 | 查看 | |
1802230014 | 县城 | 新华书店(波奇百货) | 7室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-23 | 查看 | |
1802230004 | 双桂新区 | 新装房出,部份家具可 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1元 | 2018-02-23 | 查看 | |
1802230003 | 双桂新区 | 新装房出,部份家具可 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1元 | 2018-02-23 | 查看 | |
1802220012 | 县城 | 位于安宁街,家电齐全 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-22 | 查看 | |
1802220009 | 县城 | 西池广场内圈 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 550元 | 2018-02-22 | 查看 | |
1802220008 | 县城 | 石马花园 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2018-02-22 | 查看 | |
1802210012 | 县城 | 本人房屋出租 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-21 | 查看 | |
1802210011 | 双桂新区 | 房子出租 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-21 | 查看 | |
1802210006 | 双桂新区 | 中央公园精装房出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-21 | 查看 | |
1802210004 | 县城 | 住房出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-21 | 查看 | |
1504220006 | 县城 | 世纪家园2楼2房朝中 | 2室2厅 | 2 / 8 | 100.0米 | 1200元 | 2015-04-22 | 查看 | |
1802210002 | 县城 | 东城丽景49栋1一6 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-21 | 查看 | |
1802210001 | 县城 | 住房出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-21 | 查看 | |
1802200003 | 县城 | 单房出租, | 3室2厅 | / | 0.0米 | 500元 | 2018-02-20 | 查看 | |
1802200001 | 县城 | 大河坝三室一厅出租 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-20 | 查看 | |
1802190002 | 县城 | 金玉良苑住房出租 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1600元 | 2018-02-19 | 查看 | |
1802180005 | 县城 | 诚招合租 限女性 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 300元 | 2018-02-18 | 查看 | |
1802150002 | 县城 | 空门市出租 | 1室4厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-15 | 查看 | |
1802150001 | 县城 | 空门市出租 | 1室4厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-15 | 查看 | |
1802140014 | 县城 | 底楼,两室一厅的,有 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2018-02-14 | 查看 | |
1802140012 | 县城 | 梁山路工行家属院4楼 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2018-02-14 | 查看 | |
1802130010 | 双桂新区 | 房屋出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 220元 | 2018-02-13 | 查看 | |
1802130009 | 县城 | 位于二横街,两室一厅 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-13 | 查看 | |
1802130003 | 双桂新区 | 双桂新民居三房出租 | 3室2厅 | 6 / 8 | 85.0米 | 1250元 | 2018-02-13 | 查看 | |
1802120013 | 县城 | 位于三横街,锦绣茗苑 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-12 | 查看 | |
1802120012 | 县城 | 位于检查院旁边,锦绣 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-12 | 查看 | |
1802120009 | 双桂新区 | 住房出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 220元 | 2018-02-12 | 查看 | |
1802120002 | 双桂新区 | 住房出租 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-12 | 查看 | |
1802110006 | 县城 | 简装,有水电气,家具 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-11 | 查看 | |
1802110005 | 县城 | 简装,有水电气,家具 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-11 | 查看 | |
1802100013 | 双桂新区 | 简单住房出租 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 220元 | 2018-02-10 | 查看 | |
1802100001 | 县城 | 梁山大道42号出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-10 | 查看 | |
1802090012 | 县城 | 自己的房出租 | 3室3厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2018-02-09 | 查看 | |
1802070014 | 双桂新区 | 房屋出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 450元 | 2018-02-07 | 查看 | |
1802070013 | 双桂新区 | 房屋出租 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 450元 | 2018-02-07 | 查看 | |
1802070011 | 县城 | 房屋出租出售 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 1250元 | 2018-02-07 | 查看 | |
3041-3080/6967 77/175 页 首页 上页 1 ...73 74 75 76 77 78 79 80 81 ...175 下页 尾页 |
![]() |