![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
2406250001 | 双桂新区 | 新城二期 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-06-25 | 查看 | |
2406240002 | 双桂新区 | 二期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 49万 | 2024-06-24 | 查看 | |
2406240001 | 双桂新区 | 一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 32.8万 | 2024-06-24 | 查看 | |
2406210004 | 双桂新区 | 南站 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 60.8万 | 2024-06-21 | 查看 | |
2406210003 | 县城 | 名豪 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 66.8万 | 2024-06-21 | 查看 | |
2406210002 | 双桂新区 | 御湖别院 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 125万 | 2024-06-21 | 查看 | |
2406210001 | 双桂新区 | 御湖别院 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 125万 | 2024-06-21 | 查看 | |
2406200001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-06-20 | 查看 | |
2406130001 | 双桂新区 | 熙街 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 48.8万 | 2024-06-13 | 查看 | |
2406070001 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 79.8万 | 2024-06-07 | 查看 | |
2406060002 | 双桂新区 | 新城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 83万 | 2024-06-06 | 查看 | |
2406060001 | 双桂新区 | 新城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 65万 | 2024-06-06 | 查看 | |
2405290006 | 双桂新区 | 新城 | 6室3厅 | / | 0.0米 | 158万 | 2024-05-29 | 查看 | |
2405290002 | 双桂新区 | 新城中心 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 98.8万 | 2024-05-29 | 查看 | |
2405240002 | 双桂新区 | 新城一期 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 70万 | 2024-05-24 | 查看 | |
2405240001 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 79.8万 | 2024-05-24 | 查看 | |
2405230001 | 县城 | 南门 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 69.8万 | 2024-05-23 | 查看 | |
2405220001 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 65万 | 2024-05-22 | 查看 | |
2405190002 | 县城 | 西池广场 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 38万 | 2024-05-19 | 查看 | |
2405190001 | 县城 | 南门 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 37.8万 | 2024-05-19 | 查看 | |
2405100003 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 98万 | 2024-05-10 | 查看 | |
2405100002 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-05-10 | 查看 | |
2405090002 | 双桂新区 | 新城二期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-05-09 | 查看 | |
2405090001 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 130万 | 2024-05-09 | 查看 | |
2404240002 | 县城 | 东门 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 56万 | 2024-04-24 | 查看 | |
2404190001 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 83.8万 | 2024-04-19 | 查看 | |
2404100001 | 双桂新区 | 一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-04-10 | 查看 | |
2404090001 | 双桂新区 | 亿联周边 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 38.8万 | 2024-04-09 | 查看 | |
2404070001 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-04-07 | 查看 | |
2404050001 | 双桂新区 | 一期 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 39.8万 | 2024-04-05 | 查看 | |
2403130001 | 县城 | 二横街 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 32万 | 2024-03-13 | 查看 | |
2403110003 | 双桂新区 | 二期 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 50万 | 2024-03-11 | 查看 | |
2403110002 | 双桂新区 | 新城中心 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 73万 | 2024-03-11 | 查看 | |
2403070002 | 县城 | 大河坝 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-03-07 | 查看 | |
2403070001 | 双桂新区 | 优质小区 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 47万 | 2024-03-07 | 查看 | |
2403050001 | 双桂新区 | 新城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 58.8万 | 2024-03-05 | 查看 | |
2403030001 | 双桂新区 | 新城 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 80万 | 2024-03-03 | 查看 | |
2403020001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-03-02 | 查看 | |
2402260001 | 县城 | 双桂社区 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-02-26 | 查看 | |
2110100001 | 县城 | 大河坝 | 1室1厅 | 1 / 9 | 82.0米 | 86万 | 2021-10-10 | 查看 | |
41-80/20784 2/520 页 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...520 下页 尾页 |
![]() |