![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
2401090007 | 双桂新区 | 御湖别苑 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 71.8万 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090006 | 双桂新区 | 兴茂盛世华都B区 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 73.8万 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090005 | 县城 | 家属院 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 29.8万 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090004 | 县城 | 梁山大道 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 66万 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090003 | 双桂新区 | 柚香广场 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 75.8万 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090002 | 双桂新区 | 柚香广场 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090001 | 双桂新区 | 二期 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401080006 | 县城 | 大河悦府 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 41.8万 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401080005 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 63.8万 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401080003 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 49万 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401080001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401060009 | 双桂新区 | 新城二期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060008 | 双桂新区 | 新城 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 95.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060007 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 36.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060006 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 45.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2312220016 | 双桂新区 | 南泊湾 | 3室2厅 | 9 / | 0.0米 | 119万 | 2023-12-22 | 查看 | |
2312260010 | 双桂新区 | 香山公馆 | 3室3厅 | / | 0.0米 | 95.8万 | 2023-12-26 | 查看 | |
2312220017 | 县城 | 名豪 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 29.8万 | 2023-12-22 | 查看 | |
2312210038 | 双桂新区 | 湖畔一号 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 79.8万 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312150012 | 双桂新区 | 南泊湾 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 126万 | 2023-12-15 | 查看 | |
2312220018 | 双桂新区 | 天誉 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 78万 | 2023-12-22 | 查看 | |
2312260011 | 双桂新区 | 隆鑫 | 5室3厅 | / | 0.0米 | 148万 | 2023-12-26 | 查看 | |
2312210027 | 双桂新区 | 隆鑫 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 50.8万 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312210016 | 双桂新区 | 兴茂 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 73.8万 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312210034 | 县城 | 依山郡 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 49.8万 | 2023-12-21 | 查看 | |
2401060005 | 县城 | 恒泰小区精装大三房1 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 38.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060004 | 县城 | 依山郡品质小区精装两 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 43.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060003 | 双桂新区 | 兴茂盛世华都 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 49.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060002 | 双桂新区 | 熙街 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 49.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060001 | 双桂新区 | 新城中心 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 76.8万 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401050005 | 双桂新区 | 南泊湾纯洋房清水大三 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 95万 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401050004 | 县城 | 雪莱翡翠精装电梯2房 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 38.8万 | 2024-01-05 | 查看 | |
2312290009 | 双桂新区 | 南站对面楼中楼业主降 | 5室3厅 | / | 0.0米 | 148万 | 2023-12-29 | 查看 | |
2312210010 | 双桂新区 | 政府商圈全新精装三房 | 3室2厅 | 5 / 16 | 0.0米 | 80.8万 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312290014 | 双桂新区 | 全景直面看湖精装三房 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 89.8万 | 2023-12-29 | 查看 | |
2401050003 | 县城 | 学府雅苑 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 38.8万 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401050002 | 县城 | 老城房附近 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 38.8万 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401050001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401040004 | 双桂新区 | 洋房中间楼层,南北通 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 119.8万 | 2024-01-04 | 查看 | |
2312290015 | 双桂新区 | 南泊湾精装洋房急售 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 119.8万 | 2023-12-29 | 查看 | |
161-200/20784 5/520 页 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...520 下页 尾页 |
![]() |