![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
2402250003 | 双桂新区 | 一期 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 43.8万 | 2024-02-25 | 查看 | |
2402250002 | 双桂新区 | 新城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 70.8万 | 2024-02-25 | 查看 | |
2402250001 | 双桂新区 | 新城中心 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 78.8万 | 2024-02-25 | 查看 | |
2402210001 | 双桂新区 | 高铁南站对面隆鑫花样 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 36万 | 2024-02-21 | 查看 | |
2402170001 | 县城 | 人民西路 | 3室2厅 | 2 / 6 | 0.0米 | 32万 | 2024-02-17 | 查看 | |
2402150001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 43万 | 2024-02-15 | 查看 | |
2402040002 | 县城 | 核桃湾 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 49.8万 | 2024-02-04 | 查看 | |
2402040001 | 双桂新区 | 书香郡 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 68.8万 | 2024-02-04 | 查看 | |
2402010001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-02-01 | 查看 | |
2401290003 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 43.8万 | 2024-01-29 | 查看 | |
2401290002 | 县城 | 石马社区 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 23.8万 | 2024-01-29 | 查看 | |
2401290001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-01-29 | 查看 | |
2401270002 | 双桂新区 | 新城 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 109万 | 2024-01-27 | 查看 | |
2401260004 | 县城 | 无物业 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 38万 | 2024-01-26 | 查看 | |
2401260003 | 县城 | 金科 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-01-26 | 查看 | |
2401260002 | 双桂新区 | 金科物业 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 69.8万 | 2024-01-26 | 查看 | |
2401260001 | 双桂新区 | 金科 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 69.8万 | 2024-01-26 | 查看 | |
2401250002 | 县城 | 气矿家属院 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 42万 | 2024-01-25 | 查看 | |
2401250001 | 双桂新区 | 一期 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 39.8万 | 2024-01-25 | 查看 | |
2401240001 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-01-24 | 查看 | |
2401230005 | 双桂新区 | 新城 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 89.8万 | 2024-01-23 | 查看 | |
2401230001 | 双桂新区 | 新城一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 73.8万 | 2024-01-23 | 查看 | |
2401220002 | 双桂新区 | 一期 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 85万 | 2024-01-22 | 查看 | |
2401220001 | 双桂新区 | 一期 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 49.8万 | 2024-01-22 | 查看 | |
2401210005 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 46万 | 2024-01-21 | 查看 | |
2312290008 | 县城 | 西池广场电梯三房业主 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 33.8万 | 2023-12-29 | 查看 | |
2312290017 | 双桂新区 | 新城精装四房业主急售 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 69.8万 | 2023-12-29 | 查看 | |
2312210003 | 双桂新区 | 南站旁精装四房业主急 | 4室2厅 | 14 / 17 | 0.0米 | 88万 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312180009 | 双桂新区 | 新城一期政府旁楼中楼 | 4室2厅 | 16 / 16 | 0.0米 | 84.8万 | 2023-12-18 | 查看 | |
2312310001 | 双桂新区 | 新城精装三房业主急售 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 65.8万 | 2023-12-31 | 查看 | |
2312210005 | 双桂新区 | 高速路出口三房出售, | 3室2厅 | 16 / 16 | 0.0米 | 73.8万 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312290016 | 双桂新区 | 湖畔一号豪装大三房, | 3室2厅 | / | 0.0米 | 248万 | 2023-12-29 | 查看 | |
2312290013 | 县城 | 东城丽景两房业主降价 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 27万 | 2023-12-29 | 查看 | |
2312290012 | 县城 | 竹海南山精装电梯四房 | 4室2厅 | / | 0.0米 | 52.8万 | 2023-12-29 | 查看 | |
2401210002 | 双桂新区 | 熙街 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 59万 | 2024-01-21 | 查看 | |
2401210001 | 双桂新区 | 熙街 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 73.8万 | 2024-01-21 | 查看 | |
2401200002 | 双桂新区 | 新城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 92.8万 | 2024-01-20 | 查看 | |
2401200001 | 双桂新区 | 天誉 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 62.8万 | 2024-01-20 | 查看 | |
2401170001 | 县城 | 名豪电梯房 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 62万 | 2024-01-17 | 查看 | |
2401150002 | 双桂新区 | 柚香 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 59.8万 | 2024-01-15 | 查看 | |
81-120/20784 3/520 页 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...520 下页 尾页 |
![]() |