保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 租房 > 出租列表
       
       
       
  最新住宅出租 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出租价格 发布时间 详细
1603180004 县城 梁山路仁和街1号(农 3室1厅 4 / 7 90.0米 850元 2016-03-18 查看
1603170005 县城 梁平县桂溪街172号 3室2厅 7 / 8 110.0米 800元 2016-03-17 查看
1603170004 县城 大众街暗桥 2室2厅 6 / 8 90.0米 700元 2016-03-17 查看
1603160002 县城 一横街鑫桂家园 1室1厅 1 / 7 20.0米 500元 2016-03-16 查看
1603140003 县城 西池广场旁日杂家属院 3室2厅 7 / 9 125.0米 1100元 2016-03-14 查看
1603140002 县城 建委家属院 5室2厅 2 / 4 260.0米 2500元 2016-03-14 查看
1603090005 县城 梁平县桂溪街172号 3室2厅 7 / 8 110.0米 800元 2016-03-09 查看
1603090004 县城 西池广场旁日杂家属院 3室2厅 7 / 9 125.0米 1100元 2016-03-09 查看
1603060004 县城 政协家属院 2室2厅 6 / 2 80.0米 950元 2016-03-06 查看
1601190011 县城 东门鲁班巷 2室1厅 3 / 3 70.0米 500元 2016-01-19 查看
1603050002 县城 竹海 2室2厅 18 / 18 79.0米 1125元 2016-03-05 查看
1603030006 县城 梁山大道农村商业银行 3室1厅 3 / 3 100.0米 1000元 2016-03-03 查看
1603020004 县城 梁山大道农资公司家属 2室1厅 6 / 6 80.0米 700元 2016-03-02 查看
1603010010 县城 四纪佳苑 3室2厅 6 / 17 87.0米 1000元 2016-03-01 查看
1603010009 县城 兴茂B 栋 2室2厅 13 / 17 78.0米 1300元 2016-03-01 查看
1603010007 县城 西池广场旁日杂家属院 3室2厅 7 / 9 125.0米 1100元 2016-03-01 查看
1603010006 县城 梁平县桂溪街172号 3室2厅 7 / 8 110.0米 900元 2016-03-01 查看
1603010004 县城 核桃湾 2室1厅 1 / 8 60.0米 380元 2016-03-01 查看
1602280005 双桂新区 桂东路1号 2室1厅 14 / 17 85.0米 1300元 2016-02-28 查看
1602210004 县城 锦绣名苑电梯带全部家 2室2厅 7 / 6 100.0米 1000元 2016-02-21 查看
1602260004 县城 玉龙庭院 2室2厅 5 / 8 81.0米 1000元 2016-02-26 查看
1601200003 县城 南门 3室1厅 4 / 7 100.0米 600元 2016-01-20 查看
1602260003 县城 邮电局家属院 2室1厅 4 / 5 55.0米 450元 2016-02-26 查看
1602130005 县城 竹海南山锦城电梯2房 2室2厅 14 / 18 88.0米 900元 2016-02-13 查看
1602240003 县城 大河坝小户型电梯房出 2室1厅 7 / 13 62.0米 916元 2016-02-24 查看
1602170008 县城 依山郡新装婚房带全套 3室1厅 5 / 18 89.0米 1300元 2016-02-17 查看
1602210008 县城 梁平县桂溪街172号 3室2厅 7 / 8 110.0米 1000元 2016-02-21 查看
1602210007 县城 西池广场旁日杂家属院 3室2厅 7 / 9 125.0米 1200元 2016-02-21 查看
1602180006 县城 一横街458号2-- 3室2厅 7 / 8 125.0米 1100元 2016-02-18 查看
1602180002 县城 三峡风步行街 4室2厅 6 / 7 134.0米 1100元 2016-02-18 查看
1602170007 县城 依山郡精装两室出租, 2室2厅 5 / 15 89.0米 1300元 2016-02-17 查看
1602160006 县城 安华小区 3室2厅 2 / 8 120.0米 850元 2016-02-16 查看
1602160004 县城 日杂 2室1厅 2 / 8 40.0米 400元 2016-02-16 查看
1602150012 县城 石马路G5栋2单元4 2室1厅 4 / 8 58.0米 680元 2016-02-15 查看
1602150001 县城 核桃湾啤酒厂家属院 3室2厅 4 / 7 95.0米 790元 2016-02-15 查看
1602120001 县城 大众街 2室1厅 6 / 7 70.0米 700元 2016-02-12 查看
1602090001 县城 北门批发市场 1室1厅 1 / 5 50.0米 4000元 2016-02-09 查看
1602050010 县城 3室1厅 4 / 7 120.0米 1100元 2016-02-05 查看
1409290009 县城 名豪广场 3室2厅 3 / 8 130.0米 1380元 2014-09-29 查看
1602040002 县城 万兴花园旁边锦秀茗苑 3室2厅 6 / 12 150.0米 1500元 2016-02-04 查看
5041-5080/6908  127/173 页 首页 上页 1 ...123 124 125 126 127 128 129 130 131 ...173 下页 尾页  
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2024 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号