![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1601200003 | 县城 | 南门 | 3室1厅 | 4 / 7 | 100.0米 | 600元 | 2016-01-20 | 查看 | |
1602260003 | 县城 | 邮电局家属院 | 2室1厅 | 4 / 5 | 55.0米 | 450元 | 2016-02-26 | 查看 | |
1602130005 | 县城 | 竹海南山锦城电梯2房 | 2室2厅 | 14 / 18 | 88.0米 | 900元 | 2016-02-13 | 查看 | |
1602240003 | 县城 | 大河坝小户型电梯房出 | 2室1厅 | 7 / 13 | 62.0米 | 916元 | 2016-02-24 | 查看 | |
1602170008 | 县城 | 依山郡新装婚房带全套 | 3室1厅 | 5 / 18 | 89.0米 | 1300元 | 2016-02-17 | 查看 | |
1602210008 | 县城 | 梁平县桂溪街172号 | 3室2厅 | 7 / 8 | 110.0米 | 1000元 | 2016-02-21 | 查看 | |
1602210007 | 县城 | 西池广场旁日杂家属院 | 3室2厅 | 7 / 9 | 125.0米 | 1200元 | 2016-02-21 | 查看 | |
1602180006 | 县城 | 一横街458号2-- | 3室2厅 | 7 / 8 | 125.0米 | 1100元 | 2016-02-18 | 查看 | |
1602180002 | 县城 | 三峡风步行街 | 4室2厅 | 6 / 7 | 134.0米 | 1100元 | 2016-02-18 | 查看 | |
1602170007 | 县城 | 依山郡精装两室出租, | 2室2厅 | 5 / 15 | 89.0米 | 1300元 | 2016-02-17 | 查看 | |
1602160006 | 县城 | 安华小区 | 3室2厅 | 2 / 8 | 120.0米 | 850元 | 2016-02-16 | 查看 | |
1602160004 | 县城 | 日杂 | 2室1厅 | 2 / 8 | 40.0米 | 400元 | 2016-02-16 | 查看 | |
1602150012 | 县城 | 石马路G5栋2单元4 | 2室1厅 | 4 / 8 | 58.0米 | 680元 | 2016-02-15 | 查看 | |
1602150001 | 县城 | 核桃湾啤酒厂家属院 | 3室2厅 | 4 / 7 | 95.0米 | 790元 | 2016-02-15 | 查看 | |
1602120001 | 县城 | 大众街 | 2室1厅 | 6 / 7 | 70.0米 | 700元 | 2016-02-12 | 查看 | |
1602090001 | 县城 | 北门批发市场 | 1室1厅 | 1 / 5 | 50.0米 | 4000元 | 2016-02-09 | 查看 | |
1602050010 | 县城 | 内 | 3室1厅 | 4 / 7 | 120.0米 | 1100元 | 2016-02-05 | 查看 | |
1409290009 | 县城 | 名豪广场 | 3室2厅 | 3 / 8 | 130.0米 | 1380元 | 2014-09-29 | 查看 | |
1602040002 | 县城 | 万兴花园旁边锦秀茗苑 | 3室2厅 | 6 / 12 | 150.0米 | 1500元 | 2016-02-04 | 查看 | |
1602030003 | 县城 | 一横街458号 | 3室2厅 | 7 / 8 | 136.0米 | 1800元 | 2016-02-03 | 查看 | |
1601280006 | 县城 | 大河坝锦秀家苑斜对面 | 1室1厅 | 4 / 4 | 52.0米 | 500元 | 2016-01-28 | 查看 | |
1602030001 | 县城 | 玉龙庭院 | 1室2厅 | 1 / 8 | 50.0米 | 600元 | 2016-02-03 | 查看 | |
1602020007 | 县城 | 县医院对面人大家属院 | 1室1厅 | 1 / 6 | 45.0米 | 400元 | 2016-02-02 | 查看 | |
1601310008 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 14 / 17 | 80.0米 | 1000元 | 2016-01-31 | 查看 | |
1601310007 | 县城 | 大河坝 | 2室2厅 | 5 / 9 | 91.0米 | 1200元 | 2016-01-31 | 查看 | |
1601310004 | 双桂新区 | 梁平县双桂新民居后大 | 2室1厅 | 3 / 7 | 77.0米 | 800元 | 2016-01-31 | 查看 | |
1601300008 | 县城 | 中央星城 | 3室1厅 | 8 / 8 | 110.0米 | 280元 | 2016-01-30 | 查看 | |
1601200013 | 县城 | 石马社区附近 | 2室1厅 | 1 / 5 | 75.0米 | 750元 | 2016-01-20 | 查看 | |
1601070005 | 县城 | 名豪、西池广场中心位 | 2室2厅 | 8 / 9 | 120.0米 | 700元 | 2016-01-07 | 查看 | |
1601100011 | 县城 | 鑫桂家园精装3房无物 | 3室2厅 | 4 / 8 | 120.0米 | 1000元 | 2016-01-10 | 查看 | |
1601220009 | 县城 | 交易所对面 | 3室1厅 | 3 / 5 | 115.0米 | 0元 | 2016-01-22 | 查看 | |
1601020008 | 县城 | 西池广场精装3房提包 | 3室2厅 | 6 / 8 | 120.0米 | 1100元 | 2016-01-02 | 查看 | |
1601190010 | 县城 | 啤酒厂 | 2室1厅 | 8 / 8 | 80.0米 | 1200元 | 2016-01-19 | 查看 | |
1601190007 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 4 / 8 | 106.0米 | 1400元 | 2016-01-19 | 查看 | |
1601190002 | 县城 | 北门电影院旁边 | 3室2厅 | 6 / 7 | 113.0米 | 1000元 | 2016-01-19 | 查看 | |
1601180007 | 县城 | 人民南路 | 2室1厅 | 3 / 8 | 75.0米 | 710元 | 2016-01-18 | 查看 | |
1601170004 | 县城 | 梁平县校内 | 2室2厅 | 3 / 4 | 67.0米 | 700元 | 2016-01-17 | 查看 | |
1601130012 | 县城 | 北门正街楼上 | 1室1厅 | 4 / 6 | 50.0米 | 625元 | 2016-01-13 | 查看 | |
1601120011 | 县城 | 学府中央 | 2室1厅 | 3 / 8 | 82.0米 | 710元 | 2016-01-12 | 查看 | |
1512020003 | 县城 | 梁山大道 | 2室2厅 | 4 / 16 | 98.0米 | 1200元 | 2015-12-02 | 查看 | |
5121-5160/6967 129/175 页 首页 上页 1 ...125 126 127 128 129 130 131 132 133 ...175 下页 尾页 |
![]() |