![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1505050004 | 县城 | 西池广场附近两房出租 | 2室2厅 | 4 / 8 | 100.0米 | 833元 | 2015-05-05 | 查看 | |
1504120006 | 县城 | 机场路 | 3室2厅 | 4 / 6 | 120.0米 | 300元 | 2015-04-12 | 查看 | |
1505040008 | 县城 | 梁平机场路yi | 3室2厅 | 4 / 6 | 120.0米 | 320元 | 2015-05-04 | 查看 | |
1505040006 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 6 / 8 | 110.0米 | 1250元 | 2015-05-04 | 查看 | |
1505040005 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 3 / 8 | 120.0米 | 125元 | 2015-05-04 | 查看 | |
1505040003 | 县城 | 2室2厅 | 1 / 20 | 102.0米 | 500元 | 2015-05-04 | 查看 | ||
1504300016 | 县城 | 大河坝红十字医院对面 | 3室2厅 | 8 / 8 | 116.0米 | 1元 | 2015-04-30 | 查看 | |
1504300006 | 县城 | 一横街东方日用百货后 | 1室1厅 | 1 / 2 | 0.0米 | 220元 | 2015-04-30 | 查看 | |
1504280012 | 县城 | 旁边 | 3室2厅 | 4 / 8 | 103.0米 | 1000元 | 2015-04-28 | 查看 | |
1504280011 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 11 / 12 | 83.0米 | 1330元 | 2015-04-28 | 查看 | |
1504280002 | 县城 | 梁山初中附近 | 3室2厅 | 3 / 5 | 134.0米 | 1200元 | 2015-04-28 | 查看 | |
1504260014 | 县城 | 东方人家 | 1室1厅 | 7 / 9 | 0.0米 | 500元 | 2015-04-26 | 查看 | |
1504260001 | 县城 | 锦绣家园 | 2室1厅 | 16 / 16 | 140.0米 | 1200元 | 2015-04-26 | 查看 | |
1504210010 | 县城 | 南门桥 | 3室2厅 | 5 / 7 | 135.0米 | 400元 | 2015-04-21 | 查看 | |
1504030014 | 县城 | 南门桥社区中心医院家 | 3室2厅 | 5 / 7 | 135.0米 | 400元 | 2015-04-03 | 查看 | |
1504210004 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 6 / 15 | 110.0米 | 1300元 | 2015-04-21 | 查看 | |
1504210003 | 县城 | 梁山大道 | 3室2厅 | 3 / 8 | 110.0米 | 850元 | 2015-04-21 | 查看 | |
1504210002 | 县城 | 东门 | 3室2厅 | 3 / 8 | 110.0米 | 1100元 | 2015-04-21 | 查看 | |
1504200004 | 县城 | 旁边 | 3室2厅 | 4 / 8 | 103.0米 | 850元 | 2015-04-20 | 查看 | |
1504200003 | 县城 | 东城丽景 | 4室2厅 | 3 / 8 | 150.0米 | 1330元 | 2015-04-20 | 查看 | |
1504200002 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 11 / 15 | 79.0米 | 1330元 | 2015-04-20 | 查看 | |
1504190014 | 县城 | 力帆对面 | 2室2厅 | 2 / 5 | 90.0米 | 700元 | 2015-04-19 | 查看 | |
1502280017 | 县城 | 一横街农业银行楼上 | 3室1厅 | 5 / 8 | 130.0米 | 350元 | 2015-02-28 | 查看 | |
1504180004 | 县城 | 梁平县北池街80号 | 4室2厅 | 6 / 6 | 140.0米 | 1100元 | 2015-04-18 | 查看 | |
1504170016 | 县城 | 名豪2单元6-2 | 3室2厅 | 6 / 7 | 100.0米 | 950元 | 2015-04-17 | 查看 | |
1504170015 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 6 / 7 | 100.0米 | 950元 | 2015-04-17 | 查看 | |
1405160010 | 县城 | 名豪1栋2单元 | 3室2厅 | 6 / 7 | 100.0米 | 950元 | 2014-05-16 | 查看 | |
1504170014 | 县城 | 双桂街道 | 2室1厅 | 1 / 8 | 80.0米 | 660元 | 2015-04-17 | 查看 | |
1504170013 | 县城 | 北池街 | 2室2厅 | 2 / 5 | 90.0米 | 700元 | 2015-04-17 | 查看 | |
1503060003 | 县城 | 东城丽景3房提包入住 | 3室2厅 | 2 / 8 | 110.0米 | 1000元 | 2015-03-06 | 查看 | |
1504160017 | 县城 | 重百后面 | 3室2厅 | 3 / 4 | 0.0米 | 850元 | 2015-04-16 | 查看 | |
1504160015 | 县城 | 梁平县北池街80号 | 4室2厅 | 6 / 6 | 140.0米 | 1100元 | 2015-04-16 | 查看 | |
1504150007 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 7 / 15 | 79.0米 | 1500元 | 2015-04-15 | 查看 | |
1504150005 | 县城 | 核桃湾 | 3室2厅 | 6 / 8 | 110.0米 | 1000元 | 2015-04-15 | 查看 | |
1504150004 | 县城 | 东门 | 3室2厅 | 3 / 8 | 100.0米 | 1100元 | 2015-04-15 | 查看 | |
1504150001 | 县城 | 东门鲁班 | 3室1厅 | 6 / 8 | 125.0米 | 1200元 | 2015-04-15 | 查看 | |
1504130008 | 县城 | 2室1厅 | 3 / 7 | 60.0米 | 500元 | 2015-04-13 | 查看 | ||
1504130002 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 11 / 8 | 70.0米 | 1000元 | 2015-04-13 | 查看 | |
1503110007 | 县城 | 梁山路仁和街126~ | 4室2厅 | 3 / 5 | 144.0米 | 1200元 | 2015-03-11 | 查看 | |
1504100018 | 县城 | 竹海南山 | 2室1厅 | 12 / 12 | 78.0米 | 600元 | 2015-04-10 | 查看 | |
5521-5560/6967 139/175 页 首页 上页 1 ...135 136 137 138 139 140 141 142 143 ...175 下页 尾页 |
![]() |