![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1502110021 | 县城 | 后校门 | 2室2厅 | 7 / 9 | 72.0米 | 625元 | 2015-02-11 | 查看 | |
1502110017 | 县城 | 依山郡 | 3室2厅 | 3 / 8 | 107.0米 | 1300元 | 2015-02-11 | 查看 | |
1502110016 | 县城 | 门口 | 2室2厅 | 5 / 8 | 110.0米 | 1080元 | 2015-02-11 | 查看 | |
1502090009 | 县城 | 旁边 | 3室2厅 | 4 / 8 | 103.0米 | 1000元 | 2015-02-09 | 查看 | |
1502080019 | 县城 | 谢鸭子附近 | 3室2厅 | 5 / 8 | 118.0米 | 835元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080018 | 县城 | 名豪 | 2室2厅 | 5 / 7 | 78.0米 | 1085元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080017 | 县城 | 核桃湾 | 2室2厅 | 6 / 7 | 92.0米 | 750元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080015 | 县城 | 旁边 | 3室2厅 | 7 / 8 | 110.0米 | 750元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080013 | 县城 | 核桃湾 | 2室2厅 | 2 / 8 | 81.0米 | 750元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080012 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 1 / 8 | 120.0米 | 1160元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080008 | 县城 | 北门农贸市场附近 | 2室2厅 | 1 / 7 | 90.0米 | 750元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080007 | 县城 | 梁山职中 | 2室2厅 | 4 / 7 | 72.0米 | 850元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502080005 | 县城 | 竹海南山 | 3室2厅 | 1 / 8 | 98.0米 | 1335元 | 2015-02-08 | 查看 | |
1502070014 | 县城 | 南门县人事局家属院 | 3室2厅 | 5 / 7 | 100.0米 | 900元 | 2015-02-07 | 查看 | |
1502070009 | 县城 | 三峡风 | 3室2厅 | 5 / 7 | 118.0米 | 1168元 | 2015-02-07 | 查看 | |
1502070008 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 8 | 110.0米 | 1000元 | 2015-02-07 | 查看 | |
1502070007 | 县城 | 原啤酒厂家属院 | 2室1厅 | 6 / 8 | 90.0米 | 750元 | 2015-02-07 | 查看 | |
1502070006 | 县城 | 重百旁边 | 2室1厅 | 5 / 7 | 84.0米 | 835元 | 2015-02-07 | 查看 | |
1502070004 | 县城 | 家属院 | 3室2厅 | 4 / 7 | 118.0米 | 835元 | 2015-02-07 | 查看 | |
1502070002 | 县城 | 名豪 | 2室1厅 | 3 / 6 | 85.0米 | 1085元 | 2015-02-07 | 查看 | |
1502060014 | 县城 | 高青尚品 | 2室2厅 | 8 / 8 | 75.0米 | 900元 | 2015-02-06 | 查看 | |
1502060012 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 8 | 120.0米 | 10000元 | 2015-02-06 | 查看 | |
1502060011 | 县城 | 原啤酒厂旁边 | 2室1厅 | 6 / 8 | 86.0米 | 750元 | 2015-02-06 | 查看 | |
1502060010 | 县城 | 三峡风 | 3室2厅 | 5 / 7 | 128.0米 | 1166元 | 2015-02-06 | 查看 | |
1502060009 | 县城 | 依山郡旁 | 3室2厅 | 3 / 6 | 108.0米 | 835元 | 2015-02-06 | 查看 | |
1502060005 | 县城 | 兴茂盛世华都 | 3室2厅 | 17 / 17 | 110.0米 | 1400元 | 2015-02-06 | 查看 | |
1501260011 | 县城 | 毕家路9幢7号 | 3室1厅 | 1 / 8 | 168.2米 | 0元 | 2015-01-26 | 查看 | |
1502020008 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 6 / 8 | 110.0米 | 1080元 | 2015-02-02 | 查看 | |
1502020003 | 县城 | 核桃湾 | 2室2厅 | 2 / 8 | 110.0米 | 800元 | 2015-02-02 | 查看 | |
1502020002 | 县城 | 名豪 | 2室2厅 | 9 / 17 | 132.0米 | 1500元 | 2015-02-02 | 查看 | |
1502020001 | 县城 | 锦绣家园 | 2室2厅 | 9 / 16 | 95.0米 | 1080元 | 2015-02-02 | 查看 | |
1502010008 | 县城 | 名豪 | 2室2厅 | 2 / 2 | 110.0米 | 1500元 | 2015-02-01 | 查看 | |
1502010006 | 县城 | 对面 | 2室2厅 | 2 / 8 | 100.0米 | 800元 | 2015-02-01 | 查看 | |
1502010005 | 县城 | 锦绣家园 | 2室2厅 | 9 / 15 | 85.0米 | 1080元 | 2015-02-01 | 查看 | |
1501310013 | 县城 | 北门报国公园 | 3室2厅 | 5 / 7 | 142.0米 | 835元 | 2015-01-31 | 查看 | |
1501310012 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 5 / 7 | 104.0米 | 835元 | 2015-01-31 | 查看 | |
1501310011 | 县城 | 对面 | 2室1厅 | 1 / 5 | 60.0米 | 500元 | 2015-01-31 | 查看 | |
1501310008 | 双桂新区 | 兴茂盛世华都 | 3室2厅 | 4 / 16 | 105.0米 | 1500元 | 2015-01-31 | 查看 | |
1501310007 | 双桂新区 | 兴茂出租家电齐全拧包 | 3室2厅 | 4 / 16 | 105.0米 | 1500元 | 2015-01-31 | 查看 | |
1501300016 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 1 / 8 | 80.0米 | 800元 | 2015-01-30 | 查看 | |
5681-5720/6967 143/175 页 首页 上页 1 ...139 140 141 142 143 144 145 146 147 ...175 下页 尾页 |
![]() |