![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1501110014 | 县城 | 校园内教师楼 | 3室2厅 | 3 / 6 | 140.0米 | 1500元 | 2015-01-11 | 查看 | |
1501110011 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 9 / 17 | 132.0米 | 1830元 | 2015-01-11 | 查看 | |
1501110007 | 县城 | 一横街 | 3室2厅 | 5 / 8 | 130.0米 | 1300元 | 2015-01-11 | 查看 | |
1501110003 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 2 / 17 | 120.0米 | 1000元 | 2015-01-11 | 查看 | |
1501110001 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 9 / 17 | 135.0米 | 1830元 | 2015-01-11 | 查看 | |
1501100014 | 县城 | 西池广场 | 3室2厅 | 5 / 8 | 125.0米 | 1084元 | 2015-01-10 | 查看 | |
1501100008 | 县城 | 东门鲁班路 | 3室2厅 | 4 / 8 | 118.0米 | 1168元 | 2015-01-10 | 查看 | |
1501100007 | 县城 | 南门人事局家属院 | 3室2厅 | 5 / 7 | 106.0米 | 680元 | 2015-01-10 | 查看 | |
1501100006 | 县城 | 学府中央 | 3室2厅 | 4 / 8 | 102.0米 | 710元 | 2015-01-10 | 查看 | |
1501100001 | 县城 | 一横街小区房 | 3室2厅 | 4 / 6 | 120.0米 | 1084元 | 2015-01-10 | 查看 | |
1411200004 | 县城 | 丝厂三合院 | 2室0厅 | 4 / 5 | 33.0米 | 400元 | 2014-11-20 | 查看 | |
1501090008 | 县城 | 东门体育场附近 | 4室2厅 | 5 / 8 | 156.0米 | 1000元 | 2015-01-09 | 查看 | |
1501090007 | 县城 | 毕家巷 | 3室2厅 | 5 / 8 | 132.0米 | 1400元 | 2015-01-09 | 查看 | |
1501080023 | 县城 | 双桂小区桂溪街299 | 3室2厅 | 1 / 5 | 97.5米 | 1200元 | 2015-01-08 | 查看 | |
1501080012 | 县城 | 恒泰小区 | 2室1厅 | 4 / 7 | 90.0米 | 650元 | 2015-01-08 | 查看 | |
1501080013 | 县城 | 恒泰小区 | 2室1厅 | 4 / 7 | 90.0米 | 650元 | 2015-01-08 | 查看 | |
1501080011 | 县城 | 学府雅苑 | 1室0厅 | 1 / 8 | 110.0米 | 450元 | 2015-01-08 | 查看 | |
1501070012 | 县城 | 西大街竹木公司门口 | 1室1厅 | 7 / 7 | 45.0米 | 0元 | 2015-01-07 | 查看 | |
1501070007 | 县城 | 三横街 | 2室1厅 | 1 / 7 | 90.0米 | 550元 | 2015-01-07 | 查看 | |
1501070006 | 县城 | 西池广场附近 | 2室2厅 | 4 / 8 | 92.0米 | 1000元 | 2015-01-07 | 查看 | |
1501070001 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 6 / 16 | 132.0米 | 1330元 | 2015-01-07 | 查看 | |
1501060016 | 县城 | 万兴花园 | 3室2厅 | 2 / 7 | 116.0米 | 1000元 | 2015-01-06 | 查看 | |
1501060015 | 县城 | 西池广场附近 | 2室2厅 | 4 / 8 | 92.0米 | 1000元 | 2015-01-06 | 查看 | |
1501060014 | 县城 | 名豪电梯楼 | 3室2厅 | 6 / 16 | 120.0米 | 1340元 | 2015-01-06 | 查看 | |
1501050023 | 县城 | 人民东路182号 | 2室1厅 | 4 / 5 | 80.0米 | 300元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501050015 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 5 / 7 | 71.0米 | 680元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501050014 | 县城 | 核桃湾广电局后面 | 2室1厅 | 1 / 3 | 90.0米 | 500元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501050013 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 7 / 8 | 110.0米 | 680元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501050011 | 县城 | 新城戴斯 | 1室0厅 | 7 / 16 | 40.0米 | 1000元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501050008 | 县城 | 东门 | 3室2厅 | 3 / 2 | 120.0米 | 1400元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501050007 | 县城 | 金玉良苑 | 1室0厅 | 7 / 15 | 40.0米 | 500元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501050004 | 县城 | 对面 | 3室2厅 | 4 / 8 | 130.0米 | 1100元 | 2015-01-05 | 查看 | |
1501040019 | 县城 | 毕家巷步行街 | 3室2厅 | 9 / 4 | 130.0米 | 1300元 | 2015-01-04 | 查看 | |
1501040012 | 县城 | 组织部家属院 | 4室1厅 | 5 / 7 | 156.0米 | 11000元 | 2015-01-04 | 查看 | |
1501040009 | 县城 | 重百楼上 | 1室0厅 | 8 / 12 | 550.0米 | 16700元 | 2015-01-04 | 查看 | |
1501030011 | 县城 | 一横街 | 3室2厅 | 6 / 8 | 80.0米 | 750元 | 2015-01-03 | 查看 | |
1501030010 | 县城 | 门口 | 2室2厅 | 5 / 8 | 70.0米 | 670元 | 2015-01-03 | 查看 | |
1501030009 | 县城 | 万兴花园 | 1室1厅 | 1 / 1 | 40.0米 | 460元 | 2015-01-03 | 查看 | |
1501030008 | 县城 | 三横街 | 2室1厅 | 1 / 4 | 72.0米 | 550元 | 2015-01-03 | 查看 | |
1501030007 | 县城 | 毕家巷 | 3室2厅 | 3 / 7 | 112.0米 | 750元 | 2015-01-03 | 查看 | |
5801-5840/6967 146/175 页 首页 上页 1 ...142 143 144 145 146 147 148 149 150 ...175 下页 尾页 |
![]() |