![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1501020011 | 县城 | 东方人家小区 | 2室2厅 | 5 / 8 | 75.0米 | 850元 | 2015-01-02 | 查看 | |
1501020010 | 县城 | 北门 | 3室2厅 | 3 / 8 | 135.0米 | 40元 | 2015-01-02 | 查看 | |
1501010009 | 县城 | 东门 | 3室2厅 | 5 / 8 | 156.0米 | 1000元 | 2015-01-01 | 查看 | |
1501010007 | 县城 | 110 | 3室2厅 | 3 / 8 | 110.0米 | 750元 | 2015-01-01 | 查看 | |
1412310008 | 县城 | 一横街农业银行楼上 | 3室1厅 | 5 / 8 | 130.0米 | 350元 | 2014-12-31 | 查看 | |
1412310003 | 县城 | 万兴花园 | 3室2厅 | 1 / 8 | 118.0米 | 1000元 | 2014-12-31 | 查看 | |
1412310002 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室1厅 | 3 / 8 | 86.0米 | 850元 | 2014-12-31 | 查看 | |
1412310001 | 县城 | 名豪 | 2室1厅 | 7 / 8 | 90.0米 | 500元 | 2014-12-31 | 查看 | |
1412300014 | 县城 | 东门学府雅苑对面 | 2室1厅 | 1 / 7 | 60.0米 | 450元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1412300013 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 3 / 8 | 80.0米 | 850元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1412300011 | 县城 | 东池街 | 3室1厅 | 1 / 7 | 102.0米 | 680元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1412300009 | 县城 | 毕家巷 | 3室2厅 | 3 / 8 | 110.0米 | 750元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1412300008 | 县城 | 高青尚品 | 3室2厅 | 2 / 8 | 104.0米 | 1100元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1412300006 | 县城 | 高青尚品 | 3室2厅 | 2 / 8 | 110.0米 | 1100元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1412300004 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 3 / 8 | 78.0米 | 850元 | 2014-12-30 | 查看 | |
1412290007 | 县城 | 二横街 | 1室1厅 | 1 / 8 | 65.0米 | 460元 | 2014-12-29 | 查看 | |
1412280010 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 3 / 8 | 130.0米 | 1100元 | 2014-12-28 | 查看 | |
1412280008 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 1 / 8 | 130.0米 | 1200元 | 2014-12-28 | 查看 | |
1412280007 | 县城 | 暗桥楼上 | 2室2厅 | 4 / 7 | 82.0米 | 680元 | 2014-12-28 | 查看 | |
1412280004 | 县城 | 万兴花园 | 1室1厅 | 1 / 1 | 380.0米 | 380元 | 2014-12-28 | 查看 | |
1412270015 | 县城 | 南门桥 | 3室2厅 | 3 / 2 | 110.0米 | 1000元 | 2014-12-27 | 查看 | |
1412270006 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 6 / 8 | 132.0米 | 1300元 | 2014-12-27 | 查看 | |
1412270005 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 6 / 8 | 92.0米 | 1000元 | 2014-12-27 | 查看 | |
1412270004 | 县城 | 旁边 | 2室2厅 | 3 / 8 | 70.0米 | 680元 | 2014-12-27 | 查看 | |
1412270003 | 县城 | 豆芽巷 | 1室1厅 | 4 / 7 | 60.0米 | 500元 | 2014-12-27 | 查看 | |
1412270002 | 县城 | 学府雅苑 | 3室2厅 | 1 / 1 | 117.0米 | 380元 | 2014-12-27 | 查看 | |
1412270001 | 县城 | 县医院对面 | 3室2厅 | 8 / 9 | 110.0米 | 1000元 | 2014-12-27 | 查看 | |
1412250006 | 县城 | 教委附近 | 3室2厅 | 5 / 8 | 110.0米 | 1100元 | 2014-12-25 | 查看 | |
1412250004 | 县城 | 一横街 | 3室2厅 | 4 / 7 | 100.0米 | 1000元 | 2014-12-25 | 查看 | |
1412250001 | 县城 | 教委旁边 | 3室2厅 | 5 / 8 | 120.0米 | 1100元 | 2014-12-25 | 查看 | |
1412240013 | 县城 | 名豪附近 | 2室2厅 | 4 / 8 | 80.0米 | 680元 | 2014-12-24 | 查看 | |
1412240012 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 4 / 8 | 100.0米 | 1000元 | 2014-12-24 | 查看 | |
1412230007 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 2 / 17 | 120.0米 | 1300元 | 2014-12-23 | 查看 | |
1412230005 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 2 / 17 | 120.0米 | 1300元 | 2014-12-23 | 查看 | |
1412220015 | 县城 | 啤酒厂转盘 | 3室2厅 | 3 / 2 | 120.0米 | 1000元 | 2014-12-22 | 查看 | |
1412220014 | 县城 | 对面 | 3室2厅 | 2 / 8 | 120.0米 | 1300元 | 2014-12-22 | 查看 | |
1412210008 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 8 / 8 | 98.0米 | 840元 | 2014-12-21 | 查看 | |
1412210006 | 县城 | 南门桥附近 | 3室2厅 | 6 / 7 | 110.0米 | 750元 | 2014-12-21 | 查看 | |
1412210005 | 县城 | 环保局家属院 | 3室2厅 | 3 / 7 | 105.0米 | 840元 | 2014-12-21 | 查看 | |
1412200014 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 7 / 8 | 100.0米 | 1000元 | 2014-12-20 | 查看 | |
5841-5880/6967 147/175 页 首页 上页 1 ...143 144 145 146 147 148 149 150 151 ...175 下页 尾页 |
![]() |