![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1409230003 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 8 / 8 | 80.0米 | 800元 | 2014-09-23 | 查看 | |
1409270012 | 县城 | 祥和小区 | 3室2厅 | 8 / 8 | 150.0米 | 900元 | 2014-09-27 | 查看 | |
1409270008 | 县城 | 大河坝 | 2室1厅 | 1 / 5 | 55.0米 | 420元 | 2014-09-27 | 查看 | |
1409270006 | 县城 | 名豪商圈 | 3室2厅 | 2 / 7 | 120.0米 | 1250元 | 2014-09-27 | 查看 | |
1409270005 | 县城 | 学府中央 | 2室2厅 | 7 / 8 | 70.0米 | 700元 | 2014-09-27 | 查看 | |
1409270004 | 县城 | 南门桥附近 | 3室2厅 | 3 / 7 | 86.0米 | 1000元 | 2014-09-27 | 查看 | |
1409260014 | 县城 | 依山郡小区 | 5室2厅 | 5 / 17 | 86.0米 | 1300元 | 2014-09-26 | 查看 | |
1409260011 | 县城 | 没有 | 2室1厅 | 4 / 5 | 90.0米 | 6500元 | 2014-09-26 | 查看 | |
1409250015 | 县城 | 机场路枫丹壹号小区 | 4室2厅 | 1 / 6 | 160.0米 | 300元 | 2014-09-25 | 查看 | |
1409250011 | 县城 | 没有 | 2室1厅 | 4 / 5 | 90.0米 | 650元 | 2014-09-25 | 查看 | |
1409250008 | 县城 | 祥和小区2楼 | 7室6厅 | 2 / 8 | 340.0米 | 0元 | 2014-09-25 | 查看 | |
1409250003 | 县城 | 丝厂三合院 | 2室0厅 | 4 / 8 | 35.0米 | 350元 | 2014-09-25 | 查看 | |
1409240014 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 4 / 8 | 90.0米 | 1000元 | 2014-09-24 | 查看 | |
1409240005 | 县城 | 鑫桂家园 | 3室2厅 | 3 / 8 | 93.0米 | 1000元 | 2014-09-24 | 查看 | |
1409230006 | 县城 | 大世界酒店背后 招合 | 2室1厅 | 2 / 4 | 55.0米 | 250元 | 2014-09-23 | 查看 | |
1409220019 | 县城 | 没有 | 2室1厅 | 4 / 5 | 90.0米 | 650元 | 2014-09-22 | 查看 | |
1409210008 | 县城 | 东城丽景旁边 | 3室2厅 | 8 / 9 | 120.0米 | 1000元 | 2014-09-21 | 查看 | |
1409200001 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 8 / 8 | 80.0米 | 750元 | 2014-09-20 | 查看 | |
1409190002 | 县城 | 北外街110号 | 1室1厅 | 2 / 5 | 60.0米 | 650元 | 2014-09-19 | 查看 | |
1409130004 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 8 / 8 | 80.0米 | 800元 | 2014-09-13 | 查看 | |
1409170003 | 县城 | 大世界酒店 背后 部 | 2室1厅 | 2 / 4 | 60.0米 | 250元 | 2014-09-17 | 查看 | |
1409160010 | 县城 | 依山郡 | 2室1厅 | 5 / 12 | 85.0米 | 1333元 | 2014-09-16 | 查看 | |
1409140013 | 县城 | 名豪暗桥 | 3室2厅 | 2 / 8 | 130.0米 | 1250元 | 2014-09-14 | 查看 | |
1409140007 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 3 / 12 | 105.0米 | 1200元 | 2014-09-14 | 查看 | |
1409120007 | 县城 | 依山郡 | 2室2厅 | 4 / 16 | 80.0米 | 1000元 | 2014-09-12 | 查看 | |
1409110007 | 县城 | 学府中央 | 1室1厅 | 7 / 9 | 80.0米 | 750元 | 2014-09-11 | 查看 | |
1409110006 | 县城 | 依山郡 | 2室1厅 | 9 / 16 | 80.0米 | 117元 | 2014-09-11 | 查看 | |
1409100011 | 县城 | 桂花园小区 | 2室1厅 | 5 / 6 | 75.0米 | 1000元 | 2014-09-10 | 查看 | |
1409100008 | 县城 | 三峡风(新华小区) | 3室2厅 | 8 / 9 | 145.0米 | 1000元 | 2014-09-10 | 查看 | |
1409100005 | 县城 | 红新煤矿家属院 | 1室1厅 | 1 / 4 | 50.0米 | 585元 | 2014-09-10 | 查看 | |
1409100004 | 县城 | 0 | 1室1厅 | 3 / 5 | 15.0米 | 350元 | 2014-09-10 | 查看 | |
1409100001 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 4 / 8 | 90.0米 | 1000元 | 2014-09-10 | 查看 | |
1409090013 | 县城 | 老工人俱乐部院内6楼 | 3室2厅 | 6 / 6 | 96.0米 | 1000元 | 2014-09-09 | 查看 | |
1409090010 | 县城 | 依山郡小区 | 2室2厅 | 5 / 17 | 85.0米 | 1300元 | 2014-09-09 | 查看 | |
1409090007 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 4 / 8 | 105.0米 | 1083元 | 2014-09-09 | 查看 | |
1409080007 | 县城 | 三峡风金玉良苑 | 1室0厅 | 7 / 16 | 12.0米 | 400元 | 2014-09-08 | 查看 | |
1409070007 | 县城 | 高青尚品 | 2室1厅 | 8 / 10 | 56.0米 | 1000元 | 2014-09-07 | 查看 | |
1409030003 | 县城 | 名豪商圈 | 2室2厅 | 4 / 8 | 76.0米 | 1000元 | 2014-09-03 | 查看 | |
1409050006 | 双桂新区 | 3室2厅 | 7 / 7 | 140.0米 | 1000元 | 2014-09-05 | 查看 | ||
1409040008 | 县城 | 红十字医院家属院 | 5室2厅 | 3 / 4 | 300.0米 | 1660元 | 2014-09-04 | 查看 | |
6001-6040/6967 151/175 页 首页 上页 1 ...147 148 149 150 151 152 153 154 155 ...175 下页 尾页 |
![]() |