![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1406230003 | 县城 | 核桃湾电力公司家属院 | 2室2厅 | 4 / 6 | 80.0米 | 900元 | 2014-06-23 | 查看 | |
1406220011 | 县城 | 北门肉联厂家属院 | 2室1厅 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-06-22 | 查看 | |
1406220007 | 县城 | 一横街 | 2室2厅 | 3 / 6 | 100.0米 | 1200元 | 2014-06-22 | 查看 | |
1406220001 | 县城 | 谢鸭子楼上 | 1室0厅 | 9 / 9 | 25.0米 | 450元 | 2014-06-22 | 查看 | |
1406210004 | 县城 | 石马公园附近 | 2室1厅 | 1 / 4 | 70.0米 | 550元 | 2014-06-21 | 查看 | |
1406200009 | 县城 | 县医院门诊大楼对面 | 3室1厅 | 4 / 9 | 120.5米 | 1250元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406200008 | 县城 | 西池广场内圈 | 2室0厅 | 3 / 3 | 50.0米 | 500元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406200007 | 县城 | 竹海南山 | 3室2厅 | 8 / 16 | 92.8米 | 1300元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406200005 | 县城 | 桂花园小区 | 3室2厅 | 1 / 6 | 95.0米 | 708元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406190004 | 县城 | 毕家巷 | 3室2厅 | 4 / 8 | 40.0米 | 600元 | 2014-06-19 | 查看 | |
1406190001 | 县城 | 竹海南山 | 3室2厅 | 8 / 16 | 92.0米 | 1000元 | 2014-06-19 | 查看 | |
1406180008 | 县城 | 世纪佳苑 | 3室2厅 | 8 / 4 | 158.0米 | 1250元 | 2014-06-18 | 查看 | |
1406160006 | 县城 | 机场路127号 | 3室2厅 | 4 / 6 | 120.0米 | 700元 | 2014-06-16 | 查看 | |
1405290003 | 县城 | 恒泰小区 | 3室2厅 | 5 / 8 | 120.0米 | 1200元 | 2014-05-29 | 查看 | |
1406140005 | 县城 | 双桂街道工业园区回居 | 3室2厅 | 5 / 8 | 100.0米 | 0元 | 2014-06-14 | 查看 | |
1406130003 | 县城 | 老地税家属院 | 2室1厅 | 3 / 6 | 70.0米 | 800元 | 2014-06-13 | 查看 | |
1406120010 | 县城 | 北门肉联厂家属院 | 2室1厅 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-06-12 | 查看 | |
1406120009 | 县城 | 北门肉联厂家属院 | 2室1厅 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-06-12 | 查看 | |
1406120008 | 县城 | 东门公安局对面 | 2室2厅 | 8 / 9 | 100.0米 | 350元 | 2014-06-12 | 查看 | |
1406110011 | 县城 | 中央星城 | 3室3厅 | 2 / 8 | 120.0米 | 1200元 | 2014-06-11 | 查看 | |
1406100002 | 县城 | 扈家巷 | 3室2厅 | 3 / 4 | 100.0米 | 600元 | 2014-06-10 | 查看 | |
1406090003 | 县城 | 无 | 1室1厅 | 2 / 1 | 40.0米 | 0元 | 2014-06-09 | 查看 | |
1406090001 | 县城 | 学府中央 | 3室2厅 | 12 / 12 | 90.0米 | 1200元 | 2014-06-09 | 查看 | |
1406080001 | 县城 | 竹海南山 | 3室2厅 | 8 / 16 | 92.8米 | 1000元 | 2014-06-08 | 查看 | |
1406070004 | 县城 | 3 | 1室0厅 | 2 / 1 | 40.0米 | 0元 | 2014-06-07 | 查看 | |
1406070003 | 县城 | 枫丹一号机场路 | 3室2厅 | 1 / 4 | 95.0米 | 1050元 | 2014-06-07 | 查看 | |
1406060007 | 县城 | 2 | 1室0厅 | 2 / 1 | 40.0米 | 375元 | 2014-06-06 | 查看 | |
1406060006 | 县城 | 无 | 1室0厅 | 3 / 1 | 50.0米 | 375元 | 2014-06-06 | 查看 | |
1406050004 | 县城 | 无 | 1室0厅 | 3 / 1 | 50.0米 | 375元 | 2014-06-05 | 查看 | |
1406040005 | 县城 | 梁山镇初级家属院 | 3室2厅 | 8 / 8 | 137.0米 | 1100元 | 2014-06-04 | 查看 | |
1406030002 | 县城 | 二横街土城门菜市场斜 | 1室0厅 | 1 / 8 | 68.0米 | 2500元 | 2014-06-03 | 查看 | |
1405310005 | 县城 | 南门桥高青尚品 | 3室2厅 | 2 / 8 | 120.0米 | 1250元 | 2014-05-31 | 查看 | |
1405310003 | 县城 | 南门桥中心医院 | 2室1厅 | 5 / 3 | 70.0米 | 700元 | 2014-05-31 | 查看 | |
1405310001 | 县城 | 石马山转盘2房出租 | 2室2厅 | 3 / 8 | 80.0米 | 1000元 | 2014-05-31 | 查看 | |
1405300001 | 县城 | 梁山路核桃巷8号楼2 | 2室2厅 | 3 / 8 | 90.0米 | 800元 | 2014-05-30 | 查看 | |
1405290002 | 县城 | 扈家巷回居房 | 3室1厅 | 8 / 8 | 83.0米 | 600元 | 2014-05-29 | 查看 | |
1405270006 | 县城 | 梁山大道 | 2室1厅 | 3 / 8 | 80.0米 | 850元 | 2014-05-27 | 查看 | |
1405260012 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室1厅 | 6 / 8 | 85.0米 | 750元 | 2014-05-26 | 查看 | |
1405260005 | 县城 | 祥和路 | 2室2厅 | 4 / 8 | 141.0米 | 900元 | 2014-05-26 | 查看 | |
1405260001 | 县城 | 一横街3房出租 | 3室2厅 | 2 / 8 | 120.0米 | 1100元 | 2014-05-26 | 查看 | |
6161-6200/6967 155/175 页 首页 上页 1 ...151 152 153 154 155 156 157 158 159 ...175 下页 尾页 |
![]() |