![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1412070006 | 县城 | 兴茂 | 2室2厅 | 7 / 17 | 80.0米 | 1400元 | 2014-12-07 | 查看 | |
1412070005 | 县城 | 毕家巷 | 3室2厅 | 5 / 8 | 130.0米 | 1000元 | 2014-12-07 | 查看 | |
1412070004 | 县城 | 名豪阳光对面 | 3室2厅 | 3 / 8 | 118.0米 | 84元 | 2014-12-07 | 查看 | |
1412060015 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 2 / 8 | 130.0米 | 1300元 | 2014-12-06 | 查看 | |
1411250007 | 双桂新区 | 后门双桂新民居 | 3室2厅 | 6 / 8 | 97.0米 | 1200元 | 2014-11-25 | 查看 | |
1411300005 | 县城 | 世纪家园电梯两房精装 | 2室2厅 | 5 / 12 | 100.0米 | 1250元 | 2014-11-30 | 查看 | |
1411300001 | 县城 | 名豪广场附近电梯精装 | 2室1厅 | 5 / 18 | 85.0米 | 1200元 | 2014-11-30 | 查看 | |
1411300004 | 县城 | 乾街中段3房急租 | 3室2厅 | 3 / 5 | 100.0米 | 800元 | 2014-11-30 | 查看 | |
1410190006 | 县城 | 县医院正对面全新装修 | 2室2厅 | 8 / 9 | 82.0米 | 800元 | 2014-10-19 | 查看 | |
1411260006 | 县城 | 中央星城 | 2室1厅 | 7 / 8 | 80.0米 | 400元 | 2014-11-26 | 查看 | |
1411180011 | 县城 | 祥和小区 | 3室2厅 | 3 / 7 | 123.0米 | 1300元 | 2014-11-18 | 查看 | |
1411180004 | 县城 | 恒泰小区 | 1室0厅 | 1 / 6 | 70.0米 | 900元 | 2014-11-18 | 查看 | |
1411160006 | 县城 | 对面 | 3室2厅 | 5 / 8 | 110.0米 | 850元 | 2014-11-16 | 查看 | |
1411150009 | 县城 | 核桃湾 | 3室2厅 | 5 / 8 | 110.0米 | 900元 | 2014-11-15 | 查看 | |
1411130012 | 双桂新区 | 后山处 | 2室1厅 | 3 / 3 | 60.0米 | 500元 | 2014-11-13 | 查看 | |
1411130009 | 县城 | 恒泰小区 | 1室0厅 | 5 / 1 | 70.0米 | 900元 | 2014-11-13 | 查看 | |
1411130006 | 县城 | 竹海南山锦城16栋3 | 2室2厅 | 3 / 16 | 80.0米 | 1250元 | 2014-11-13 | 查看 | |
1411120003 | 县城 | 顺盛依山郡 | 2室2厅 | 8 / 16 | 80.0米 | 1400元 | 2014-11-12 | 查看 | |
1411100006 | 双桂新区 | 香山公馆 | 3室1厅 | 6 / 8 | 120.0米 | 2200元 | 2014-11-10 | 查看 | |
1411090001 | 县城 | 报国商业城 | 2室1厅 | 3 / 4 | 90.0米 | 800元 | 2014-11-09 | 查看 | |
1411070003 | 县城 | 锦绣家园 | 2室1厅 | 15 / 16 | 90.0米 | 1000元 | 2014-11-07 | 查看 | |
1411070002 | 县城 | 顺盛依山郡 | 2室1厅 | 5 / 16 | 86.0米 | 1300元 | 2014-11-07 | 查看 | |
1411060006 | 县城 | 红十字医院附近 | 2室0厅 | 6 / 6 | 55.0米 | 300元 | 2014-11-06 | 查看 | |
1411040003 | 县城 | 保健院内 | 2室2厅 | 2 / 6 | 75.0米 | 750元 | 2014-11-04 | 查看 | |
1410220012 | 县城 | 锦绣名苑电梯跃层精装 | 3室3厅 | 7 / 13 | 160.0米 | 1500元 | 2014-10-22 | 查看 | |
1411030009 | 县城 | 梁山大道 | 3室2厅 | 2 / 8 | 145.0米 | 1100元 | 2014-11-03 | 查看 | |
1409260015 | 县城 | 龙凤佳苑 | 2室2厅 | 3 / 6 | 90.0米 | 1000元 | 2014-09-26 | 查看 | |
1411010008 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 2 / 8 | 145.0米 | 1100元 | 2014-11-01 | 查看 | |
1411010007 | 县城 | 竹海南山 | 3室2厅 | 5 / 16 | 80.0米 | 900元 | 2014-11-01 | 查看 | |
1411010001 | 县城 | 二横街 | 5室1厅 | 3 / 7 | 120.0米 | 0元 | 2014-11-01 | 查看 | |
1410310016 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 8 / 8 | 80.0米 | 750元 | 2014-10-31 | 查看 | |
1410310015 | 县城 | 东门 | 3室1厅 | 2 / 8 | 96.0米 | 670元 | 2014-10-31 | 查看 | |
1410300012 | 县城 | 东山城旁 | 2室1厅 | 4 / 5 | 90.0米 | 350元 | 2014-10-30 | 查看 | |
1410300004 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室1厅 | 3 / 8 | 90.0米 | 900元 | 2014-10-30 | 查看 | |
1410290014 | 县城 | 大河坝 | 1室1厅 | -2 / 2 | 40.0米 | 400元 | 2014-10-29 | 查看 | |
1410290010 | 县城 | ————出租精装套房 | 3室2厅 | 3 / 8 | 120.0米 | 1085元 | 2014-10-29 | 查看 | |
1410290002 | 县城 | 梁山中心医院 | 3室2厅 | 8 / 8 | 140.0米 | 1000元 | 2014-10-29 | 查看 | |
1410290001 | 县城 | 出租《精装2房》 | 2室1厅 | 8 / 8 | 96.0米 | 1000元 | 2014-10-29 | 查看 | |
1410220011 | 县城 | 大河坝车站家属院 | 2室1厅 | 3 / 7 | 70.0米 | 590元 | 2014-10-22 | 查看 | |
1410280009 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 2 / 8 | 130.0米 | 1330元 | 2014-10-28 | 查看 | |
5921-5960/6967 149/175 页 首页 上页 1 ...145 146 147 148 149 150 151 152 153 ...175 下页 尾页 |
![]() |