![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1412200006 | 县城 | 精装两房家电齐全紧挨 | 2室2厅 | 6 / 7 | 110.0米 | 916元 | 2014-12-20 | 查看 | |
1412190016 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 3 / 2 | 132.0米 | 1200元 | 2014-12-19 | 查看 | |
1412190012 | 县城 | 三峡风附近 | 3室2厅 | 3 / 8 | 140.0米 | 1200元 | 2014-12-19 | 查看 | |
1412190010 | 县城 | 啤酒厂转盘 | 3室2厅 | 3 / 8 | 110.0米 | 900元 | 2014-12-19 | 查看 | |
1412190003 | 县城 | 豆芽巷 | 2室1厅 | 2 / 7 | 86.0米 | 550元 | 2014-12-19 | 查看 | |
1412190002 | 县城 | 重百后面 | 2室1厅 | 3 / 8 | 93.0米 | 680元 | 2014-12-19 | 查看 | |
1412190001 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室1厅 | 8 / 8 | 92.0米 | 850元 | 2014-12-19 | 查看 | |
1412180011 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 8 | 110.0米 | 1000元 | 2014-12-18 | 查看 | |
1412180008 | 县城 | 力帆对面 | 1室0厅 | 3 / 7 | 40.0米 | 250元 | 2014-12-18 | 查看 | |
1412180005 | 县城 | 大众街 | 1室1厅 | 3 / 7 | 60.0米 | 680元 | 2014-12-18 | 查看 | |
1412180002 | 县城 | 三峡风农业局家属院 | 2室2厅 | 2 / 7 | 95.0米 | 850元 | 2014-12-18 | 查看 | |
1412180001 | 县城 | 东门学府雅苑小区 | 2室2厅 | 1 / 7 | 60.0米 | 400元 | 2014-12-18 | 查看 | |
1412170010 | 县城 | 依山郡 | 2室2厅 | 8 / 17 | 85.0米 | 1400元 | 2014-12-17 | 查看 | |
1412170009 | 县城 | 安华小区 | 3室2厅 | 3 / 7 | 116.0米 | 1100元 | 2014-12-17 | 查看 | |
1412170006 | 县城 | 水务局家属院 | 3室2厅 | 2 / 7 | 98.0米 | 700元 | 2014-12-17 | 查看 | |
1412170004 | 县城 | 核桃湾 | 3室2厅 | 2 / 5 | 110.0米 | 1000元 | 2014-12-17 | 查看 | |
1412160023 | 县城 | 东门公安局旁边 | 2室2厅 | 5 / 8 | 85.0米 | 600元 | 2014-12-16 | 查看 | |
1412160022 | 县城 | 锦绣名苑 | 4室2厅 | 7 / 17 | 165.0米 | 1600元 | 2014-12-16 | 查看 | |
1412160021 | 县城 | 社保局对面 | 3室2厅 | 5 / 8 | 110.0米 | 800元 | 2014-12-16 | 查看 | |
1412160016 | 县城 | 梁山大道 | 3室2厅 | 5 / 8 | 110.0米 | 800元 | 2014-12-16 | 查看 | |
1412160013 | 县城 | 锦绣茗苑楼中楼 | 5室2厅 | 9 / 7 | 160.0米 | 1600元 | 2014-12-16 | 查看 | |
1412160008 | 县城 | 三横街对面 | 3室2厅 | 5 / 8 | 100.0米 | 800元 | 2014-12-16 | 查看 | |
1412150019 | 县城 | 梁平县大福村2组( | 7室0厅 | 3 / 3 | 950.0米 | 100元 | 2014-12-15 | 查看 | |
1412150018 | 县城 | 东池院回居房 | 1室0厅 | 1 / 1 | 13.0米 | 200元 | 2014-12-15 | 查看 | |
1412150012 | 县城 | 梁山大道 | 2室2厅 | 5 / 8 | 70.0米 | 350元 | 2014-12-15 | 查看 | |
1412150011 | 县城 | 70 | 2室2厅 | 5 / 8 | 70.0米 | 350元 | 2014-12-15 | 查看 | |
1412150001 | 双桂新区 | 亿联家居五金城 | 2室0厅 | 1 / 2 | 80.0米 | 0元 | 2014-12-15 | 查看 | |
1412130016 | 县城 | 南门 | 3室1厅 | 4 / 7 | 120.0米 | 1100元 | 2014-12-13 | 查看 | |
1412130015 | 县城 | 南门 | 3室1厅 | 4 / 7 | 120.0米 | 1100元 | 2014-12-13 | 查看 | |
1412130013 | 县城 | 安华小区 | 3室2厅 | 3 / 7 | 116.0米 | 1000元 | 2014-12-13 | 查看 | |
1412130003 | 县城 | 高青尚品 | 2室2厅 | 1 / 8 | 75.0米 | 1000元 | 2014-12-13 | 查看 | |
1412130002 | 县城 | 双桂小区 | 2室2厅 | 1 / 8 | 75.0米 | 600元 | 2014-12-13 | 查看 | |
1412130001 | 县城 | 一横街 | 2室2厅 | 4 / 8 | 63.0米 | 500元 | 2014-12-13 | 查看 | |
1412120011 | 双桂新区 | 时代广场戴斯酒店旁 | 1室0厅 | 7 / 17 | 45.0米 | 1000元 | 2014-12-12 | 查看 | |
1412120010 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 2 / 8 | 130.0米 | 1250元 | 2014-12-12 | 查看 | |
1412120009 | 县城 | 梁山大道 | 3室2厅 | 5 / 8 | 110.0米 | 800元 | 2014-12-12 | 查看 | |
1412120008 | 县城 | 安华小区 | 3室2厅 | 2 / 8 | 112.0米 | 1000元 | 2014-12-12 | 查看 | |
1411300006 | 县城 | 世纪家园大3房带全套 | 3室2厅 | 8 / 9 | 136.0米 | 1100元 | 2014-11-30 | 查看 | |
1412100012 | 县城 | 竹海南山 | 2室2厅 | 6 / 8 | 85.0米 | 1000元 | 2014-12-10 | 查看 | |
1411300002 | 县城 | 一横街房交所旁小区大 | 3室2厅 | 3 / 8 | 136.0米 | 1000元 | 2014-11-30 | 查看 | |
5881-5920/6967 148/175 页 首页 上页 1 ...144 145 146 147 148 149 150 151 152 ...175 下页 尾页 |
![]() |