![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1401260011 | 县城 | 桂溪街 | 2室1厅 | 2 / 8 | 65.0米 | 600元 | 2014-01-26 | 查看 | |
1401250005 | 县城 | 高青尚品 | 3室2厅 | 2 / 10 | 104.0米 | 1200元 | 2014-01-25 | 查看 | |
1401230020 | 县城 | 毕加巷 | 3室2厅 | 5 / 7 | 106.0米 | 900元 | 2014-01-23 | 查看 | |
1112270001 | 县城 | 梁山路501号 | 3室2厅 | 5 / 7 | 116.0米 | 850元 | 2011-12-27 | 查看 | |
1401230012 | 县城 | 机场外面 | 7室2厅 | 2 / 2 | 145.0米 | 1000元 | 2014-01-23 | 查看 | |
1401190002 | 县城 | 人事局家属院 | 2室1厅 | 5 / 8 | 75.0米 | 550元 | 2014-01-19 | 查看 | |
1401210021 | 县城 | 雅豪苑 | 3室2厅 | 7 / 8 | 105.0米 | 1000元 | 2014-01-21 | 查看 | |
1401200019 | 县城 | 枫丹 | 3室2厅 | 8 / 3 | 116.0米 | 1100元 | 2014-01-20 | 查看 | |
1401200018 | 县城 | 世纪佳苑 | 3室2厅 | 8 / 2 | 129.0米 | 1300元 | 2014-01-20 | 查看 | |
1401200012 | 县城 | 西门 | 1室1厅 | 3 / 3 | 50.0米 | 200元 | 2014-01-20 | 查看 | |
1401190040 | 县城 | 南门桥中心医院楼上 | 3室2厅 | 8 / 8 | 150.0米 | 1000元 | 2014-01-19 | 查看 | |
1401160007 | 县城 | 大河坝玻璃厂正对面 | 3室2厅 | 7 / 7 | 97.0米 | 800元 | 2014-01-16 | 查看 | |
1401130013 | 县城 | 三峡风 | 2室2厅 | 12 / 13 | 108.0米 | 1000元 | 2014-01-13 | 查看 | |
1401130012 | 县城 | 丝绸大厦 | 2室2厅 | 16 / 17 | 87.0米 | 1300元 | 2014-01-13 | 查看 | |
1401080018 | 县城 | 双桂家园 | 3室2厅 | 2 / 6 | 100.0米 | 500元 | 2014-01-08 | 查看 | |
1401020021 | 县城 | 发展银行家属院 | 2室1厅 | 3 / 6 | 135.0米 | 1250元 | 2014-01-02 | 查看 | |
1312310012 | 县城 | 梁山大道仁和街(梁山 | 3室2厅 | 4 / 7 | 120.0米 | 800元 | 2013-12-31 | 查看 | |
1312260008 | 县城 | 二派隔壁发展银行家属 | 2室1厅 | 3 / 6 | 135.0米 | 1250元 | 2013-12-26 | 查看 | |
1312220020 | 县城 | 中心汽车站后门 | 1室0厅 | 4 / 4 | 30.0米 | 300元 | 2013-12-22 | 查看 | |
1312210014 | 双桂新区 | 双桂社区 | 3室2厅 | 7 / 8 | 100.0米 | 1000元 | 2013-12-21 | 查看 | |
1312200005 | 县城 | 二派隔壁发展银行家属 | 2室1厅 | 3 / 6 | 135.0米 | 1250元 | 2013-12-20 | 查看 | |
1312200003 | 县城 | 发展银行家属院 | 2室1厅 | 3 / 5 | 135.0米 | 1250元 | 2013-12-20 | 查看 | |
1312160005 | 县城 | 人民东路201号5单 | 3室2厅 | 3 / 7 | 115.0米 | 1000元 | 2013-12-16 | 查看 | |
1005250001 | 县城 | 三峡风 | 3室2厅 | 9 / 9 | 154.0米 | 1000元 | 2010-05-25 | 查看 | |
1211100002 | 县城 | 新源小区 | 2室1厅 | 8 / 8 | 80.0米 | 550元 | 2012-11-10 | 查看 | |
1312080008 | 县城 | 名豪5栋 | 1室0厅 | 1 / 8 | 50.0米 | 2000元 | 2013-12-08 | 查看 | |
1312080007 | 县城 | 与之间 | 3室2厅 | 3 / 8 | 100.0米 | 700元 | 2013-12-08 | 查看 | |
1312070014 | 县城 | 红十医院旁 | 2室2厅 | 7 / 4 | 101.0米 | 700元 | 2013-12-07 | 查看 | |
1312050008 | 县城 | 梁山镇迎宾路138号 | 3室1厅 | 2 / 3 | 110.0米 | 700元 | 2013-12-05 | 查看 | |
1311290013 | 双桂新区 | 中心汽车站旁双桂家园 | 3室2厅 | 1 / 6 | 100.0米 | 500元 | 2013-11-29 | 查看 | |
1311110002 | 县城 | 龙凤佳苑 | 2室2厅 | 3 / 8 | 90.0米 | 1000元 | 2013-11-11 | 查看 | |
1311270016 | 县城 | 人民东路 | 2室1厅 | 6 / 8 | 55.0米 | 400元 | 2013-11-27 | 查看 | |
1311270002 | 县城 | 东门菜市场左边,玉龙 | 4室2厅 | 1 / 6 | 140.0米 | 1200元 | 2013-11-27 | 查看 | |
1311200018 | 县城 | 梁平县梁山街道南园巷 | 3室2厅 | 5 / 8 | 100.0米 | 850元 | 2013-11-20 | 查看 | |
1311200016 | 县城 | 桂花园37栋4楼 | 2室1厅 | 4 / 7 | 73.0米 | 1100元 | 2013-11-20 | 查看 | |
1311130001 | 县城 | 名豪广场 | 1室0厅 | 2 / 16 | 136.7米 | 6000元 | 2013-11-13 | 查看 | |
1311110005 | 县城 | 梁平北门酱油厂门市旁 | 1室1厅 | 1 / 3 | 150.0米 | 1250元 | 2013-11-11 | 查看 | |
1311100002 | 县城 | 三峡风 | 2室2厅 | 12 / 14 | 110.0米 | 1000元 | 2013-11-10 | 查看 | |
1311070002 | 县城 | 梁山大道斜对面 | 3室2厅 | 6 / 8 | 136.0米 | 0元 | 2013-11-07 | 查看 | |
1310300003 | 县城 | 名豪上广场粤香粥楼上 | 2室1厅 | 18 / 7 | 75.0米 | 400元 | 2013-10-30 | 查看 | |
6361-6400/6967 160/175 页 首页 上页 1 ...156 157 158 159 160 161 162 163 164 ...175 下页 尾页 |
![]() |