![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1309030003 | 县城 | 梁平机场路780号 | 2室1厅 | 2 / 3 | 60.0米 | 500元 | 2013-09-03 | 查看 | |
1309020006 | 县城 | 红十路口 | 3室2厅 | 5 / 7 | 104.0米 | 900元 | 2013-09-02 | 查看 | |
1309020004 | 县城 | 三峡风 | 3室2厅 | 7 / 7 | 100.0米 | 1100元 | 2013-09-02 | 查看 | |
1309020002 | 县城 | 人民北路9号【正街三 | 3室1厅 | 3 / 6 | 92.0米 | 750元 | 2013-09-02 | 查看 | |
1309010007 | 县城 | 梁平县名豪商圈 | 1室0厅 | 1 / 1 | 200.0米 | 0元 | 2013-09-01 | 查看 | |
1309010006 | 县城 | 二派斜对面 | 3室2厅 | 6 / 8 | 130.0米 | 400元 | 2013-09-01 | 查看 | |
1309010005 | 县城 | 一横街 | 1室1厅 | 6 / 6 | 35.0米 | 400元 | 2013-09-01 | 查看 | |
1308280009 | 县城 | 万兴花园 | 1室0厅 | 1 / 8 | 24.0米 | 290元 | 2013-08-28 | 查看 | |
1308280003 | 县城 | 学府中央A2栋 | 2室1厅 | 5 / 8 | 60.0米 | 800元 | 2013-08-28 | 查看 | |
1308280002 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 8 / 2 | 115.0米 | 0元 | 2013-08-28 | 查看 | |
1308230008 | 县城 | 梁山路27号 | 3室2厅 | 6 / 15 | 103.0米 | 1200元 | 2013-08-23 | 查看 | |
1308230007 | 县城 | 梁山路27号 | 3室2厅 | 6 / 15 | 103.0米 | 1200元 | 2013-08-23 | 查看 | |
1308220004 | 县城 | 核桃巷 | 3室1厅 | 5 / 8 | 90.0米 | 728元 | 2013-08-22 | 查看 | |
1308220003 | 县城 | 必景新苑 | 2室1厅 | 5 / 7 | 65.0米 | 0元 | 2013-08-22 | 查看 | |
1308220002 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 8 / 3 | 120.0米 | 950元 | 2013-08-22 | 查看 | |
1308190008 | 县城 | 三横街 | 3室1厅 | 5 / 6 | 110.0米 | 400元 | 2013-08-19 | 查看 | |
1308180005 | 县城 | 金玉良缘6栋3-3 | 3室1厅 | 3 / 17 | 100.0米 | 1300元 | 2013-08-18 | 查看 | |
1308180003 | 县城 | 后校门 | 2室1厅 | 2 / 2 | 70.0米 | 450元 | 2013-08-18 | 查看 | |
1308170001 | 县城 | 梁平丝绸大厦 | 2室1厅 | 10 / 17 | 110.0米 | 700元 | 2013-08-17 | 查看 | |
1308160008 | 县城 | 无 | 3室1厅 | 5 / 7 | 100.0米 | 750元 | 2013-08-16 | 查看 | |
1308160007 | 县城 | 玉龙庭院 | 1室2厅 | 2 / 7 | 65.0米 | 600元 | 2013-08-16 | 查看 | |
1308160006 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 4 / 11 | 119.0米 | 1000元 | 2013-08-16 | 查看 | |
1308150007 | 县城 | 北方花园 | 3室1厅 | 3 / 7 | 120.0米 | 300元 | 2013-08-15 | 查看 | |
1308140002 | 县城 | 波齐百货旁 | 2室1厅 | 3 / 6 | 70.0米 | 500元 | 2013-08-14 | 查看 | |
1308120004 | 县城 | 梁山大道 | 2室1厅 | 4 / 6 | 80.0米 | 840元 | 2013-08-12 | 查看 | |
1308120003 | 县城 | 大河坝20号 | 3室1厅 | 3 / 8 | 100.0米 | 500元 | 2013-08-12 | 查看 | |
1308110003 | 县城 | 二横街梁山初中旁边 | 3室2厅 | 2 / 7 | 130.0米 | 1100元 | 2013-08-11 | 查看 | |
1308090002 | 县城 | 后校门100处 | 2室2厅 | 3 / 7 | 80.0米 | 1000元 | 2013-08-09 | 查看 | |
1308090001 | 县城 | 一横街鑫桂家园 | 3室1厅 | 1 / 6 | 96.0米 | 900元 | 2013-08-09 | 查看 | |
1308060003 | 县城 | 大河坝畅想网吧楼上 | 3室1厅 | 2 / 6 | 101.0米 | 670元 | 2013-08-06 | 查看 | |
1308020013 | 县城 | 北方花园 | 3室1厅 | 3 / 7 | 120.0米 | 300元 | 2013-08-02 | 查看 | |
1308020012 | 县城 | 安宁路 | 3室1厅 | 3 / 7 | 120.0米 | 300元 | 2013-08-02 | 查看 | |
1308020001 | 县城 | 东门 | 2室1厅 | 12 / 3 | 80.0米 | 850元 | 2013-08-02 | 查看 | |
1307310001 | 县城 | 无 | 2室1厅 | 6 / 7 | 15.0米 | 260元 | 2013-07-31 | 查看 | |
1307300002 | 县城 | 南园巷电影院家属院 | 1室0厅 | 8 / 2 | 30.0米 | 300元 | 2013-07-30 | 查看 | |
1307290002 | 县城 | 兴茂 | 2室2厅 | 2 / 18 | 86.0米 | 2000元 | 2013-07-29 | 查看 | |
1307290001 | 县城 | 兴茂 | 2室2厅 | 11 / 18 | 85.0米 | 1300元 | 2013-07-29 | 查看 | |
1307280005 | 县城 | 北池街 | 3室1厅 | 4 / 5 | 95.0米 | 600元 | 2013-07-28 | 查看 | |
1307270003 | 县城 | 西池 | 3室2厅 | 3 / 8 | 145.0米 | 1300元 | 2013-07-27 | 查看 | |
1307250012 | 县城 | 梁平县东门菜市场附近 | 2室1厅 | 5 / 8 | 50.0米 | 580元 | 2013-07-25 | 查看 | |
6441-6480/6967 162/175 页 首页 上页 1 ...158 159 160 161 162 163 164 165 166 ...175 下页 尾页 |
![]() |