![]() |
| |
我要发布 | >>更多 | |||||||
| 房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
| 2208060001 | 县城 | 西门三鑫巷 | 1室1厅 | 1 / 1 | 48.0米 | 500元 | 2022-08-06 | 查看 | |
| 2209200001 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室1厅 | 2 / 7 | 130.0米 | 1100元 | 2022-09-20 | 查看 | |
| 2304160001 | 县城 | 兴隆街七得林庄旁 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1元 | 2023-04-16 | 查看 | |
| 2512160001 | 县城 | 自建房 | 3室1厅 | / | 0.0米 | 350元 | 2025-12-16 | 查看 | |
| 2509150002 | 县城 | 1000元一个月租电 | 2室2厅 | / 16 | 0.0米 | 1000元 | 2025-09-15 | 查看 | |
| 2512010002 | 县城 | 1300一个月租大河 | 3室2厅 | / 15 | 0.0米 | 1300元 | 2025-12-01 | 查看 | |
| 2512010001 | 县城 | 东山名都小区 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 900元 | 2025-12-01 | 查看 | |
| 2511180002 | 县城 | 建行家属院 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1元 | 2025-11-18 | 查看 | |
| 2511180001 | 县城 | 建行家属院 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 650元 | 2025-11-18 | 查看 | |
| 2510260001 | 双桂新区 | 中央公园城 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2025-10-26 | 查看 | |
| 2509150001 | 县城 | 1000元一个月租大 | 2室2厅 | / 8 | 0.0米 | 1000元 | 2025-09-15 | 查看 | |
| 2509160001 | 县城 | 人民南路 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 850元 | 2025-09-16 | 查看 | |
| 2509150011 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 6 / 7 | 0.0米 | 1000元 | 2025-09-15 | 查看 | |
| 2508240001 | 县城 | 梁平区世纪佳苑北区1 | 3室2厅 | 7 / 8 | 0.0米 | 1000元 | 2025-08-24 | 查看 | |
| 2508290001 | 双桂新区 | 双桂湖湿地公园旁边 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1000元 | 2025-08-29 | 查看 | |
| 1711060009 | 双桂新区 | 时代广场C区房屋出租 | 1室1厅 | 7 / 12 | 48.0米 | 1050元 | 2017-11-06 | 查看 | |
| 2507270001 | 县城 | 桂溪街东山城 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2025-07-27 | 查看 | |
| 2407190002 | 县城 | 人民东路24号 | 3室2厅 | 7 / 9 | 90.0米 | 900元 | 2024-07-19 | 查看 | |
| 2507200002 | 双桂新区 | 鸿湖路知德旁边回居房 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 750元 | 2025-07-20 | 查看 | |
| 2507200001 | 双桂新区 | 鸿湖路知德旁边回居房 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 750元 | 2025-07-20 | 查看 | |
| 2507190001 | 县城 | 人民东路24 | 3室1厅 | 7 / 9 | 91.0米 | 800元 | 2025-07-19 | 查看 | |
| 2507170001 | 县城 | 以前老鱼庄对面7号楼 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2025-07-17 | 查看 | |
| 2507140002 | 双桂新区 | 商投 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2025-07-14 | 查看 | |
| 2507120001 | 双桂新区 | 双桂雅园D区 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2025-07-12 | 查看 | |
| 2507100001 | 县城 | 老鱼鱼庄对面7号楼 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 700元 | 2025-07-10 | 查看 | |
| 2507050001 | 县城 | 东山城小区 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2025-07-05 | 查看 | |
| 2507040001 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 3 / 5 | 116.0米 | 1000元 | 2025-07-04 | 查看 | |
| 2506170001 | 双桂新区 | 梁平南站周边隆鑫花漾 | 2室2厅 | 1 / 15 | 88.0米 | 1000元 | 2025-06-17 | 查看 | |
| 1107210001 | 县城 | 一横街朱家面馆附近双 | 2室2厅 | 2 / 6 | 82.0米 | 500元 | 2011-07-21 | 查看 | |
| 2506040001 | 县城 | 东门电梯房出租绿色家 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 700元 | 2025-06-04 | 查看 | |
| 2506010004 | 双桂新区 | 双桂新民居 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 751元 | 2025-06-01 | 查看 | |
| 2506010003 | 县城 | 机场路 | 2室0厅 | / | 0.0米 | 750元 | 2025-06-01 | 查看 | |
| 2505260002 | 县城 | 北门豆芽巷 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2025-05-26 | 查看 | |
| 2505260001 | 县城 | 波奇后面 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2025-05-26 | 查看 | |
| 2505220001 | 县城 | 人民西路B2栋 | 2室1厅 | 6 / 9 | 65.0米 | 600元 | 2025-05-22 | 查看 | |
| 2505190001 | 双桂新区 | 机场路 | 2室0厅 | / | 0.0米 | 1600元 | 2025-05-19 | 查看 | |
| 1906200001 | 县城 | 人民西路双石段麻辣王 | 2室1厅 | 6 / 9 | 60.0米 | 600元 | 2019-06-20 | 查看 | |
| 2505050001 | 县城 | 北池街153号 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2025-05-05 | 查看 | |
| 1504150010 | 县城 | 玉龙苑 | 2室2厅 | 6 / 8 | 70.0米 | 1000元 | 2015-04-15 | 查看 | |
| 2504170002 | 县城 | 鲁班路与北池街交汇处 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2025-04-17 | 查看 | |
| 1-40/6978 1/175 页 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...175 下页 尾页 | |||||||||
![]() |








