![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
1101150002 | 县城 | 暗桥街 | 3室2厅 | 6 / 8 | 110.0米 | 40万 | 2011-01-15 | 查看 | |
1101150001 | 县城 | 大门旁 | 2室2厅 | 3 / 7 | 71.7米 | 24万 | 2011-01-15 | 查看 | |
1101130003 | 县城 | 南门桥南华宾馆 | 3室2厅 | 2 / 8 | 104.0米 | 43万 | 2011-01-13 | 查看 | |
1101120006 | 县城 | 大河坝梁山路32门市 | 1室0厅 | 1 / 5 | 28.6米 | 22万 | 2011-01-12 | 查看 | |
1101120005 | 县城 | 东门体育馆旁 | 3室1厅 | 5 / 6 | 83.0米 | 34万 | 2011-01-12 | 查看 | |
1101120003 | 县城 | 名豪小区 | 3室2厅 | 4 / 7 | 100.0米 | 41万 | 2011-01-12 | 查看 | |
1101120002 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 5 / 8 | 128.0米 | 42万 | 2011-01-12 | 查看 | |
1101110002 | 县城 | 学府中央 | 2室2厅 | 6 / 8 | 62.0米 | 24万 | 2011-01-11 | 查看 | |
1101110001 | 县城 | 名豪广场旁 | 3室2厅 | 4 / 6 | 92.5米 | 35万 | 2011-01-11 | 查看 | |
1101090006 | 县城 | 惠民家园 扈家巷旁老 | 2室1厅 | 5 / 8 | 83.0米 | 27万 | 2011-01-09 | 查看 | |
1101090002 | 县城 | 龙凤家园 | 2室2厅 | 2 / 7 | 66.2米 | 27.5万 | 2011-01-09 | 查看 | |
1101090001 | 县城 | 二横街 | 2室1厅 | 5 / 5 | 62.0米 | 23.5万 | 2011-01-09 | 查看 | |
1101080005 | 县城 | 梁山大道 | 2室2厅 | 6 / 8 | 80.0米 | 23万 | 2011-01-08 | 查看 | |
1101070004 | 县城 | 梁平县梁山镇暗桥街 | 3室2厅 | 6 / 8 | 110.0米 | 40万 | 2011-01-07 | 查看 | |
1101070003 | 县城 | 名豪广场旁 | 3室2厅 | 4 / 6 | 92.5米 | 35万 | 2011-01-07 | 查看 | |
1101070002 | 县城 | 旁 | 2室1厅 | 3 / 7 | 72.0米 | 26万 | 2011-01-07 | 查看 | |
1101070001 | 县城 | 核桃湾 | 3室2厅 | 4 / 6 | 150.0米 | 60万 | 2011-01-07 | 查看 | |
1101060004 | 县城 | 重庆梁平 | 3室1厅 | 10 / 30 | 65.5米 | 61万 | 2011-01-06 | 查看 | |
1101060001 | 县城 | 重庆市沙坪坝区大学城 | 2室2厅 | 4 / 26 | 90.3米 | 47万 | 2011-01-06 | 查看 | |
1101040002 | 县城 | 梁山路32号门市 | 1室0厅 | -1 / 1 | 28.6米 | 25万 | 2011-01-04 | 查看 | |
1101030002 | 县城 | 青云。东城丽景物业 | 3室2厅 | 7 / 7 | 95.3米 | 2万 | 2011-01-03 | 查看 | |
1101020004 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 7 / 7 | 100.0米 | 45.5万 | 2011-01-02 | 查看 | |
1101020003 | 县城 | 公安局家属院 | 4室2厅 | 2 / 7 | 135.0米 | 55万 | 2011-01-02 | 查看 | |
1101020002 | 县城 | 3室1厅 | 7 / 7 | 98.0米 | 30万 | 2011-01-02 | 查看 | ||
1101020001 | 县城 | 东门 | 3室2厅 | 8 / 8 | 128.0米 | 37万 | 2011-01-02 | 查看 | |
1012310001 | 县城 | 南门 | 3室1厅 | 1 / 6 | 90.0米 | 29万 | 2010-12-31 | 查看 | |
1012290007 | 县城 | 无 | 3室1厅 | 2 / 8 | 90.0米 | 36万 | 2010-12-29 | 查看 | |
1012290004 | 县城 | 凤丹1号 | 4室2厅 | 5 / 5 | 120.0米 | 50万 | 2010-12-29 | 查看 | |
1012290003 | 县城 | 一横街 | 2室1厅 | 2 / 7 | 90.0米 | 32万 | 2010-12-29 | 查看 | |
1012280004 | 县城 | 梁山路 | 2室2厅 | 6 / 6 | 62.0米 | 22万 | 2010-12-28 | 查看 | |
1012270002 | 县城 | 梁山路501号科委楼 | 3室2厅 | 5 / 8 | 98.0米 | 35万 | 2010-12-27 | 查看 | |
1012270001 | 县城 | 毕家巷 | 3室2厅 | 3 / 8 | 106.0米 | 41万 | 2010-12-27 | 查看 | |
1012250001 | 县城 | 梁山初中家属院 | 3室2厅 | 3 / 5 | 123.0米 | 43万 | 2010-12-25 | 查看 | |
1012240007 | 县城 | 安宁街 | 2室1厅 | 3 / 7 | 75.0米 | 25万 | 2010-12-24 | 查看 | |
1012240006 | 县城 | 安华小区 | 3室2厅 | 7 / 7 | 128.0米 | 49万 | 2010-12-24 | 查看 | |
1012240005 | 县城 | 二横街 | 4室2厅 | 8 / 8 | 148.0米 | 60万 | 2010-12-24 | 查看 | |
1012240003 | 县城 | 人事家属院 | 3室2厅 | 6 / 8 | 112.0米 | 35万 | 2010-12-24 | 查看 | |
1012240002 | 县城 | 南园巷 | 3室3厅 | 2 / 8 | 123.0米 | 43万 | 2010-12-24 | 查看 | |
1012240001 | 县城 | 南门桥头 | 3室1厅 | 1 / 4 | 76.0米 | 26万 | 2010-12-24 | 查看 | |
1012230003 | 县城 | 祥和小区 | 3室2厅 | 8 / 8 | 137.0米 | 47万 | 2010-12-23 | 查看 | |
20441-20480/20784 512/520 页 首页 上页 1 ...508 509 510 511 512 513 514 515 516 ...520 下页 尾页 |
![]() |