![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
1009160003 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 1 / 16 | 130.0米 | 45万 | 2010-09-16 | 查看 | |
1009130001 | 县城 | 0 | 3室1厅 | 7 / 7 | 0.0米 | 0万 | 2010-09-13 | 查看 | |
1009040003 | 县城 | 桂花园小区19号楼6 | 3室2厅 | 6 / 6 | 127.0米 | 30万 | 2010-09-04 | 查看 | |
1009040002 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 4 / 8 | 116.3米 | 34万 | 2010-09-04 | 查看 | |
1009040001 | 县城 | 祥和小区 | 3室2厅 | 6 / 8 | 123.8米 | 34.5万 | 2010-09-04 | 查看 | |
1009010003 | 县城 | 豪苑 | 3室3厅 | 4 / 8 | 134.0米 | 34万 | 2010-09-01 | 查看 | |
1009010002 | 县城 | 中央星城 | 4室2厅 | 4 / 8 | 116.0米 | 34万 | 2010-09-01 | 查看 | |
1008310004 | 县城 | 锦绣茗苑 | 4室2厅 | 8 / 8 | 171.5米 | 59.5万 | 2010-08-31 | 查看 | |
1008290002 | 县城 | 三横街二派出所旁 | 3室3厅 | 4 / 7 | 118.8米 | 36万 | 2010-08-29 | 查看 | |
1008250003 | 县城 | 北门正街 | 3室2厅 | 3 / 7 | 120.0米 | 25万 | 2010-08-25 | 查看 | |
1008250002 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 8 / 12 | 119.0米 | 40万 | 2010-08-25 | 查看 | |
1008240001 | 县城 | 东正街 | 4室2厅 | 1 / 5 | 135.0米 | 48万 | 2010-08-24 | 查看 | |
1008210001 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 1 / 8 | 120.0米 | 40万 | 2010-08-21 | 查看 | |
1008200003 | 县城 | 老车坝 | 3室2厅 | 3 / 3 | 120.0米 | 35万 | 2010-08-20 | 查看 | |
1008180001 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 2 / 8 | 82.7米 | 23万 | 2010-08-18 | 查看 | |
1008140002 | 县城 | 锦绣茗苑 | 4室3厅 | 8 / 8 | 171.5米 | 59.5万 | 2010-08-14 | 查看 | |
1008130003 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 2 / 8 | 87.0米 | 23万 | 2010-08-13 | 查看 | |
1008130002 | 县城 | 重庆市梁平县(东门) | 2室2厅 | 2 / 8 | 87.0米 | 23万 | 2010-08-13 | 查看 | |
1008110002 | 县城 | 12345 | 3室3厅 | 7 / 7 | 145.0米 | 1万 | 2010-08-11 | 查看 | |
1008100003 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 8 / 8 | 91.3米 | 28万 | 2010-08-10 | 查看 | |
1008080002 | 县城 | 红十字医院对面 | 3室2厅 | 7 / 8 | 108.0米 | 30万 | 2010-08-08 | 查看 | |
1008070003 | 县城 | 中石油采输气作业区小 | 3室2厅 | 6 / 7 | 120.0米 | 27.8万 | 2010-08-07 | 查看 | |
1008070002 | 县城 | 三横街 | 3室2厅 | 6 / 7 | 132.0米 | 27.5万 | 2010-08-07 | 查看 | |
1008060002 | 县城 | 南华路馨乐园小区 | 3室3厅 | 6 / 8 | 149.3米 | 45万 | 2010-08-06 | 查看 | |
1007300002 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 1 / 8 | 118.0米 | 39.8万 | 2010-07-30 | 查看 | |
1007290003 | 县城 | 南园巷 | 3室2厅 | 5 / 8 | 151.5米 | 37万 | 2010-07-29 | 查看 | |
1007290001 | 县城 | 新华小区 | 2室2厅 | 4 / 7 | 86.8米 | 27.5万 | 2010-07-29 | 查看 | |
1007270001 | 县城 | 锦绣茗园 | 4室3厅 | 1 / 8 | 157.9米 | 58万 | 2010-07-27 | 查看 | |
1007260002 | 县城 | 锦绣茗园 | 3室2厅 | 6 / 13 | 129.0米 | 35万 | 2010-07-26 | 查看 | |
1007260001 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 14 / 16 | 114.3米 | 32万 | 2010-07-26 | 查看 | |
1007250002 | 县城 | 世纪佳苑北区 | 3室2厅 | 1 / 8 | 114.7米 | 35万 | 2010-07-25 | 查看 | |
1007250001 | 县城 | 世纪佳苑 | 3室2厅 | 6 / 8 | 138.0米 | 43万 | 2010-07-25 | 查看 | |
1007240002 | 县城 | 三横街文峰路219号 | 3室2厅 | 4 / 6 | 128.0米 | 42万 | 2010-07-24 | 查看 | |
1007220002 | 县城 | 梁平工商银行家属院 | 3室2厅 | 9 / 9 | 126.0米 | 32万 | 2010-07-22 | 查看 | |
1007220001 | 县城 | 兴隆佳苑 | 3室2厅 | 7 / 8 | 108.0米 | 32万 | 2010-07-22 | 查看 | |
1007150001 | 县城 | 卧龙院 | 2室2厅 | 8 / 8 | 74.0米 | 19万 | 2010-07-15 | 查看 | |
1007100002 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 4 / 8 | 74.7米 | 25万 | 2010-07-10 | 查看 | |
1007060002 | 县城 | 三横街 | 3室2厅 | 4 / 8 | 122.0米 | 31万 | 2010-07-06 | 查看 | |
1007040001 | 县城 | 西池广场〖精装修〗 | 3室2厅 | 6 / 9 | 136.2米 | 42万 | 2010-07-04 | 查看 | |
1006290001 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 14 / 16 | 131.0米 | 49万 | 2010-06-29 | 查看 | |
20561-20600/20784 515/520 页 首页 上页 1 ...511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 下页 尾页 |
![]() |