保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 二手房 > 出售列表
       
       
  最新住宅出售 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出售价格 发布时间 详细
0906050001 县城 北池街171号 3室2厅 4 / 6 115.0米 18万 2009-06-05 查看
0905300003 县城 北门体育场旁 4室3厅 7 / 8 168.0米 26万 2009-05-30 查看
0905300002 县城 东门玉龙庭院物业管理 2室2厅 5 / 1 105.7米 23万 2009-05-30 查看
0905180001 县城 梁平县南园巷60号 3室2厅 7 / 7 132.9米 21万 2009-05-18 查看
0905030001 县城 大门旁 3室3厅 3 / 3 128.0米 16万 2009-05-03 查看
0905020001 县城 一横街双桂小区 2室2厅 5 / 6 76.0米 15万 2009-05-02 查看
0904300001 县城 玉龙庭院 2室2厅 8 / 8 73.0米 14万 2009-04-30 查看
0904160001 县城 东门 3室2厅 7 / 12 120.0米 24万 2009-04-16 查看
0904050001 县城 梁平输气作业区家属院 3室2厅 5 / 6 110.0米 24万 2009-04-05 查看
0904040001 县城 石马鱼庄旁23号楼 3室2厅 3 / 8 126.0米 21万 2009-04-04 查看
0903240001 县城 名豪5栋 3室2厅 6 / 7 140.0米 30万 2009-03-24 查看
0903230001 县城 仁和街13号 3室2厅 7 / 7 90.0米 15万 2009-03-23 查看
0903200001 县城 锦锈家园 4室1厅 6 / 7 141.8米 30万 2009-03-20 查看
0903180003 县城 东门玉龙庭院物业管理 3室2厅 5 / 8 105.2米 23万 2009-03-18 查看
0903170002 县城 梁平县鲁班巷 3室3厅 7 / 5 138.0米 28万 2009-03-17 查看
0902250088 县城 南华路《原南门玻璃厂 2室1厅 6 / 2 48.0米 7万 2009-02-16 查看
0902250086 县城 乾街步行街枫丹雅苑小 2室2厅 8 / 8 180.0米 18万 2009-01-05 查看
0902250085 县城 西池广场综合楼2楼 0室0厅 / 260.0米 65万 2008-12-18 查看
0902250084 县城 三峡风步行街 2室2厅 5 / 7 85.0米 18万 2008-11-14 查看
0902250080 县城 中央星城一期房 1室1厅 七 / 七 50.0米 13万 2008-10-16 查看
0902250079 县城 梁平三峡风步行街 2室2厅 6 / 7 0.0米 17万 2008-10-14 查看
0902250078 县城 乾街步行街枫丹雅苑小 2室2厅 8 / 8 180.0米 18万 2008-10-06 查看
0902250077 县城 北门恒泰小区 4室0厅 7 / 8 150.0米 26万 2008-10-01 查看
0902250076 县城 东门玉龙庭院 2室2厅 6 / 8 72.0米 14.5万 2008-09-26 查看
0902250075 县城 梁平北门恒泰小区 4室0厅 7 / 8 150.0米 26.5万 2008-09-26 查看
0902250074 县城 恒泰小区 4室0厅 7 / 8 152.0米 26万 2008-09-26 查看
0902250073 县城 山东省临沂市费县天景 3室1厅 1 / 1 322.0米 5万 2008-09-22 查看
0902250072 县城 安宁街110号4-3 2室2厅 3 / 8 79.0米 14.2万 2008-09-19 查看
0902250071 县城 新盛农贸市场 4室1厅 / 205.0米 22万 2008-09-16 查看
0902250070 县城 西池广场农贸市场内圈 3室2厅 3 / 6 128.0米 33万 2008-08-25 查看
0902250069 县城 一横道,人民银行对面 3室2厅 二 / 138.0米 23万 2008-08-25 查看
0902250068 县城 梁平南正街老武装部家 3室2厅 6 / 7 114.0米 21.9万 2008-08-10 查看
0902250067 县城 东门玉龙庭院 3室2厅 5 / 8 108.0米 18万 2008-08-09 查看
0902250066 县城 玉龙庭院 3室2厅 5 / 8 102.0米 16万 2008-08-01 查看
0902250065 县城 东门玉龙庭院12栋5 2室2厅 5 / 8 72.0米 14.5万 2008-07-16 查看
0902250064 县城 梁平县明达新井街5号 3室1厅 / 80.0米 10万 2008-07-09 查看
0902250063 县城 安华小区E栋 3室0厅 6 / 7 104.0米 25万 2008-06-23 查看
0902250062 县城 枫丹雅苑 3室2厅 7 / 8 117.0米 23万 2008-05-17 查看
0902250061 县城 大河坝转盘 1室0厅 / 42.0米 18万 2008-05-17 查看
0902250060 县城 北门农贸市场 2室1厅 1 / 8 62.0米 22万 2008-05-03 查看
 20641-20680/20739  517/519 页 首页 上页 1 ...513 514 515 516 517 518 519 下页 尾页 
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2024 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号