![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
1006210001 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 6 / 8 | 115.0米 | 35万 | 2010-06-21 | 查看 | |
1006090002 | 县城 | 人民东路24号 | 3室2厅 | 1 / 8 | 111.3米 | 24万 | 2010-06-09 | 查看 | |
1006080002 | 县城 | 梁平县梁山镇玉龙庭院 | 2室2厅 | 4 / 8 | 79.0米 | 30万 | 2010-06-08 | 查看 | |
1006060001 | 县城 | 名豪广场 | 3室2厅 | 18 / 18 | 117.5米 | 32.5万 | 2010-06-06 | 查看 | |
1006050002 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 3 / 4 | 98.0米 | 25万 | 2010-06-05 | 查看 | |
1005240006 | 屏锦镇 | 七桥中心地段 | 4室2厅 | 5 / 5 | 130.0米 | 17万 | 2010-05-24 | 查看 | |
1005240004 | 县城 | 蟠龙镇新街中心地段 | 4室5厅 | 1 / 4 | 420.0米 | 26万 | 2010-05-24 | 查看 | |
1005170007 | 县城 | 3室2厅 | 3 / 8 | 128.3米 | 26.8万 | 2010-05-17 | 查看 | ||
1005170006 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 5 / 8 | 81.3米 | 23.5万 | 2010-05-17 | 查看 | |
1005170002 | 县城 | 没有物管省钱 | 2室2厅 | 3 / 8 | 76.8米 | 25万 | 2010-05-17 | 查看 | |
1005170001 | 县城 | 梁平县工商银行家属院 | 3室2厅 | 4 / 9 | 126.0米 | 30万 | 2010-05-17 | 查看 | |
1005160001 | 县城 | 石马山 | 5室3厅 | 5 / 5 | 152.0米 | 35万 | 2010-05-16 | 查看 | |
1005130003 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 9 / 12 | 117.5米 | 34万 | 2010-05-13 | 查看 | |
1005080001 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 8 / 8 | 116.0米 | 32万 | 2010-05-08 | 查看 | |
1005070001 | 县城 | 梁平县重百商业广场 | 1室0厅 | 1 / 12 | 60.0米 | 120万 | 2010-05-07 | 查看 | |
1005040002 | 县城 | 猴子洞商业局家属院 | 2室1厅 | 6 / 5 | 55.0米 | 0万 | 2010-05-04 | 查看 | |
1005010001 | 县城 | 万兴花园 | 4室2厅 | 8 / 8 | 138.0米 | 28.5万 | 2010-05-01 | 查看 | |
1004270002 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 4 / 7 | 145.0米 | 41万 | 2010-04-27 | 查看 | |
1004270001 | 县城 | 名豪30栋 | 3室2厅 | 4 / 7 | 125.0米 | 35万 | 2010-04-27 | 查看 | |
1004260001 | 县城 | 名豪广场 | 3室2厅 | 18 / 18 | 117.5米 | 33万 | 2010-04-26 | 查看 | |
1004240001 | 县城 | 西正街(工商银行家属 | 2室2厅 | 6 / 7 | 63.0米 | 22万 | 2010-04-24 | 查看 | |
1004210004 | 县城 | 石马社区 | 2室1厅 | 7 / 7 | 78.6米 | 22万 | 2010-04-21 | 查看 | |
1004210002 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 4 / 10 | 121.3米 | 31万 | 2010-04-21 | 查看 | |
1004210001 | 县城 | 中央新城 | 4室2厅 | 1 / 8 | 170.0米 | 50万 | 2010-04-21 | 查看 | |
1004190006 | 县城 | 世纪佳苑E3栋7-5 | 3室1厅 | 7 / 8 | 97.6米 | 45万 | 2010-04-19 | 查看 | |
1004190005 | 县城 | 三横街梁平采输气作业 | 3室2厅 | 4 / 7 | 132.0米 | 27.5万 | 2010-04-19 | 查看 | |
1004170001 | 县城 | 梁平双桂农贸市场对面 | 3室1厅 | 2 / 7 | 120.0米 | 29.8万 | 2010-04-17 | 查看 | |
1004160001 | 县城 | 旁边 | 3室1厅 | 2 / 7 | 128.6米 | 26.8万 | 2010-04-16 | 查看 | |
1004130003 | 县城 | 中行附近 | 2室1厅 | 2 / 7 | 48.0米 | 14.9万 | 2010-04-13 | 查看 | |
1004130002 | 县城 | 东方人家 | 2室2厅 | 6 / 8 | 100.0米 | 24万 | 2010-04-13 | 查看 | |
1004090003 | 县城 | 锦绣家园 | 5室1厅 | 6 / 7 | 142.0米 | 32万 | 2010-04-09 | 查看 | |
1004090002 | 县城 | 玉龙 | 2室2厅 | 2 / 10 | 84.6米 | 0万 | 2010-04-09 | 查看 | |
1004090001 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 6 / 8 | 66.0米 | 21.5万 | 2010-04-09 | 查看 | |
1004050001 | 县城 | 石马社区20号楼90 | 2室1厅 | 9 / 9 | 60.0米 | 16万 | 2010-04-05 | 查看 | |
1004040001 | 县城 | 北外街 | 1室1厅 | 3 / 5 | 42.0米 | 9万 | 2010-04-04 | 查看 | |
1003160001 | 县城 | 石马社区20号楼90 | 2室1厅 | 9 / 9 | 60.0米 | 16万 | 2010-03-16 | 查看 | |
1003100001 | 县城 | 恒泰小区 | 3室2厅 | 7 / 7 | 120.0米 | 31万 | 2010-03-10 | 查看 | |
1003070001 | 县城 | 农发行家属院 | 3室2厅 | 3 / 8 | 120.0米 | 40万 | 2010-03-07 | 查看 | |
1002190001 | 县城 | 三横街梁平采输气作业 | 3室2厅 | 6 / 7 | 118.0米 | 26万 | 2010-02-19 | 查看 | |
1002160001 | 县城 | 无 | 3室2厅 | 8 / 8 | 114.0米 | 30万 | 2010-02-16 | 查看 | |
20601-20640/20784 516/520 页 首页 上页 1 ...512 513 514 515 516 517 518 519 520 下页 尾页 |
![]() |