![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
1011230003 | 县城 | 锦绣家园 | 4室2厅 | 9 / 15 | 147.0米 | 45万 | 2010-11-23 | 查看 | |
1011230002 | 县城 | 校园旁 | 3室2厅 | 7 / 7 | 89.0米 | 26万 | 2010-11-23 | 查看 | |
1011230001 | 县城 | 梁平县豆芽巷 | 3室2厅 | 4 / 7 | 122.0米 | 33万 | 2010-11-23 | 查看 | |
1011220005 | 县城 | 集资房 | 2室4厅 | 0.5 / 8 | 100.0米 | 32万 | 2010-11-22 | 查看 | |
1011220003 | 县城 | 县医院对面 | 3室2厅 | 6 / 8 | 120.0米 | 43万 | 2010-11-22 | 查看 | |
1011200001 | 县城 | 大河坝转盘 | 4室2厅 | 6 / 8 | 144.7米 | 42万 | 2010-11-20 | 查看 | |
1011190004 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 6 / 8 | 140.0米 | 44万 | 2010-11-19 | 查看 | |
1011190003 | 县城 | 东门建委 | 3室3厅 | 8 / 8 | 170.0米 | 47万 | 2010-11-19 | 查看 | |
1011170003 | 县城 | 东池巷 | 3室1厅 | 5 / 8 | 85.0米 | 27万 | 2010-11-17 | 查看 | |
1011170002 | 县城 | 石马社区 | 2室2厅 | 3 / 9 | 97.1米 | 30万 | 2010-11-17 | 查看 | |
1011160002 | 县城 | 大河路 | 3室2厅 | 5 / 7 | 128.7米 | 42万 | 2010-11-16 | 查看 | |
1011130002 | 县城 | 石马路 | 2室2厅 | -3 / 9 | 97.1米 | 30万 | 2010-11-13 | 查看 | |
1011130001 | 县城 | 梁平东门 | 3室2厅 | 8 / 8 | 128.0米 | 38万 | 2010-11-13 | 查看 | |
1011110003 | 县城 | 旁边 | 2室2厅 | -3 / 6 | 106.0米 | 30万 | 2010-11-11 | 查看 | |
1011110002 | 县城 | 县医院对面 | 5室3厅 | 9 / 10 | 230.0米 | 65万 | 2010-11-11 | 查看 | |
1011040001 | 县城 | 旁 | 3室2厅 | 3 / 7 | 135.0米 | 37万 | 2010-11-04 | 查看 | |
1011010004 | 县城 | 二横街 | 3室2厅 | 7 / 8 | 93.0米 | 36.8万 | 2010-11-01 | 查看 | |
1010300003 | 县城 | 一横街转盘 | 2室2厅 | 3 / 5 | 73.0米 | 23万 | 2010-10-30 | 查看 | |
1010270001 | 县城 | 东城丽景一期 | 3室2厅 | 5 / 7 | 129.0米 | 43.8万 | 2010-10-27 | 查看 | |
1010260001 | 县城 | 梁山大道梁山路27号 | 2室2厅 | 1 / 15 | 104.0米 | 60万 | 2010-10-26 | 查看 | |
1010250002 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 14 / 16 | 114.2米 | 35万 | 2010-10-25 | 查看 | |
1010230003 | 县城 | 梁平县东门 | 4室3厅 | 6 / 8 | 170.0米 | 40万 | 2010-10-23 | 查看 | |
1010230002 | 县城 | 梁平大河坝 | 5室3厅 | 2 / 2 | 291.0米 | 78万 | 2010-10-23 | 查看 | |
1010210002 | 县城 | 工商小区 | 3室2厅 | 7 / 7 | 100.0米 | 38万 | 2010-10-21 | 查看 | |
1010190004 | 县城 | 大河坝东方人家 | 2室2厅 | 6 / 8 | 79.0米 | 30万 | 2010-10-19 | 查看 | |
1010190002 | 县城 | 重庆人和 | 3室2厅 | 13 / 29 | 118.0米 | 58万 | 2010-10-19 | 查看 | |
1010170002 | 县城 | 连排小别墅 | 5室3厅 | 2 / 2 | 230.0米 | 0万 | 2010-10-17 | 查看 | |
1010170001 | 县城 | 二横街世纪佳苑 | 3室3厅 | 8 / 8 | 116.0米 | 50万 | 2010-10-17 | 查看 | |
1010140001 | 县城 | 审计局家属院 | 3室2厅 | 5 / 6 | 84.0米 | 30万 | 2010-10-14 | 查看 | |
1010120002 | 县城 | 重庆李家沱 | 2室2厅 | 3 / 32 | 68.0米 | 42万 | 2010-10-12 | 查看 | |
1010110003 | 县城 | 紫宛 | 2室2厅 | 9 / 10 | 80.0米 | 30万 | 2010-10-11 | 查看 | |
1010100004 | 县城 | -- | 3室3厅 | 7 / 7 | 151.0米 | 38万 | 2010-10-10 | 查看 | |
1010100003 | 县城 | 梁平县中央星城 | 2室2厅 | 7 / 7 | 72.0米 | 32万 | 2010-10-10 | 查看 | |
1010100002 | 县城 | 梁山路农行家属院 | 2室1厅 | 5 / 7 | 80.0米 | 25万 | 2010-10-10 | 查看 | |
1010100001 | 县城 | 一横街 | 2室2厅 | 3 / 8 | 73.0米 | 22万 | 2010-10-10 | 查看 | |
1010080002 | 县城 | 审计局家属院对面 | 3室2厅 | 5 / 6 | 80.0米 | 27万 | 2010-10-08 | 查看 | |
1010070002 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 4 / 8 | 116.3米 | 36.5万 | 2010-10-07 | 查看 | |
1009200001 | 县城 | 梁平大河坝公路局对面 | 3室1厅 | 6 / 6 | 109.6米 | 28万 | 2010-09-20 | 查看 | |
1009190001 | 县城 | 桂溪街 | 3室2厅 | 4 / 6 | 115.0米 | 31万 | 2010-09-19 | 查看 | |
1009170001 | 县城 | 天然气公司院内 | 3室2厅 | 7 / 8 | 128.0米 | 40万 | 2010-09-17 | 查看 | |
20521-20560/20784 514/520 页 首页 上页 1 ...510 511 512 513 514 515 516 517 518 ...520 下页 尾页 |
![]() |