![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出售价格 | 发布时间 | 详细 | |
1012230002 | 县城 | 梁山大道附近 | 2室1厅 | 3 / 7 | 92.7米 | 34万 | 2010-12-23 | 查看 | |
1012230001 | 县城 | 双桂小区 | 3室2厅 | 5 / 8 | 106.0米 | 39万 | 2010-12-23 | 查看 | |
1012220003 | 县城 | 新城 园区 | 3室2厅 | 4 / 4 | 85.1米 | 27.5万 | 2010-12-22 | 查看 | |
1012210003 | 县城 | 东池院 | 2室2厅 | 2 / 6 | 71.0米 | 27万 | 2010-12-21 | 查看 | |
1012210001 | 县城 | 锦绣家园 | 3室1厅 | 13 / 15 | 90.0米 | 38.5万 | 2010-12-21 | 查看 | |
1012200002 | 县城 | 大河汽修厂后 | 3室2厅 | 3 / 6 | 90.0米 | 26万 | 2010-12-20 | 查看 | |
1012200001 | 县城 | 大河汽修厂后 | 2室1厅 | 6 / 6 | 75.0米 | 22.5万 | 2010-12-20 | 查看 | |
1012190001 | 县城 | 无 | 3室1厅 | 8 / 8 | 100.0米 | 35万 | 2010-12-19 | 查看 | |
1012180003 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 10 / 16 | 101.7米 | 47万 | 2010-12-18 | 查看 | |
1012180002 | 县城 | 东门体育馆旁 | 3室2厅 | 8 / 8 | 128.0米 | 36.5万 | 2010-12-18 | 查看 | |
1012160002 | 县城 | 附近 | 2室2厅 | 7 / 7 | 100.0米 | 31万 | 2010-12-16 | 查看 | |
1012150004 | 县城 | 凤丹1号 | 4室2厅 | 5 / 5 | 108.0米 | 49万 | 2010-12-15 | 查看 | |
1012150003 | 县城 | 三峡风 | 4室2厅 | 7 / 7 | 150.0米 | 60万 | 2010-12-15 | 查看 | |
1012140006 | 县城 | 学府中央 | 2室2厅 | 1 / 8 | 61.0米 | 22.8万 | 2010-12-14 | 查看 | |
1012140005 | 县城 | 安华小区 | 3室1厅 | 2 / 7 | 90.0米 | 29万 | 2010-12-14 | 查看 | |
1012140004 | 县城 | 人事局家属院 | 3室2厅 | 6 / 7 | 112.0米 | 35万 | 2010-12-14 | 查看 | |
1012140003 | 县城 | 高青尚品 | 2室2厅 | 2 / 15 | 89.0米 | 35万 | 2010-12-14 | 查看 | |
1012140002 | 县城 | 南门桥头 | 3室1厅 | 1 / 4 | 76.0米 | 26万 | 2010-12-14 | 查看 | |
1012140001 | 县城 | 安华小区 | 3室3厅 | 7 / 2 | 120.3米 | 42万 | 2010-12-14 | 查看 | |
1012120001 | 县城 | 东门体育场 | 3室1厅 | 5 / 7 | 85.5米 | 26.5万 | 2010-12-12 | 查看 | |
1012090002 | 县城 | 梁平 | 3室1厅 | 4 / 13 | 106.0米 | 50万 | 2010-12-09 | 查看 | |
1012090001 | 县城 | 一横街 | 3室2厅 | 5 / 8 | 107.5米 | 37万 | 2010-12-09 | 查看 | |
1012080002 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 6 / 7 | 180.8米 | 58万 | 2010-12-08 | 查看 | |
1012070001 | 县城 | 祥和小区 | 3室2厅 | 8 / 8 | 138.0米 | 47万 | 2010-12-07 | 查看 | |
1012060008 | 县城 | 玉龙庭院 | 2室2厅 | 5 / 8 | 75.0米 | 38万 | 2010-12-06 | 查看 | |
1012060003 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 8 / 8 | 128.0米 | 38万 | 2010-12-06 | 查看 | |
1012050008 | 县城 | 梁平集资房 | 3室2厅 | 2 / 8 | 113.0米 | 36万 | 2010-12-05 | 查看 | |
1012050006 | 县城 | 一横街 | 3室2厅 | 5 / 8 | 107.5米 | 37万 | 2010-12-05 | 查看 | |
1012050005 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 5 / 8 | 118.0米 | 52万 | 2010-12-05 | 查看 | |
1012050004 | 县城 | 永顺小区(含46.6 | 3室2厅 | 6 / 8 | 119.4米 | 80万 | 2010-12-05 | 查看 | |
1012020001 | 县城 | 梁山大道天然气公司院 | 3室2厅 | 7 / 8 | 128.0米 | 45万 | 2010-12-02 | 查看 | |
1012010004 | 县城 | 雅豪苑 | 2室2厅 | 5 / 8 | 83.0米 | 34.8万 | 2010-12-01 | 查看 | |
1012010003 | 县城 | 人民西路 | 1室0厅 | 2 / 6 | 40.0米 | 18万 | 2010-12-01 | 查看 | |
1011300004 | 县城 | 新修双桂小区 | 3室2厅 | 2 / 6 | 95.4米 | 31万 | 2010-11-30 | 查看 | |
1011300002 | 县城 | 旁 | 2室2厅 | 3 / 8 | 65.0米 | 25万 | 2010-11-30 | 查看 | |
1011300001 | 县城 | 无 | 3室2厅 | 3 / 7 | 112.0米 | 48万 | 2010-11-30 | 查看 | |
1011280001 | 县城 | 万州蓝天锦园 | 3室2厅 | 8 / 21 | 105.0米 | 40万 | 2010-11-28 | 查看 | |
1011260004 | 县城 | 东门毕家巷小区 | 3室2厅 | 3 / 8 | 108.0米 | 43.2万 | 2010-11-26 | 查看 | |
1011250003 | 县城 | 暗桥街23-4-2号 | 2室1厅 | 4 / 8 | 85.6米 | 32万 | 2010-11-25 | 查看 | |
1011230005 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 6 / 8 | 145.0米 | 44万 | 2010-11-23 | 查看 | |
20481-20520/20784 513/520 页 首页 上页 1 ...509 510 511 512 513 514 515 516 517 ...520 下页 尾页 |
![]() |