![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1207260003 | 县城 | 天然气公司洗车场 | 2室2厅 | 3 / 6 | 110.0米 | 600元 | 2012-07-26 | 查看 | |
1207230003 | 县城 | 枫丹雅苑 | 3室2厅 | 3 / 8 | 100.0米 | 1000元 | 2012-07-23 | 查看 | |
1207220004 | 县城 | 校门外 | 1室1厅 | 1 / 4 | 45.0米 | 350元 | 2012-07-22 | 查看 | |
1207210003 | 县城 | 玉龙庭院 | 1室1厅 | 1 / 9 | 45.0米 | 430元 | 2012-07-21 | 查看 | |
1207190007 | 县城 | 机场路枫丹一号 | 4室2厅 | 3 / 5 | 142.2米 | 500元 | 2012-07-19 | 查看 | |
1207190003 | 县城 | 朱家面馆旁 | 3室2厅 | 10 / 8 | 120.0米 | 700元 | 2012-07-19 | 查看 | |
1207190002 | 县城 | 朱家面馆旁 电力公司 | 3室2厅 | 10 / 8 | 120.0米 | 700元 | 2012-07-19 | 查看 | |
1207180003 | 县城 | 东门 | 1室1厅 | 2 / 1 | 70.0米 | 160元 | 2012-07-18 | 查看 | |
1207120003 | 县城 | 东门 | 1室0厅 | 1 / 2 | 80.0米 | 200元 | 2012-07-12 | 查看 | |
1207120002 | 县城 | 鲁班小区 | 2室1厅 | 5 / 7 | 80.0米 | 750元 | 2012-07-12 | 查看 | |
1207100006 | 县城 | 三峡风 | 5室2厅 | 2 / 7 | 175.0米 | 1500元 | 2012-07-10 | 查看 | |
1207090004 | 县城 | 核桃湾门市转租 | 1室0厅 | 1 / 1 | 30.0米 | 150元 | 2012-07-09 | 查看 | |
1207080005 | 县城 | 无 | 2室1厅 | 4 / 8 | 75.0米 | 0元 | 2012-07-08 | 查看 | |
1207050004 | 县城 | 0 | 1室1厅 | 1 / 3 | 80.0米 | 200元 | 2012-07-05 | 查看 | |
1207040009 | 县城 | 仁和街 | 3室2厅 | 8 / 6 | 117.0米 | 250元 | 2012-07-04 | 查看 | |
1207040008 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室1厅 | 1 / 8 | 50.0米 | 500元 | 2012-07-04 | 查看 | |
1207020001 | 县城 | 东风机械厂旁边 | 2室1厅 | 3 / 7 | 80.0米 | 600元 | 2012-07-02 | 查看 | |
1206290002 | 县城 | 豆芽巷 | 3室2厅 | 5 / 7 | 108.0米 | 600元 | 2012-06-29 | 查看 | |
1206280001 | 县城 | 文峰路58号1单元2 | 3室1厅 | 2 / 6 | 130.0米 | 800元 | 2012-06-28 | 查看 | |
1206270005 | 县城 | 东城丽景 | 3室2厅 | 6 / 7 | 100.0米 | 1000元 | 2012-06-27 | 查看 | |
1206170006 | 县城 | 梁山镇人民南路102 | 2室2厅 | 3 / 5 | 90.0米 | 650元 | 2012-06-17 | 查看 | |
1206140018 | 县城 | 双桂小区 | 3室1厅 | 1 / 6 | 92.0米 | 550元 | 2012-06-14 | 查看 | |
1206060002 | 县城 | 大河坝供电局家属院 | 3室2厅 | 2 / 7 | 110.0米 | 700元 | 2012-06-06 | 查看 | |
1206060001 | 县城 | 123 | 3室1厅 | 4 / 8 | 109.0米 | 700元 | 2012-06-06 | 查看 | |
1206020004 | 县城 | 黑桃湾啤酒厂家属院 | 3室1厅 | 5 / 9 | 99.0米 | 700元 | 2012-06-02 | 查看 | |
1206020003 | 县城 | 大河坝转盘 | 1室0厅 | 1 / 4 | 16.0米 | 260元 | 2012-06-02 | 查看 | |
1206020002 | 县城 | 豆芽巷 | 2室1厅 | 4 / 8 | 100.0米 | 300元 | 2012-06-02 | 查看 | |
1205300006 | 县城 | 豆芽巷 | 3室2厅 | 2 / 7 | 110.0米 | 800元 | 2012-05-30 | 查看 | |
1205280006 | 县城 | 大河坝供电局家属院 | 3室2厅 | 1 / 7 | 110.0米 | 700元 | 2012-05-28 | 查看 | |
1205270011 | 县城 | 祥和小区幼儿园旁边 | 2室1厅 | 9 / 6 | 90.0米 | 600元 | 2012-05-27 | 查看 | |
1205220001 | 县城 | 品高青尚 | 2室2厅 | 6 / 10 | 95.0米 | 1200元 | 2012-05-22 | 查看 | |
1205170001 | 县城 | 名豪商圈毕家像步行街 | 4室2厅 | 3 / 8 | 126.0米 | 1500元 | 2012-05-17 | 查看 | |
1204280003 | 县城 | 东门鲁班路陶家湾小区 | 2室1厅 | 5 / 5 | 60.0米 | 500元 | 2012-04-28 | 查看 | |
1204280001 | 县城 | 梁山大道天然气公司旁 | 2室2厅 | 7 / 7 | 90.0米 | 300元 | 2012-04-28 | 查看 | |
1204250002 | 县城 | 梁平机场路 | 7室0厅 | 2 / 3 | 500.0米 | 0元 | 2012-04-25 | 查看 | |
1204250001 | 县城 | 新华小区 | 2室1厅 | 4 / 6 | 62.2米 | 600元 | 2012-04-25 | 查看 | |
1204200004 | 县城 | 玉龙廷院 | 1室1厅 | 8 / 1 | 40.0米 | 240元 | 2012-04-20 | 查看 | |
1204200003 | 县城 | 地税局家属院 | 3室2厅 | 6 / 5 | 140.0米 | 700元 | 2012-04-20 | 查看 | |
1204140001 | 县城 | 锦绣家园 | 3室2厅 | 8 / 6 | 128.5米 | 920元 | 2012-04-14 | 查看 | |
1204110004 | 县城 | 东门体育馆旁 | 3室2厅 | 5 / 8 | 120.0米 | 700元 | 2012-04-11 | 查看 | |
6681-6720/6957 168/174 页 首页 上页 1 ...164 165 166 167 168 169 170 171 172 ...174 下页 尾页 |
![]() |