保存到桌面
当前的位置:首页 > 房产 > 租房 > 出租列表
       
       
       
  最新住宅出租 我要发布 >>更多
 房源编号 区 / 县 物业地址 户型 楼层/总层 使用面积 出租价格 发布时间 详细
1102060001 县城 大河坝 1室0厅 4 / 4 30.0米 80元 2011-02-06 查看
1102020001 县城 梁山初中附近 3室2厅 4 / 8 121.0米 700元 2011-02-02 查看
1101310001 县城 大河坝 1室0厅 4 / 4 50.0米 80元 2011-01-31 查看
1101260007 县城 石马社区 2室2厅 5 / 9 98.0米 733元 2011-01-26 查看
1101260006 县城 一横街转盘 3室2厅 5 / 9 107.0米 750元 2011-01-26 查看
1101260005 县城 东城丽景 3室1厅 7 / 7 105.0米 700元 2011-01-26 查看
1101190003 县城 名豪 3室1厅 4 / 8 103.8米 500元 2011-01-19 查看
1101090007 县城 东城丽景 3室1厅 7 / 7 105.0米 790元 2011-01-09 查看
1101070005 县城 石马山转盘、地税家属 3室2厅 5 / 6 110.2米 680元 2011-01-07 查看
1101030003 县城 玉龙庭院文龙苑 2室1厅 4 / 8 85.0米 1000元 2011-01-03 查看
1101020006 县城 梁平县机机场路438 1室0厅 1 / 1 60.0米 2000元 2011-01-02 查看
1012300002 县城 万盛街 3室2厅 3 / 5 120.0米 550元 2010-12-30 查看
1012110002 县城 对面 2室2厅 2 / 3 90.0米 380元 2010-12-11 查看
1012060004 县城 东门公安局附近 2室1厅 7 / 8 95.0米 5000元 2010-12-06 查看
1011230010 县城 核桃湾 2室1厅 5 / 8 80.0米 500元 2010-11-23 查看
1011210004 县城 北外街110号 1室1厅 3 / 5 40.0米 300元 2010-11-21 查看
1010300002 县城 梁山镇桂溪街160号 1室1厅 7 / 8 70.0米 500元 2010-10-30 查看
1010250001 县城 扈家巷 3室0厅 3 / 3 100.0米 300元 2010-10-25 查看
1010180002 县城 一横街转盘四合院 2室1厅 1 / 6 60.0米 280元 2010-10-18 查看
1010150001 县城 大众街 2室1厅 8 / 8 70.0米 500元 2010-10-15 查看
1009250004 县城 单位住房 3室1厅 4 / 6 80.0米 400元 2010-09-25 查看
1009240004 县城 人民北路民豪广场附近 1室1厅 4 / 7 42.0米 300元 2010-09-24 查看
1009120001 县城 县医院傍 2室2厅 3 / 8 90.0米 550元 2010-09-12 查看
1009090001 县城 石马山 2室2厅 1 / 8 78.0米 600元 2010-09-09 查看
1009040004 县城 梁山镇双桂路2号鑫桂 3室2厅 3 / 7 100.0米 400元 2010-09-04 查看
1008100001 县城 石马小区 3室2厅 2 / 6 135.0米 500元 2010-08-10 查看
1007290002 县城 石马路 3室2厅 2 / 5 132.0米 800元 2010-07-29 查看
1007280003 县城 石马山 2室1厅 5 / 8 55.0米 400元 2010-07-28 查看
1007200001 县城 一横街转盘双石段 2室1厅 9 / 9 50.0米 400元 2010-07-20 查看
1007180001 县城 三峡风步行街 3室2厅 4 / 7 118.0米 800元 2010-07-18 查看
1007100001 县城 祥和小区 2室1厅 5 / 7 48.0米 400元 2010-07-10 查看
1006250001 县城 一横街(合租) 2室2厅 2 / 6 110.0米 300元 2010-06-25 查看
1006150001 县城 世纪佳苑 3室3厅 6 / 8 128.0米 1000元 2010-06-15 查看
1005170005 县城 无物业 3室2厅 2 / 5 132.0米 380元 2010-05-17 查看
1005140001 县城 镇龙小区 3室1厅 3 / 3 120.0米 500元 2010-05-14 查看
1005080002 县城 中央星城 3室2厅 8 / 8 116.0米 600元 2010-05-08 查看
1004290002 县城 梁平县梁山镇梁山路2 3室2厅 -2 / 8 110.0米 300元 2010-04-29 查看
1004090004 县城 大河坝 5室1厅 6 / 7 142.0米 800元 2010-04-09 查看
1002260001 县城 新华小区 2室1厅 5 / 8 80.0米 5500元 2010-02-26 查看
1001180001 县城 新华小区 2室1厅 3 / 7 68.2米 6000元 2010-01-18 查看
6841-6880/6908  172/173 页 首页 上页 1 ...168 169 170 171 172 173 下页 尾页  
楼市资讯
商家黄页
分类信息
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,感谢您对梁平信息网的大力支持。
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 友情连接
努力发展梁平网站,推进梁平信息化,做梁平较权威的地方门户网站!
本网站常年法律顾问:重庆鼎谋律师事务所  梁平信息网 CopyRight © 2006-2024 www.cqlp.com All Rights Reserved
  本站QQ群:15859176 渝ICP备11003097号-4  客服QQ: QQ 6324955   办公电话:023-53665666  7×24电话:189-8353-1550
市场监督管理局企业主体身份公示

渝公网安备 50022802000170号