![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1108070002 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 9 | 130.1米 | 0元 | 2011-08-07 | 查看 | |
1108010007 | 县城 | 玉龙庭院文龙苑 | 1室1厅 | 8 / 8 | 53.0米 | 300元 | 2011-08-01 | 查看 | |
1108010005 | 县城 | 石马山转盘旁 | 3室2厅 | 3 / 6 | 120.0米 | 700元 | 2011-08-01 | 查看 | |
1108010004 | 县城 | 无 | 3室2厅 | 3 / 6 | 120.0米 | 700元 | 2011-08-01 | 查看 | |
1107240001 | 县城 | 没有物业 | 4室2厅 | 4 / 4 | 130.0米 | 710元 | 2011-07-24 | 查看 | |
1107230001 | 县城 | 一横街转盘 | 2室1厅 | 9 / 9 | 45.0米 | 600元 | 2011-07-23 | 查看 | |
1107220003 | 县城 | 群益小区 | 3室2厅 | 5 / 3 | 120.0米 | 500元 | 2011-07-22 | 查看 | |
1107180001 | 县城 | 东门农贸市场 | 2室2厅 | 2 / 7 | 80.0米 | 500元 | 2011-07-18 | 查看 | |
1107170004 | 县城 | 梁山镇西城路192号 | 3室1厅 | 1 / 4 | 100.0米 | 500元 | 2011-07-17 | 查看 | |
1107160005 | 县城 | 县医院对面,红亮酒家 | 2室1厅 | 4 / 8 | 90.0米 | 600元 | 2011-07-16 | 查看 | |
1107140004 | 县城 | 鲁班小区 | 2室2厅 | 2 / 7 | 80.0米 | 500元 | 2011-07-14 | 查看 | |
1107040001 | 县城 | 毕家巷 | 1室0厅 | 1 / 1 | 58.0米 | 4800元 | 2011-07-04 | 查看 | |
1107030002 | 县城 | 北门中心客运站附近 | 2室1厅 | 4 / 6 | 75.0米 | 200元 | 2011-07-03 | 查看 | |
1107020001 | 县城 | 北门双桂小区111号 | 2室1厅 | 2 / 6 | 84.0米 | 500元 | 2011-07-02 | 查看 | |
1106300007 | 县城 | 东门鲁班路 | 1室1厅 | 1 / 3 | 30.0米 | 150元 | 2011-06-30 | 查看 | |
1106300003 | 县城 | 家属院 | 3室2厅 | 2 / 6 | 100.0米 | 600元 | 2011-06-30 | 查看 | |
1106270006 | 县城 | 无 | 3室2厅 | 3 / 6 | 120.0米 | 650元 | 2011-06-27 | 查看 | |
1106230001 | 县城 | 一横街东方商场后面 | 2室1厅 | 2 / 3 | 77.0米 | 500元 | 2011-06-23 | 查看 | |
1106190001 | 县城 | 东城丽景 | 2室2厅 | 8 / 9 | 80.0米 | 550元 | 2011-06-19 | 查看 | |
1106080002 | 县城 | 西门 | 1室1厅 | 2 / 4 | 40.0米 | 300元 | 2011-06-08 | 查看 | |
1106070001 | 县城 | 旁 | 1室0厅 | 3 / 4 | 10.0米 | 100元 | 2011-06-07 | 查看 | |
1105220001 | 县城 | 一派出所对面 | 1室1厅 | 2 / 2 | 80.0米 | 250元 | 2011-05-22 | 查看 | |
1105180002 | 县城 | 雅豪苑 | 3室2厅 | 7 / 8 | 105.0米 | 700元 | 2011-05-18 | 查看 | |
1105150001 | 县城 | 无 | 3室0厅 | 3 / 3 | 120.0米 | 400元 | 2011-05-15 | 查看 | |
1105120006 | 县城 | 北门物质局内 | 3室2厅 | 2 / 5 | 75.0米 | 300元 | 2011-05-12 | 查看 | |
1105080001 | 县城 | 梁平一横街转盘 | 2室1厅 | 10 / 11 | 100.0米 | 650元 | 2011-05-08 | 查看 | |
1105060001 | 县城 | 八角村独立院落 | 3室2厅 | 1 / 2 | 0.0米 | 0元 | 2011-05-06 | 查看 | |
1104290004 | 县城 | 安宁街光明职介所楼上 | 2室1厅 | 6 / 7 | 60.0米 | 500元 | 2011-04-29 | 查看 | |
1104280001 | 县城 | 报国商业城 | 3室2厅 | 3 / 3 | 107.0米 | 600元 | 2011-04-28 | 查看 | |
1104250001 | 县城 | 梁山大道天然气公司帝 | 2室1厅 | 6 / 6 | 120.0米 | 230元 | 2011-04-25 | 查看 | |
1104240004 | 县城 | 梁山大道 | 3室2厅 | 8 / 5 | 110.0米 | 260元 | 2011-04-24 | 查看 | |
1104230002 | 县城 | 梁平县二横街石马路西 | 4室3厅 | 8 / 10 | 129.0米 | 2000元 | 2011-04-23 | 查看 | |
1104220001 | 县城 | 一横街转盘 | 3室1厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 0元 | 2011-04-22 | 查看 | |
1104130007 | 县城 | 西池广场附近 | 1室0厅 | 2 / 3 | 25.0米 | 0元 | 2011-04-13 | 查看 | |
1104130002 | 县城 | 报国公园 | 2室2厅 | 4 / 8 | 100.0米 | 350元 | 2011-04-13 | 查看 | |
1104090001 | 县城 | 一横街桂花园小区 | 2室2厅 | 6 / 6 | 88.0米 | 260元 | 2011-04-09 | 查看 | |
1104060002 | 县城 | 迎宾路67号 | 3室2厅 | 2 / 2 | 110.0米 | 400元 | 2011-04-06 | 查看 | |
1104050002 | 县城 | 税务局旁 | 3室1厅 | 2 / 5 | 100.0米 | 250元 | 2011-04-05 | 查看 | |
1104050001 | 县城 | 原地税家属院 | 3室2厅 | 7 / 5 | 140.0米 | 7000元 | 2011-04-05 | 查看 | |
1103310008 | 县城 | 无 | 1室0厅 | 3 / 4 | 15.0米 | 200元 | 2011-03-31 | 查看 | |
6841-6880/6968 172/175 页 首页 上页 1 ...168 169 170 171 172 173 174 175 下页 尾页 |
![]() |