![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1110310001 | 县城 | 祥和小区 | 3室3厅 | 9 / 4 | 146.7米 | 760元 | 2011-10-31 | 查看 | |
1110300004 | 县城 | 锦绣家园 | 2室1厅 | 16 / 16 | 80.0米 | 600元 | 2011-10-30 | 查看 | |
1110290001 | 县城 | 新源附近 | 2室1厅 | 8 / 8 | 76.0米 | 550元 | 2011-10-29 | 查看 | |
1110270004 | 县城 | 锦绣家园 | 2室1厅 | 16 / 16 | 60.0米 | 500元 | 2011-10-27 | 查看 | |
1110270001 | 县城 | 中央新城后面 | 3室2厅 | 5 / 5 | 120.0米 | 900元 | 2011-10-27 | 查看 | |
1110250001 | 县城 | 公安局家属院 | 3室1厅 | 7 / 8 | 130.0米 | 1000元 | 2011-10-25 | 查看 | |
1110240002 | 县城 | 新源附近 | 2室1厅 | 8 / 8 | 76.0米 | 550元 | 2011-10-24 | 查看 | |
1110210003 | 县城 | 恒泰小区 | 4室1厅 | 8 / 8 | 160.6米 | 700元 | 2011-10-21 | 查看 | |
1110210002 | 县城 | 竹木公司 | 2室1厅 | 5 / 7 | 80.0米 | 480元 | 2011-10-21 | 查看 | |
1110190003 | 县城 | 新源宾馆 | 2室1厅 | 8 / 8 | 76.0米 | 550元 | 2011-10-19 | 查看 | |
1110190002 | 县城 | 大诃坝 | 2室1厅 | 1 / 8 | 109.0米 | 0元 | 2011-10-19 | 查看 | |
1110140003 | 县城 | 蓝色港湾附近 | 2室1厅 | 5 / 3 | 75.0米 | 200元 | 2011-10-14 | 查看 | |
1110120001 | 县城 | 梁山路 | 2室1厅 | 8 / 8 | 76.0米 | 550元 | 2011-10-12 | 查看 | |
1110100001 | 县城 | 大河坝 | 3室2厅 | 15 / 16 | 95.0米 | 400元 | 2011-10-10 | 查看 | |
1110090003 | 县城 | 玉龙庭苑 | 2室1厅 | 8 / 8 | 96.0米 | 1000元 | 2011-10-09 | 查看 | |
1110060005 | 县城 | 核桃湾啤酒厂家属院 | 3室1厅 | 6 / 8 | 100.0米 | 240元 | 2011-10-06 | 查看 | |
1110030003 | 县城 | 梁山路27 | 2室1厅 | 6 / 15 | 86.0米 | 700元 | 2011-10-03 | 查看 | |
1109290002 | 县城 | 恒泰小区 | 5室1厅 | 8 / 8 | 160.6米 | 700元 | 2011-09-29 | 查看 | |
1109240003 | 县城 | 2室1厅 | 1 / 5 | 70.0米 | 150元 | 2011-09-24 | 查看 | ||
1109230001 | 县城 | 安宁街阳光旁 | 1室0厅 | 3 / 5 | 40.0米 | 260元 | 2011-09-23 | 查看 | |
1109210002 | 县城 | 东门体育场旁 | 2室1厅 | 4 / 2 | 55.0米 | 300元 | 2011-09-21 | 查看 | |
1109210001 | 县城 | 无 | 2室1厅 | 4 / 2 | 55.0米 | 300元 | 2011-09-21 | 查看 | |
1109130006 | 县城 | 梁山镇工业园区(加气 | 2室1厅 | 1 / 3 | 80.0米 | 300元 | 2011-09-13 | 查看 | |
1109100001 | 县城 | 北池街145号 | 2室2厅 | 2 / 5 | 90.0米 | 550元 | 2011-09-10 | 查看 | |
1109090002 | 县城 | 石马村南一段 | 3室2厅 | 3 / 4 | 120.0米 | 320元 | 2011-09-09 | 查看 | |
1109060001 | 县城 | 北门北外街158号水 | 3室1厅 | 5 / 6 | 65.0米 | 350元 | 2011-09-06 | 查看 | |
1109040001 | 县城 | 林场家属院 | 2室1厅 | 5 / 6 | 75.0米 | 450元 | 2011-09-04 | 查看 | |
1108310001 | 县城 | 供水局对面 | 3室1厅 | 5 / 7 | 80.0米 | 250元 | 2011-08-31 | 查看 | |
1108280002 | 县城 | 扈家巷 | 3室1厅 | 8 / 8 | 73.0米 | 350元 | 2011-08-28 | 查看 | |
1108250003 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 550元 | 2011-08-25 | 查看 | |
1108220002 | 县城 | 群益小区 | 3室2厅 | 5 / 2 | 120.0米 | 600元 | 2011-08-22 | 查看 | |
1108220001 | 县城 | 梁山大道天然气公司旁 | 2室1厅 | 7 / 7 | 120.0米 | 0元 | 2011-08-22 | 查看 | |
1108200002 | 县城 | 北门恒泰小区 | 2室1厅 | 3 / 6 | 65.0米 | 450元 | 2011-08-20 | 查看 | |
1108180002 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 7 / 9 | 117.3米 | 580元 | 2011-08-18 | 查看 | |
1108160002 | 县城 | 天燃气公司后面 | 3室2厅 | 5 / 7 | 128.0米 | 500元 | 2011-08-16 | 查看 | |
1108120004 | 县城 | 梁山镇南华路 | 3室2厅 | 2 / 7 | 105.0米 | 600元 | 2011-08-12 | 查看 | |
1108120003 | 县城 | 梁山镇南华路人事局家 | 3室2厅 | 2 / 7 | 105.0米 | 0元 | 2011-08-12 | 查看 | |
1108100005 | 县城 | 乾街 | 3室2厅 | 6 / 8 | 120.0米 | 400元 | 2011-08-10 | 查看 | |
1108100003 | 县城 | 和之间 | 2室2厅 | 28 / 12 | 74.7米 | 500元 | 2011-08-10 | 查看 | |
1108090003 | 县城 | 梁山镇北池街145号 | 2室2厅 | 2 / 5 | 90.0米 | 550元 | 2011-08-09 | 查看 | |
6801-6840/6968 171/175 页 首页 上页 1 ...167 168 169 170 171 172 173 174 175 下页 尾页 |
![]() |