![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1103310007 | 县城 | 东门体育场旁 | 3室2厅 | 7 / 8 | 95.0米 | 650元 | 2011-03-31 | 查看 | |
1103270001 | 县城 | 正康医院背后 | 2室1厅 | 5 / 5 | 87.0米 | 600元 | 2011-03-27 | 查看 | |
1103220003 | 县城 | 万兴花园 | 3室2厅 | 6 / 3 | 120.0米 | 250元 | 2011-03-22 | 查看 | |
1103200001 | 县城 | 祥和小区 | 6室0厅 | 2 / 8 | 140.0米 | 1500元 | 2011-03-20 | 查看 | |
1103190004 | 县城 | 新华小区 | 2室1厅 | 4 / 7 | 68.0米 | 600元 | 2011-03-19 | 查看 | |
1103100010 | 县城 | 地税局家属院 | 3室2厅 | 5 / 7 | 140.0米 | 750元 | 2011-03-10 | 查看 | |
1103100007 | 县城 | 地税局家属院 | 3室2厅 | 5 / 7 | 140.0米 | 1000元 | 2011-03-10 | 查看 | |
1103090004 | 县城 | 新华小区 | 3室1厅 | 5 / 7 | 93.0米 | 700元 | 2011-03-09 | 查看 | |
1103080002 | 县城 | 旁 | 1室0厅 | 3 / 4 | 40.0米 | 150元 | 2011-03-08 | 查看 | |
1103070004 | 县城 | 老法院背后地税局家属 | 3室2厅 | 2 / 7 | 103.8米 | 7000元 | 2011-03-07 | 查看 | |
1103060001 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 3 / 8 | 117.0米 | 400元 | 2011-03-06 | 查看 | |
1103050001 | 县城 | 地税家属院 | 3室2厅 | 5 / 6 | 140.0米 | 1000元 | 2011-03-05 | 查看 | |
1103040001 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室2厅 | 9 / 12 | 135.0米 | 650元 | 2011-03-04 | 查看 | |
1102280003 | 县城 | 枫丹一号 | 4室2厅 | 2 / 5 | 130.0米 | 600元 | 2011-02-28 | 查看 | |
1102260003 | 县城 | 人民广场旁 | 3室2厅 | 3 / 7 | 130.0米 | 1000元 | 2011-02-26 | 查看 | |
1102250006 | 县城 | 西城路 | 2室2厅 | 4 / 5 | 60.0米 | 400元 | 2011-02-25 | 查看 | |
1102220003 | 县城 | 名豪 | 3室2厅 | 3 / 7 | 120.0米 | 900元 | 2011-02-22 | 查看 | |
1102200003 | 县城 | 人和街 | 1室0厅 | 3 / 3 | 0.0米 | 200元 | 2011-02-20 | 查看 | |
1102150001 | 县城 | 中央星城 | 2室1厅 | 5 / 7 | 70.0米 | 200元 | 2011-02-15 | 查看 | |
1102070001 | 县城 | 新华小区 | 2室1厅 | 4 / 6 | 68.0米 | 600元 | 2011-02-07 | 查看 | |
1102060001 | 县城 | 大河坝 | 1室0厅 | 4 / 4 | 30.0米 | 80元 | 2011-02-06 | 查看 | |
1102020001 | 县城 | 梁山初中附近 | 3室2厅 | 4 / 8 | 121.0米 | 700元 | 2011-02-02 | 查看 | |
1101310001 | 县城 | 大河坝 | 1室0厅 | 4 / 4 | 50.0米 | 80元 | 2011-01-31 | 查看 | |
1101260007 | 县城 | 石马社区 | 2室2厅 | 5 / 9 | 98.0米 | 733元 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101260006 | 县城 | 一横街转盘 | 3室2厅 | 5 / 9 | 107.0米 | 750元 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101260005 | 县城 | 东城丽景 | 3室1厅 | 7 / 7 | 105.0米 | 700元 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101190003 | 县城 | 名豪 | 3室1厅 | 4 / 8 | 103.8米 | 500元 | 2011-01-19 | 查看 | |
1101090007 | 县城 | 东城丽景 | 3室1厅 | 7 / 7 | 105.0米 | 790元 | 2011-01-09 | 查看 | |
1101070005 | 县城 | 石马山转盘、地税家属 | 3室2厅 | 5 / 6 | 110.2米 | 680元 | 2011-01-07 | 查看 | |
1101030003 | 县城 | 玉龙庭院文龙苑 | 2室1厅 | 4 / 8 | 85.0米 | 1000元 | 2011-01-03 | 查看 | |
1101020006 | 县城 | 梁平县机机场路438 | 1室0厅 | 1 / 1 | 60.0米 | 2000元 | 2011-01-02 | 查看 | |
1012300002 | 县城 | 万盛街 | 3室2厅 | 3 / 5 | 120.0米 | 550元 | 2010-12-30 | 查看 | |
1012110002 | 县城 | 对面 | 2室2厅 | 2 / 3 | 90.0米 | 380元 | 2010-12-11 | 查看 | |
1012060004 | 县城 | 东门公安局附近 | 2室1厅 | 7 / 8 | 95.0米 | 5000元 | 2010-12-06 | 查看 | |
1011230010 | 县城 | 核桃湾 | 2室1厅 | 5 / 8 | 80.0米 | 500元 | 2010-11-23 | 查看 | |
1011210004 | 县城 | 北外街110号 | 1室1厅 | 3 / 5 | 40.0米 | 300元 | 2010-11-21 | 查看 | |
1010300002 | 县城 | 梁山镇桂溪街160号 | 1室1厅 | 7 / 8 | 70.0米 | 500元 | 2010-10-30 | 查看 | |
1010250001 | 县城 | 扈家巷 | 3室0厅 | 3 / 3 | 100.0米 | 300元 | 2010-10-25 | 查看 | |
1010180002 | 县城 | 一横街转盘四合院 | 2室1厅 | 1 / 6 | 60.0米 | 280元 | 2010-10-18 | 查看 | |
1010150001 | 县城 | 大众街 | 2室1厅 | 8 / 8 | 70.0米 | 500元 | 2010-10-15 | 查看 | |
6881-6920/6968 173/175 页 首页 上页 1 ...169 170 171 172 173 174 175 下页 尾页 |
![]() |