![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1201280002 | 县城 | 毕家巷 | 3室2厅 | 8 / 8 | 101.0米 | 1100元 | 2012-01-28 | 查看 | |
1201280001 | 县城 | 石马山 | 2室2厅 | 9 / 5 | 98.0米 | 600元 | 2012-01-28 | 查看 | |
1201270001 | 县城 | 双桂小区 | 3室2厅 | 5 / 8 | 106.0米 | 800元 | 2012-01-27 | 查看 | |
1201140002 | 县城 | 学府中央 | 2室2厅 | 1 / 7 | 62.0米 | 560元 | 2012-01-14 | 查看 | |
1201130004 | 县城 | 东山城旁 | 2室2厅 | 3 / 6 | 76.0米 | 500元 | 2012-01-13 | 查看 | |
1201130001 | 县城 | 核桃湾 | 3室2厅 | 6 / 8 | 120.0米 | 300元 | 2012-01-13 | 查看 | |
1201060001 | 县城 | 和之间 | 2室2厅 | 8 / 12 | 73.0米 | 760元 | 2012-01-06 | 查看 | |
1112300004 | 县城 | 大河坝 | 1室0厅 | 1 / 4 | 28.0米 | 300元 | 2011-12-30 | 查看 | |
1112270002 | 县城 | 万兴花园 | 1室0厅 | 1 / 8 | 25.0米 | 300元 | 2011-12-27 | 查看 | |
1112260002 | 县城 | 建委家属院 | 6室2厅 | 2 / 3 | 260.0米 | 1600元 | 2011-12-26 | 查看 | |
1112260001 | 县城 | 梁平县一横街 | 3室1厅 | 4 / 8 | 110.0米 | 6000元 | 2011-12-26 | 查看 | |
1112210004 | 县城 | 社区管理 | 3室3厅 | 3 / 6 | 130.0米 | 360元 | 2011-12-21 | 查看 | |
1112200003 | 县城 | 梁山镇双桂路 一横街 | 2室1厅 | 4 / 5 | 70.0米 | 600元 | 2011-12-20 | 查看 | |
1112200001 | 县城 | 大河坝电力公司 | 2室1厅 | 4 / 6 | 62.2米 | 300元 | 2011-12-20 | 查看 | |
1112190006 | 县城 | 啤酒厂家属院 | 2室2厅 | 10 / 4 | 110.0米 | 350元 | 2011-12-19 | 查看 | |
1112190001 | 县城 | 仁和路 | 6室3厅 | 3 / 2 | 260.0米 | 1900元 | 2011-12-19 | 查看 | |
1112130002 | 县城 | 人民医院旁 | 2室2厅 | 3 / 9 | 91.0米 | 600元 | 2011-12-13 | 查看 | |
1112090001 | 县城 | 县医院对面 | 2室2厅 | 8 / 9 | 85.0米 | 550元 | 2011-12-09 | 查看 | |
1111260001 | 县城 | 大河坝 | 1室0厅 | 5 / 8 | 28.0米 | 380元 | 2011-11-26 | 查看 | |
1111200001 | 县城 | 大河坝 | 1室0厅 | 5 / 5 | 28.0米 | 280元 | 2011-11-20 | 查看 | |
1111170001 | 县城 | 石马山 | 2室1厅 | 3 / 3 | 66.0米 | 300元 | 2011-11-17 | 查看 | |
1111160003 | 县城 | 机场路725号 | 7室1厅 | 3 / 3 | 755.0米 | 8000元 | 2011-11-16 | 查看 | |
1111130002 | 县城 | 东门 | 2室1厅 | 1 / 5 | 60.0米 | 400元 | 2011-11-13 | 查看 | |
1111130001 | 县城 | 大河坝 | 1室0厅 | 1 / 5 | 33.0米 | 85元 | 2011-11-13 | 查看 | |
1111100001 | 县城 | 核桃湾啤酒厂家属院 | 1室1厅 | 6 / 8 | 100.0米 | 240元 | 2011-11-10 | 查看 | |
1111050002 | 县城 | 梁平县人民南路343 | 2室2厅 | 3 / 8 | 69.1米 | 800元 | 2011-11-05 | 查看 | |
1111050001 | 县城 | 梁平县梁山镇梁山路5 | 3室2厅 | 7 / 8 | 130.0米 | 750元 | 2011-11-05 | 查看 | |
1111030003 | 县城 | 梁山镇人民南路233 | 3室1厅 | 5 / 7 | 100.0米 | 600元 | 2011-11-03 | 查看 | |
1111010001 | 县城 | 家属楼 | 3室2厅 | 6 / 8 | 103.0米 | 800元 | 2011-11-01 | 查看 | |
1110310001 | 县城 | 祥和小区 | 3室3厅 | 9 / 4 | 146.7米 | 760元 | 2011-10-31 | 查看 | |
1110300004 | 县城 | 锦绣家园 | 2室1厅 | 16 / 16 | 80.0米 | 600元 | 2011-10-30 | 查看 | |
1110290001 | 县城 | 新源附近 | 2室1厅 | 8 / 8 | 76.0米 | 550元 | 2011-10-29 | 查看 | |
1110270004 | 县城 | 锦绣家园 | 2室1厅 | 16 / 16 | 60.0米 | 500元 | 2011-10-27 | 查看 | |
1110270001 | 县城 | 中央新城后面 | 3室2厅 | 5 / 5 | 120.0米 | 900元 | 2011-10-27 | 查看 | |
1110250001 | 县城 | 公安局家属院 | 3室1厅 | 7 / 8 | 130.0米 | 1000元 | 2011-10-25 | 查看 | |
1110240002 | 县城 | 新源附近 | 2室1厅 | 8 / 8 | 76.0米 | 550元 | 2011-10-24 | 查看 | |
1110210003 | 县城 | 恒泰小区 | 4室1厅 | 8 / 8 | 160.6米 | 700元 | 2011-10-21 | 查看 | |
1110210002 | 县城 | 竹木公司 | 2室1厅 | 5 / 7 | 80.0米 | 480元 | 2011-10-21 | 查看 | |
1110190003 | 县城 | 新源宾馆 | 2室1厅 | 8 / 8 | 76.0米 | 550元 | 2011-10-19 | 查看 | |
1110190002 | 县城 | 大诃坝 | 2室1厅 | 1 / 8 | 109.0米 | 0元 | 2011-10-19 | 查看 | |
6761-6800/6957 170/174 页 首页 上页 1 ...166 167 168 169 170 171 172 173 174 下页 尾页 |
![]() |