![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
1006250001 | 县城 | 一横街(合租) | 2室2厅 | 2 / 6 | 110.0米 | 300元 | 2010-06-25 | 查看 | |
1006150001 | 县城 | 世纪佳苑 | 3室3厅 | 6 / 8 | 128.0米 | 1000元 | 2010-06-15 | 查看 | |
1005170005 | 县城 | 无物业 | 3室2厅 | 2 / 5 | 132.0米 | 380元 | 2010-05-17 | 查看 | |
1005140001 | 县城 | 镇龙小区 | 3室1厅 | 3 / 3 | 120.0米 | 500元 | 2010-05-14 | 查看 | |
1005080002 | 县城 | 中央星城 | 3室2厅 | 8 / 8 | 116.0米 | 600元 | 2010-05-08 | 查看 | |
1004290002 | 县城 | 梁平县梁山镇梁山路2 | 3室2厅 | -2 / 8 | 110.0米 | 300元 | 2010-04-29 | 查看 | |
1004090004 | 县城 | 大河坝 | 5室1厅 | 6 / 7 | 142.0米 | 800元 | 2010-04-09 | 查看 | |
1002260001 | 县城 | 新华小区 | 2室1厅 | 5 / 8 | 80.0米 | 5500元 | 2010-02-26 | 查看 | |
1001180001 | 县城 | 新华小区 | 2室1厅 | 3 / 7 | 68.2米 | 6000元 | 2010-01-18 | 查看 | |
1001140001 | 县城 | 一横街 | 2室2厅 | 4 / 9 | 90.0米 | 1元 | 2010-01-14 | 查看 | |
0912140002 | 县城 | 后校门 | 2室1厅 | 1 / 7 | 90.0米 | 3800元 | 2009-12-14 | 查看 | |
0912060002 | 县城 | 梁平县三峡风 | 3室1厅 | 3 / 7 | 105.0米 | 5500元 | 2009-12-06 | 查看 | |
0911270001 | 县城 | 梁山畜牧兽医站楼上 | 2室1厅 | 3 / 8 | 70.0米 | 5000元 | 2009-11-27 | 查看 | |
0911120001 | 县城 | 东门鲁班小区 | 3室2厅 | 2 / 7 | 110.0米 | 800元 | 2009-11-12 | 查看 | |
0909060001 | 县城 | 锦绣家园 | 5室1厅 | 6 / 2 | 141.0米 | 800元 | 2009-09-06 | 查看 | |
0908310001 | 县城 | 无 | 3室2厅 | 3 / 7 | 90.0米 | 5600元 | 2009-08-31 | 查看 | |
0908240001 | 县城 | 富都宾馆对面 | 3室2厅 | 8 / 8 | 98.7米 | 600元 | 2009-08-24 | 查看 | |
0908230002 | 县城 | 名豪上贸区A栋一号门 | 1室0厅 | 1 / 1 | 136.7米 | 13000元 | 2009-08-23 | 查看 | |
0906090001 | 县城 | 梁平工业园区 | 2室1厅 | 3 / 7 | 90.0米 | 300元 | 2009-06-09 | 查看 | |
0905280001 | 县城 | 自建房 | 1室1厅 | 1 / 3 | 15.0米 | 550元 | 2009-05-28 | 查看 | |
0905060002 | 县城 | 梁山路359号 | 1室1厅 | 4 / 6 | 43.0米 | 250元 | 2009-05-06 | 查看 | |
0904230003 | 县城 | 双桂路。 | 3室2厅 | 3 / 7 | 140.0米 | 600元 | 2009-04-23 | 查看 | |
0903200002 | 县城 | 大河坝 | 4室1厅 | 6 / 7 | 142.0米 | 800元 | 2009-03-20 | 查看 | |
0902250187 | 县城 | 桂溪街 | 2室2厅 | 2 / 2 | 98.0米 | 250元 | 2009-02-03 | 查看 | |
0902250185 | 县城 | 三峡风 | 2室2厅 | / | 85.0米 | 450元 | 2008-12-10 | 查看 | |
0902250184 | 县城 | 三峡风步行街 | 2室2厅 | 5 / 7 | 85.0米 | 450元 | 2008-11-14 | 查看 | |
0902250183 | 县城 | 大活坝 | 4室2厅 | 8 / 15 | 148.0米 | 900元 | 2008-09-23 | 查看 | |
0902250182 | 县城 | 梁山镇双桂路 | 1室0厅 | / | 30.0米 | 2000元 | 2008-09-11 | 查看 | |
0902250181 | 县城 | 安宁街 | 1室1厅 | 1 / 1 | 60.0米 | 2000元 | 2008-06-12 | 查看 | |
0902250180 | 县城 | 三横街检察院旁天燃气 | 3室2厅 | 6 / 8 | 130.0米 | 750元 | 2008-04-05 | 查看 | |
0902250179 | 县城 | 三峡风桂溪街(工商一 | 3室1厅 | 2 / 7 | 123.0米 | 25000元 | 2008-02-16 | 查看 | |
0902250178 | 县城 | 西正街6号 | 2室1厅 | 7 / 8 | 78.0米 | 250元 | 2007-11-13 | 查看 | |
0902250177 | 县城 | 大河坝锦绣家园 | 3室0厅 | 3 / 8 | 145.0米 | 500元 | 2007-10-25 | 查看 | |
0902250176 | 县城 | 北门菜场门口 | 1室1厅 | 1 / 8 | 62.0米 | 500元 | 2007-10-25 | 查看 | |
0902250175 | 县城 | 机场路906# 三横 | 0室0厅 | 1 / 3 | 250.0米 | 1200元 | 2007-10-16 | 查看 | |
0902250174 | 县城 | 豆芽巷 | 2室1厅 | / | 85.0米 | 100元 | 2007-09-03 | 查看 | |
0902250173 | 县城 | 梁平县城西池广场楼上 | 1室0厅 | 1 / 1 | 20.0米 | 1300元 | 2007-07-28 | 查看 | |
6921-6957/6957 174/174 页 首页 上页 1 ...170 171 172 173 174 下页 尾页 |
![]() |